| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2021 | 1-2 | Steffen Christe | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:6 | TTA Hesseldorf II | 0:9 | ||
| 1-1 | Adam Seider | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | ||||
| 17.09.2021 | 6-5 | Alexander Koch | 2:3 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | SC Ronneburg 1997 | 9:4 |
| 26.09.2021 | 6-5 | Carsten Hanke | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | TTV Brachttal II | 9:0 | ||
| 26.09.2021 | 1-2 | Sebastian Radtke | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | SG Bruchköbel 1868 V | 9:2 | ||
| 2-2 | Günter Kern | 3:2 | 11:3 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | |||
| 29.09.2021 | 1-2 | Ralf Huth | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | TTC Lanzingen 1958 III | 9:4 | ||
| 1-1 | Dieter Kilgenstein | 3:2 | 11:3 | 1:11 | 11:13 | 11:6 | 11:8 | |||
| 01.10.2021 | 6-5 | Michael Kircher | 3:2 | 11:1 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | TV Lützelhausen 1913 III | 9:4 |
| 26.10.2021 | 1-2 | Björn Hoffmann | 3:1 | 11:3 | 12:10 | 11:13 | 11:4 | TG 1953 Langenselbold VII | 5:9 | |
| 2-2 | Nico Troiano | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | ||||
| 17.11.2021 | 5-6 | Jörg Franke | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 3:11 | TTC Schöneck II | 3:9 | ||
| 23.11.2021 | 2-1 | Elke Lauber | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | TTC 98 Hain-Gründau IV | 6:9 | ||
| 1-1 | Wilfried Schmidt | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | ||||
| 01.12.2021 | 1-2 | Holger Peppel | 1:3 | 10:12 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | TSV 07 Höchst II | 4:9 | |
| 1-1 | Levent Köse | 3:0 | 15:13 | 13:11 | 11:5 | |||||
| 03.12.2021 | 5-6 | Tobias Werth | 2:3 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:11 | TTA Hesseldorf | 2:9 |
| 09.12.2021 | 2-1 | Wolfgang Ritzel | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | SG 1950 Neudorf II | 9:6 | ||
| 1-1 | Franz Bös | 3:2 | 11:7 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 11:7 | |||
| 10.12.2021 | 5-6 | Kevin Koch | 3:2 | 13:11 | 4:11 | 3:11 | 11:5 | 11:7 | TV 1868 e.V. Bad Orb III | 6:9 |
| 6-6 | Bastian Lakatos | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | ||||
| 28.01.2022 | 2-1 | Florian Schmidt | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | TTA Hesseldorf II | 5:9 | ||
| 1-1 | Adam Seider | 2:3 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | |||
| 02.02.2022 | 2-1 | Björn Reul | 3:1 | 11:7 | 11:6 | 11:13 | 11:8 | SG Bruchköbel 1868 V | 8:8 | |
| 2-2 | Jens Graichen | 2:3 | 14:12 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2021 | D1-D2 | Felix Wegener |
Steffen Christe
Rainer Langlitz |
2:3 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 0:9 |
| D1-D1 | Felix Wegener |
Adam Seider
Dario Arezzo |
3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | ||||
| 17.09.2021 | D3-D3 | Kai Fattah |
Alexander Koch
Thorsten Nohr |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 9:4 | ||
| 26.09.2021 | D3-D3 | Felix Wegener |
Ingo Spittel
Carsten Hanke |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 9:0 | ||
| 26.09.2021 | D2-D1 | Kai Fattah |
Günter Kern
Rene Unbehaun |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 9:2 | ||
| 29.09.2021 | D1-D2 | Felix Wegener |
Ralf Huth
Rebecca Maria Mänz |
3:0 | 13:11 | 11:5 | 11:8 | 9:4 | ||
| 01.10.2021 | D3-D3 | Kai Fattah |
Michael Kircher
Udo Hahner |
3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 9:4 | |
| 26.10.2021 | D2-D1 | Kai Fattah |
Nico Troiano
Rainer Steckel |
3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | 5:9 | ||
| 17.11.2021 | D3-D3 | Kai Fattah |
Karsten Behne
Jürgen Löwenstein |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:9 | ||
| 23.11.2021 | D2-D1 | Felix Wegener |
Elke Lauber
Ralf Schüßler |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 6:9 | ||
| 01.12.2021 | D1-D2 | Felix Wegener |
Levent Köse
Timo Roth |
3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 4:9 | ||
| 03.12.2021 | D3-D3 | Kai Fattah |
Jürgen Schmidt
Patrick Sinsel |
2:3 | 11:13 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 2:9 |
| 09.12.2021 | D2-D1 | Felix Wegener |
Thomas Böhm
Edgar Schneider |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 9:6 | ||
| 10.12.2021 | D3-D3 | Kai Fattah |
Marc Kevin Metzler
Bastian Lakatos |
3:2 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 6:9 |
| 28.01.2022 | D2-D1 | Felix Wegener |
Florian Schmidt
Robin Ottmann |
3:2 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 5:9 |
| 02.02.2022 | D1-D2 | Kai Fattah |
Sebastian Radtke
Marco Lempert |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 8:8 | |
| D1-D1 | Kai Fattah |
Björn Reul
Jens Graichen |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | |||