Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 2-1 | Alexey Tronin | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | TGS Hausen 1897 | 5:5 |
1-1 | Chen-Yueh Yang | 3:2 | 6:11 | 6:11 | 13:11 | 11:8 | 11:6 | |||
29.09.2024 | 1-2 | Noah Weber | 2:3 | 11:7 | 2:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | Sportclub Niestetal | 9:1 |
1-1 | Niklas Hilgenberg | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | |||||
06.10.2024 | 1-2 | Xiaojun Gao | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | TTC RW 1921 Biebrich | 6:4 | ||
1-1 | Nico Stehle | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | |||
12.10.2024 | 2-1 | Stefan Harnisch | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 12:10 | TSV 1907 Allendorf/Lda | 8:2 | ||
1-1 | Pylyp Koloidenko | 2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | |||
26.10.2024 | 1-2 | Patrick Nicklas | 3:0 | 11:2 | 11:0 | 11:1 | TuS Hornau | 6:4 | ||
1-1 | Mohammadjavad Sohrabi | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
16.11.2024 | 2-1 | Philipp Hoffmann | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 13:11 | Eintracht Frankfurt II | 6:4 | ||
1-1 | Alexander Krenz | 3:2 | 2:11 | 11:5 | 11:5 | 11:13 | 11:8 | |||
17.11.2024 | 1-2 | Juri Grauer | 3:1 | 6:11 | 11:4 | 11:3 | 11:2 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 9:1 | |
1-1 | Torsten Mähner | 1:3 | 11:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | D2-D2 | Richard Prause |
Alexey Tronin
Edin Donlagic |
3:0 | 13:11 | 11:6 | 13:11 | 5:5 | ||
29.09.2024 | D2-D2 | Jannes Dettmar |
Conny Schmidt
Leon Graf |
3:1 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 9:1 | |
06.10.2024 | D2-D2 | Horst Geyer |
Nico Stehle
Xiaojun Gao |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 6:4 | ||
12.10.2024 | D1-D1 | Richard Prause |
Oliver Welt
Nico Grohmann |
3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 8:2 | ||
26.10.2024 | D2-D2 | Jannes Dettmar |
Mohammadjavad Sohrabi
Joshua Klute |
1:3 | 9:11 | 16:14 | 3:11 | 7:11 | 6:4 | |
16.11.2024 | D2-D2 | Jannes Dettmar |
Alexander Krenz
Leon Pradler |
0:3 | 11:13 | 5:11 | 1:11 | 6:4 | ||
17.11.2024 | D2-D2 | Jannes Dettmar |
Ben-Luca Köhler
Ioannis Papadopoulos |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 16:14 | 9:1 |