Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 1-2 | Alexander Gerhold | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | TTC 1946 Weinheim | 6:4 | ||
1-1 | Matthias Bomsdorf | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | ||||
24.09.2022 | 1-2 | Louis Price | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | ASV Grünwettersbach II | 9:1 | ||
1-1 | Alvaro Gainza | 3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:8 | |||||
02.10.2022 | 2-1 | Felix Köhler | 2:3 | 6:11 | 6:11 | 14:12 | 11:4 | 9:11 | TSG Kaiserslautern II | 3:7 |
1-1 | Vladislav Rukletsov | 1:3 | 8:11 | 4:11 | 15:13 | 4:11 | ||||
08.10.2022 | 2-1 | Ahmed Elmahdy | 3:2 | 11:6 | 12:14 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | TG Wallertheim | 6:4 |
1-1 | Björn Baum | 2:3 | 11:13 | 13:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | |||
22.10.2022 | 2-1 | Kakeru Murata | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | TV 06 Limbach | 7:3 | ||
1-1 | Gregor Clemens Foerster | 3:1 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:4 | ||||
29.10.2022 | 1-2 | Dragutin Surbek | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | TSV Kuppingen | 4:6 | ||
1-1 | Roko Tosic | 3:2 | 11:4 | 11:3 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | |||
12.11.2022 | 1-2 | Christian Stofleth | 3:1 | 11:9 | 11:13 | 11:8 | 11:3 | TTF Frankenthal | 8:2 | |
1-1 | Mohammadjavad Sohrabi | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:4 | 9:11 | ||||
13.11.2022 | 2-1 | Dennis Müller | 1:3 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 13:15 | 1. FSV Mainz 05 II | 6:4 | |
1-1 | Bing Li | 2:3 | 11:3 | 11:4 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | |||
20.11.2022 | 2-1 | Tobias Sältzer | 0:3 | 11:13 | 8:11 | 9:11 | TTC Zugbrücke Grenzau II | 6:4 | ||
1-1 | Nils Hohmeier | 3:1 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | ||||
28.01.2023 | 2-1 | Dragutin Surbek | 3:2 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | 16:14 | 11:8 | TSV Kuppingen | 3:7 |
1-1 | Roko Tosic | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | D1-D1 | Sven Happek |
Matthias Bomsdorf
Timo Gass |
3:1 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | 11:8 | 6:4 | |
24.09.2022 | D2-D2 | Sven Happek |
Louis Price
Timothy Falconnier |
3:2 | 12:14 | 11:8 | 5:11 | 11:4 | 11:4 | 9:1 |
02.10.2022 | D1-D1 | Sven Happek |
Felix Köhler
Lasse Becker |
2:3 | 14:16 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 3:7 |
08.10.2022 | D1-D1 | Sven Happek |
Ahmed Elmahdy
Jonas Christmann |
3:1 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 6:4 | |
22.10.2022 | D1-D1 | Sven Happek |
Gregor Clemens Foerster
Christoph Wagner |
3:2 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 7:3 |
29.10.2022 | D1-D1 | Sven Happek |
Dragutin Surbek
Hao Mu |
3:1 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 4:6 | |
12.11.2022 | D2-D2 | Sven Happek |
Christian Stofleth
Peter Beranek |
3:2 | 10:12 | 7:11 | 11:3 | 11:3 | 11:2 | 8:2 |
13.11.2022 | D2-D2 | Sven Happek |
Kevin Eckmann
Marian Schug |
3:2 | 2:11 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 6:4 |
20.11.2022 | D1-D1 | Sven Happek |
Nils Hohmeier
Tobias Sältzer |
2:3 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | 4:11 | 8:11 | 6:4 |
28.01.2023 | D1-D1 | Sven Happek |
Roko Tosic
Nemanja Ignjatov |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:9 | 3:7 |