Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2019 | 2-1 | Michael Rappold | 3:2 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:7 | TTC Nieder-Olm II | 8:8 |
2-2 | Torsten Seibert | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 8:11 | |||||
27.08.2019 | 1-2 | Rolf-Dieter Müller | 3:1 | 14:12 | 12:10 | 9:11 | 14:12 | SG Selzen/Köngernheim II | 9:2 | |
2-2 | Dieter Althammer | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | |||||
02.09.2019 | 2-1 | Sebastian Trüb | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | DJK Moguntia Bretzenheim II | 9:3 | ||
2-2 | Helmut Becker | 3:1 | 5:11 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | ||||
09.09.2019 | 1-2 | Bernd Kalteyer | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | SG TT Laubenheim IV | 6:9 | ||
2-2 | Axel Kruse | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:7 | |||||
23.09.2019 | 2-1 | Heinz Schönig | 3:2 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 12:10 | SG SVW/BSV KMW Mainz II | 9:2 |
2-2 | Werner Böhmer | 3:2 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 11:3 | 11:6 | |||
17.10.2019 | 1-2 | Daniela Fetzer | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 6:11 | DJK SV RW Finthen VI | 6:9 | ||
2-2 | Herbert Zimmermann | 2:3 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | |||
21.10.2019 | 1-2 | Steffi Weidner | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | TV Ober-Olm II | 9:1 | ||
1-1 | Janine Rothgerber | 3:2 | 3:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | |||
07.01.2020 | 1-2 | Torsten Seibert | 1:3 | 6:11 | 3:11 | 11:8 | 6:11 | TTC Nieder-Olm II | 5:9 | |
2-2 | Michael Rappold | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
13.01.2020 | 2-1 | Sven Horter | 1:3 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | SG Selzen/Köngernheim II | 9:7 | |
2-2 | Dieter Althammer | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
23.01.2020 | 1-2 | Alireza Golnan | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 4:11 | DJK Moguntia Bretzenheim II | 6:9 | ||
2-2 | Helmut Becker | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:9 | |||||
27.01.2020 | 2-1 | Marius Schon | 3:2 | 11:9 | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 11:9 | SG TT Laubenheim IV | 9:1 |
07.02.2020 | 2-1 | Werner Böhmer | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | SG SVW/BSV KMW Mainz II | 9:4 | ||
1-1 | Heinz Schönig | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
02.03.2020 | 1-2 | Herbert Zimmermann | 1:3 | 11:4 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | DJK SV RW Finthen VI | 9:6 | |
1-1 | Alexander Pinus | 3:0 | 18:16 | 11:9 | 11:7 | |||||
09.03.2020 | 2-1 | Sven Bieger | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | TV Ober-Olm II | 9:1 | ||
1-1 | Janine Rothgerber | 3:2 | 11:4 | 10:12 | 4:11 | 11:6 | 11:7 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2019 | D1-D2 | Jürgen Hammel |
Torsten Seibert
Holger Bloßfeld |
3:1 | 10:12 | 11:6 | 11:1 | 11:9 | 8:8 | |
D1-D1 | Jürgen Hammel |
Michael Rappold
Sven Berger |
3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | |||
27.08.2019 | D2-D1 | Jürgen Hammel |
Andreas Just
Karl Schumacher |
3:1 | 12:10 | 3:11 | 11:8 | 11:5 | 9:2 | |
02.09.2019 | D1-D2 | Jürgen Hammel |
Sebastian Trüb
Werner Heyder |
3:1 | 12:10 | 11:8 | 4:11 | 11:6 | 9:3 | |
09.09.2019 | D2-D1 | Jürgen Hammel |
Marius Schon
Tom Linder |
3:0 | 11:4 | 13:11 | 11:8 | 6:9 | ||
23.09.2019 | D1-D2 | Jürgen Hammel |
Werner Böhmer
Wolfgang Steinmetz |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:3 | 9:2 | ||
17.10.2019 | D2-D1 | Jürgen Hammel |
Herbert Zimmermann
Thomas Binnefeld |
3:1 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 6:9 | |
21.10.2019 | D1-D2 | Jürgen Hammel |
Simone Ohl
Andreas Jantz |
3:1 | 11:5 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | 9:1 | |
07.01.2020 | D2-D1 | Jürgen Hammel |
Michael Rappold
Jochen Dinges |
3:1 | 12:10 | 10:12 | 11:4 | 11:6 | 5:9 | |
13.01.2020 | D1-D2 | Jürgen Hammel |
Dieter Althammer
Martin Hock |
3:1 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 9:7 | |
D1-D1 | Jürgen Hammel |
Sven Horter
Karl Schumacher |
3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 14:12 | |||
23.01.2020 | D2-D1 | Jürgen Hammel |
Alireza Golnan
Markus Baumgartner |
1:3 | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 7:11 | 6:9 | |
27.01.2020 | D1-D2 | Jürgen Hammel |
Daniel Gehlhaar
Adolf Lehr |
3:0 | 11:6 | 11:3 | 12:10 | 9:1 | ||
07.02.2020 | D2-D1 | Jürgen Hammel |
Heinz Schönig
Joachim Wolf |
3:2 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 9:4 |
02.03.2020 | D1-D2 | Jürgen Hammel |
Herbert Zimmermann
Udo Veit |
3:1 | 6:11 | 11:4 | 11:2 | 11:4 | 9:6 | |
09.03.2020 | D2-D1 | Jürgen Hammel |
Simone Ohl
Andreas Brunner |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 9:1 |