Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | 4-3 | Jana Kirner | 2:3 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | DJK Offenburg | 4:6 |
4-4 | Theresa Lehmann | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 12:14 | ||||
25.09.2021 | 3-4 | Iana Zhmudenko | 1:3 | 11:8 | 1:11 | 8:11 | 5:11 | SV DJK Kolbermoor II | 6:4 | |
3-3 | Laura Kaim | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | |||||
10.10.2021 | 4-3 | Ingrida Preidziute | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:4 | DJK BW Annen | 6:3 | ||
3-3 | Sarah Rau | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | ||||
30.10.2021 | 3-4 | Lorena Morsch | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 11:13 | 11:13 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 6:2 | |
13.11.2021 | 3-4 | Leonie Hildebrandt | 1:3 | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 9:11 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:2 | |
20.11.2021 | 3-4 | Cennet Durgun | 3:2 | 4:11 | 11:4 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | TTC Langweid | 6:2 |
11.12.2021 | 4-3 | Nadine Sillus | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | TuS Uentrop | 6:4 |
3-3 | Yuki Tsutsui | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | |||
12.12.2021 | 4-3 | Malamatenia Papadimitriou | 3:1 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 14:12 | TTK Anröchte | 6:4 | |
3-3 | Lea Grohmann | 2:3 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | |||
22.01.2022 | 4-3 | Karlijn van Lierop | 1:3 | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | SV SCHOTT Jena | 6:3 | |
30.01.2022 | 3-4 | Jana Kirner | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 7:11 | DJK Offenburg | 5:5 |
4-4 | Theresa Lehmann | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | ||||
19.02.2022 | 3-4 | Tho Do Thi | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 12:10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:2 | ||
26.02.2022 | 4-3 | Marina Wauer | 3:0 | 11:3 | 11:0 | 11:3 | SV DJK Kolbermoor II | 6:4 | ||
3-3 | Iana Zhmudenko | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
27.02.2022 | 4-3 | Vitalija Venckute | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 5:11 | TTC Langweid | 2:6 | ||
12.03.2022 | 4-3 | Airi Avameri | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | TuS Uentrop | 6:4 | ||
4-4 | nicht anwesend/angetreten | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Jana Kirner
Theresa Lehmann |
3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 4:6 | |
25.09.2021 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Laura Kaim
Iana Zhmudenko |
3:2 | 2:11 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 6:4 |
10.10.2021 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Elena Shapovalova
Ingrida Preidziute |
0:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 6:3 | ||
30.10.2021 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Tingzhuo Li
Lorena Morsch |
3:1 | 12:10 | 8:11 | 11:2 | 11:8 | 6:2 | |
13.11.2021 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Huong Do Thi
Anna-Marie Helbig |
3:2 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 3:11 | 12:10 | 6:2 |
20.11.2021 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Vitalija Venckute
Cennet Durgun |
3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:9 | 6:2 | ||
11.12.2021 | D1-D1 | Yvonne Kaiser |
Solomiya Brateyko
Nadine Sillus |
0:3 | 11:13 | 3:11 | 3:11 | 6:4 | ||
12.12.2021 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Qi Shi
Malamatenia Papadimitriou |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 6:4 | ||
22.01.2022 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Ece Harac
Anastassiya Lavrova |
0:3 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | 6:3 | ||
30.01.2022 | D1-D1 | Yvonne Kaiser |
Nathalie Marchetti
Edina Toth |
2:3 | 11:4 | 4:11 | 6:11 | 11:3 | 8:11 | 5:5 |
19.02.2022 | D1-D1 | Yvonne Kaiser |
Huong Do Thi
Anna-Marie Helbig |
0:3 | 6:11 | 12:14 | 11:13 | 6:2 | ||
26.02.2022 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Iana Zhmudenko
Marina Wauer |
3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | 6:4 | ||
27.02.2022 | D2-D2 | Yvonne Kaiser |
Thi Hong Loan Le
Melanie Merk |
3:2 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 2:6 |
12.03.2022 | D1-D1 | Yvonne Kaiser |
Yuki Tsutsui
nicht anwesend/angetreten |
3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 6:4 |