| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 2-1 | Benjamin Bellenberg | 2:3 | 10:12 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 3:11 | TSV Heisede | 1:9 |
| 1-1 | Maris Miethe | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
| 06.09.2025 | 2-1 | Yannick Wilamowski | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | SCW Göttingen | 6:4 | |
| 1-1 | Edwin Kehr | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | ||||
| 06.09.2025 | 2-1 | Josua-Noah Treinat | 3:1 | 5:11 | 13:11 | 11:5 | 11:9 | SV Arminia Hannover | 4:6 | |
| 1-1 | Jakob Sternberg | 3:1 | 11:8 | 11:4 | 5:11 | 11:7 | ||||
| 19.09.2025 | 3-4 | Nick Haase | 3:1 | 12:14 | 11:3 | 11:8 | 12:10 | TuS Kirchwalsede | 9:1 | |
| 12.10.2025 | 4-3 | Malik Amrani | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | ATSV Habenhausen | 5:9 | |
| 3-3 | Philipp Lüßen | 2:3 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | |||
| 17.10.2025 | 4-3 | Julian Kiekel | 2:3 | 11:7 | 3:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | Post SV Stade | 3:9 |
| 3-3 | Maik Reusner | 1:3 | 11:4 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | ||||
| 26.10.2025 | 2-1 | Julius Straeter | 3:2 | 13:11 | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | FC Bennigsen | 8:2 |
| 1-1 | Timon Glauche | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:5 | |||||
| 26.10.2025 | 1-2 | Moritz Jordan | 3:2 | 12:10 | 11:13 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | MTV Jever | 6:4 |
| 1-1 | Dominic Paasch | 3:1 | 11:6 | 11:5 | 8:11 | 11:6 | ||||
| 31.10.2025 | 2-1 | Jonathan Bätzel | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | SV 28 Wissingen | 3:7 | ||
| 1-1 | Kirill Manalaki | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 4:11 | 3:11 | ||||
| 02.11.2025 | 4-3 | Leon Bömmelburg | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | TSV Lamstedt | 8:8 |
| 3-3 | Steffen Kruse | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 4:11 | |||||
| 08.11.2025 | 2-1 | Emil Lüllau | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | TuS Fleestedt | 8:2 | ||
| 1-1 | Henri Rittierott | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:5 | |||||
| 08.11.2025 | 2-1 | Adrian Schwemmle | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:5 | Hundsmühler TV | 7:3 | ||
| 1-1 | Lars Hoffschröer | 2:3 | 11:7 | 11:1 | 9:11 | 13:15 | 8:11 | |||
| 14.11.2025 | 4-3 | Thilo Fritsch | 3:2 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | SG Bremen-Ost e.V. | 9:3 |
| 3-3 | Serghey Tihonov | 3:2 | 4:11 | 13:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | |||
| 16.11.2025 | 3-4 | Andreas Gerow | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | SG Celle/Westercelle III | 9:1 | |
| 21.11.2025 | 3-4 | Torsten Gerken | 3:2 | 11:3 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | VfL Sittensen II | 9:7 |
| 3-3 | Rico Buchholz | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 5:11 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | D1-D1 | Matteo Krüger |
Maris Miethe
Jonah Hebel |
1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 1:9 | |
| 06.09.2025 | D1-D1 | Matteo Krüger |
Gunnar Merkel
Tim Lauerer |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 6:4 | ||
| 06.09.2025 | D1-D1 | Matteo Krüger |
Hinrich Kaspar Senf
Mattis Dettmer |
3:0 | 13:11 | 11:6 | 11:4 | 4:6 | ||
| 19.09.2025 | D2-D1 | Nikolai Kovrigin |
Christoph Backhaus
Dirk Lüdemann |
1:3 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 9:1 | |
| 12.10.2025 | D1-D2 | Christian Domek |
Philipp Lüßen
Jamal Huseini |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 5:9 | ||
| 17.10.2025 | D1-D2 | Stefan Schumacher |
Maik Reusner
Julian Kiekel |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 3:9 | ||
| 26.10.2025 | D2-D2 | Matteo Krüger |
Hendrik Schmitt
Tim Reese |
2:3 | 9:11 | 11:13 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 8:2 |
| 26.10.2025 | D1-D1 | Matteo Krüger |
Dominic Paasch
Moritz Jordan |
3:1 | 12:14 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 6:4 | |
| 31.10.2025 | D1-D1 | Matteo Krüger |
Jonathan Bätzel
Julius Tapken |
3:1 | 5:11 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:7 | |
| 02.11.2025 | D3-D3 | Daniel Weber |
Jan Czesinski
Lars Rieger |
1:3 | 4:11 | 11:7 | 4:11 | 6:11 | 8:8 | |
| 08.11.2025 | D1-D1 | Matteo Krüger |
Henri Rittierott
Julius Wehner |
3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 8:2 |
| 08.11.2025 | D2-D2 | Matteo Krüger |
Lars Hoffschröer
Adrian Schwemmle |
3:2 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 7:3 |
| 14.11.2025 | D1-D2 | Nikolai Kovrigin |
Niklas Preuß
Robert Slapka |
3:2 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 14:12 | 11:7 | 9:3 |
| 16.11.2025 | D3-D3 | Christian Domek |
nicht anwesend
nicht anwesend |
3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 9:1 | ||
| 21.11.2025 | D2-D1 | Nikolai Kovrigin |
David Walle
Torsten Gerken |
1:3 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 5:11 | 9:7 | |