Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 2-1 | Timur Voytekhov | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | TTC Langen 1950 III | 3:9 | ||
2-2 | Andreas Stark | 0:3 | 15:17 | 6:11 | 9:11 | |||||
16.10.2022 | 1-2 | Ole Schäfer | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:2 | 12:10 | TV 1874 Bergen-Enkheim | 8:8 | |
2-2 | Lorenz Bode | 1:3 | 11:8 | 3:11 | 9:11 | 9:11 | ||||
05.11.2022 | 4-3 | Khoa Ta Tuan | 1:3 | 11:3 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | Eintracht Frankfurt II | 2:9 | |
06.11.2022 | 3-4 | Thomas Meinel | 3:2 | 6:11 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | DJK Blau-Weiß Münster | 9:3 |
3-3 | Sebastian Heimrich | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | |||||
18.11.2022 | 4-3 | Peter Zwanzig | 3:2 | 12:14 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 11:5 | TV 1861 Bieber | 9:7 |
3-3 | Markus Bahn | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | |||||
20.11.2022 | 4-3 | Aleksa Tomic | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:9 | TG 1887 Unterliederbach | 9:7 | ||
3-3 | Leo Haas | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | |||||
04.12.2022 | 3-4 | Sven Hüter | 3:0 | 11:9 | 14:12 | 11:9 | SV Al. 1907 Königstädten | 7:9 | ||
3-3 | Ulf Kepper | 2:3 | 11:13 | 12:10 | 7:11 | 11:4 | 3:11 | |||
15.01.2023 | 1-2 | Florian Kepper | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 2:11 | 1:11 | SV Al. 1907 Königstädten | 4:9 | |
2-2 | Stephan Zulauf | 1:3 | 3:11 | 1:11 | 15:13 | 10:12 | ||||
27.01.2023 | 1-2 | Andreas Stark | 1:3 | 2:11 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | TTC Langen 1950 III | 1:9 | |
28.01.2023 | 2-1 | Alexander Krenz | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 11:13 | Eintracht Frankfurt II | 2:9 | ||
2-2 | Leon Pradler | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 5:11 | |||||
04.02.2023 | 3-4 | Fabian Futh | 3:2 | 3:11 | 11:6 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | TV 1874 Bergen-Enkheim | 9:4 |
3-3 | Sebastian Mann | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | |||
05.02.2023 | 3-4 | Soolan Olika Ararso | 3:1 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | TG 1887 Unterliederbach | 9:4 | |
3-3 | Aleksa Tomic | 2:3 | 11:2 | 4:11 | 7:11 | 12:10 | 5:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | D2-D1 | Daniel Zeißler |
Andreas Hirch
Oliver Giemsa |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 3:9 | ||
16.10.2022 | D1-D2 | Andreas Kessler |
Ole Schäfer
Lorenz Bode |
1:3 | 11:6 | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 8:8 | |
05.11.2022 | D1-D2 | Jakub Pavolka |
Leon Pradler
Khoa Ta Tuan |
0:3 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | 2:9 | ||
06.11.2022 | D1-D2 | Thomas Klevenz |
Markus Lang
Max Meinel |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 9:3 | ||
18.11.2022 | D1-D2 | Andreas Kessler |
Sonja Roggenhofer
Kevin Pfülb |
1:3 | 5:11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 9:7 | |
20.11.2022 | D2-D1 | Thomas Klevenz |
Mehmet Mihmat
Hamza Alangouri |
3:2 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 9:7 |
D1-D1 | Thomas Klevenz |
Yassine Atmani
Leo Haas |
3:2 | 11:7 | 2:11 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | ||
04.12.2022 | D1-D2 | Thomas Klevenz |
Ulf Kepper
Timo Drescher |
2:3 | 6:11 | 11:2 | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 7:9 |
D1-D1 | Thomas Klevenz |
Florian Kepper
Stephan Zulauf |
2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:13 | 13:11 | 8:11 | ||
15.01.2023 | D2-D1 | Thomas Klevenz |
Ulf Kepper
Timo Drescher |
3:2 | 5:11 | 3:11 | 12:10 | 11:4 | 11:2 | 4:9 |
27.01.2023 | D2-D1 | Thomas Klevenz |
Andreas Hirch
Oliver Giemsa |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 11:9 | 1:9 |
28.01.2023 | D1-D2 | Thomas Klevenz |
Khoa Ta Tuan
Lovre Dragicevic |
3:0 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 2:9 | ||
04.02.2023 | D2-D1 | Andreas Kessler |
Lorenz Bode
Ole Schäfer |
2:3 | 5:11 | 11:9 | 12:10 | 4:11 | 10:12 | 9:4 |
05.02.2023 | D2-D1 | Martin Schaumann |
Aleksa Tomic
Daniel Weiskopf |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 9:4 |