Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 2-1 | Oleksandr Tkachenko | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | DJK SB Landshut | 2:9 | |
1-1 | David Carstens | 2:3 | 12:14 | 1:11 | 11:7 | 13:11 | 6:11 | |||
09.10.2021 | 2-1 | Michael Noll | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:2 | 6:11 | SV Zuchering 1937 | 4:9 | |
1-1 | Matthias Marberger | 3:2 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 15:13 | 11:8 | |||
16.10.2021 | 1-2 | Tomas Postelt | 3:2 | 13:11 | 11:9 | 11:13 | 6:11 | 11:6 | DJK Bad Höhenstadt | 8:8 |
1-1 | Petr Macela | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | ||||
24.10.2021 | 2-1 | Christoph Ziegler | 3:2 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | TSV Heining-Neustift | 9:7 |
1-1 | Christopher Grundwürmer | 3:1 | 11:4 | 11:9 | 12:14 | 11:8 | ||||
06.11.2021 | 1-2 | Frederik Erpenstein | 3:2 | 12:14 | 4:11 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | MTV 1881 Ingolstadt II | 6:9 |
1-1 | Florian Teuber | 3:2 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | |||
13.11.2021 | 1-2 | Vladimir Jelinek | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | TSV Ingolstadt-Unsernherrn | 9:4 | |
1-1 | Jan Zajicek | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
20.11.2021 | 1-2 | Simon Ahmadi | 2:3 | 12:10 | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | DJK SB Regensburg | 8:8 |
1-1 | Friedrich Binder | 3:1 | 6:11 | 11:2 | 11:7 | 12:10 | ||||
05.03.2022 | 2-1 | Hossin Ahmadi-Rad | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | SV Kranzberg | 9:7 | ||
1-1 | Istvan Kovacs | 1:3 | 9:11 | 11:13 | 11:9 | 4:11 | ||||
26.03.2022 | 1-2 | Tobias Erhardsberger | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | FC Teisbach | 3:9 | |
1-1 | Joseph Sommer | 1:3 | 14:12 | 2:11 | 3:11 | 7:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2021 | D2-D1 | Martin Knaub |
David Carstens
Sven Achmann |
2:3 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 12:14 | 2:9 |
09.10.2021 | D2-D1 | Martin Knaub |
Matthias Marberger
Stephan Lehner |
3:2 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 4:9 |
16.10.2021 | D1-D2 | Martin Knaub |
Sandro Scholz
Markus Drexler |
3:1 | 11:4 | 11:3 | 9:11 | 11:9 | 8:8 | |
D1-D1 | Martin Knaub |
Petr Macela
Tomas Postelt |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ||||
24.10.2021 | D2-D1 | Martin Knaub |
Christoph Ziegler
Tobias Hinz |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 9:7 | ||
D1-D1 | Martin Knaub |
Christopher Grundwürmer
Stephan Auer |
3:1 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | |||
06.11.2021 | D1-D2 | Matthias Baumgartner |
Maximilian Halter
Marcel Langer |
3:2 | 11:13 | 11:13 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 6:9 |
13.11.2021 | D1-D2 | Martin Knaub |
Sebastian Schart
Herbert Leirich |
3:0 | 11:4 | 13:11 | 11:2 | 9:4 | ||
20.11.2021 | D1-D2 | Martin Knaub |
Thomas Hauer
Günter Dietrich |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | 8:8 | |
D1-D1 | Martin Knaub |
Friedrich Binder
Simon Ahmadi |
3:2 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 11:13 | 11:7 | ||
05.03.2022 | D2-D1 | Martin Knaub |
Hossin Ahmadi-Rad
Thomas Mülders |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 9:7 | ||
D1-D1 | Martin Knaub |
Istvan Kovacs
Alfred Mülders |
3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | |||
26.03.2022 | D1-D2 | Martin Knaub |
Tobias Erhardsberger
Andreas Schweikl |
3:1 | 11:1 | 11:6 | 4:11 | 11:7 | 3:9 |