Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | 3-4 | Andreas Escher | 3:1 | 11:5 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | SV Siek | 6:4 | |
3-3 | Michael Zibell | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | ||||
19.09.2021 | 3-4 | William Maybanks | 3:0 | 11:2 | 12:10 | 11:6 | TTC Düppel | 6:4 | ||
3-3 | Patrick Strahl | 3:1 | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 11:7 | ||||
02.10.2021 | 4-3 | David Altenkamp | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | TSV Sasel | 9:1 | ||
3-3 | Patrick Masur | 3:2 | 11:13 | 13:11 | 11:4 | 12:14 | 11:3 | |||
03.10.2021 | 4-3 | Alexander Kellert | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 12:10 | SC Poppenbüttel | 8:2 | ||
3-3 | Janik Meder | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | ||||
17.10.2021 | 4-3 | Richard Hoffmann | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | MTV Eintracht Bledeln | 8:2 | ||
3-3 | Rodrigo Hidalgo Garcia Pacheco | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:9 | |||||
27.11.2021 | 1-2 | Jannik Xu | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 14:12 | 11:9 | 11:9 | TuS Celle | 7:3 |
2-2 | Michael Khan Orhan | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 8:11 | 10:12 | |||
22.01.2022 | 2-1 | Martin Gluza | 2:3 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | TSV Lunestedt | 7:3 |
2-2 | Matti von Harten | 3:1 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 11:3 | ||||
05.02.2022 | 2-1 | Mariano Lockward | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | TSV Sasel | 10:0 | ||
2-2 | Adrian Weyhe | 3:1 | 11:7 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | ||||
19.02.2022 | 3-4 | Alexander Kellert | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:2 | SC Poppenbüttel | 9:1 | ||
3-3 | Philipp Flörke | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
05.03.2022 | 4-3 | Tim Surek | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:5 | SV Siek | 8:2 | ||
3-3 | Michael Zibell | 3:1 | 7:11 | 11:3 | 11:9 | 11:4 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | D2-D2 | Nicolai Popal |
Wang Yansheng
Mulid Kushov |
2:3 | 13:11 | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 6:4 |
19.09.2021 | D2-D2 | Nicolai Popal |
Sebastian Stürzebecher
Deniz Aydin |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 6:4 | ||
02.10.2021 | D1-D1 | Valentin Nad Nemedi |
Patrick Masur
David Altenkamp |
3:1 | 18:20 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 9:1 | |
03.10.2021 | D1-D1 | Valentin Nad Nemedi |
Janik Meder
Alexander Kellert |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:3 | 8:2 | ||
17.10.2021 | D2-D2 | Valentin Nad Nemedi |
Rodrigo Hidalgo Garcia Pacheco
Richard Hoffmann |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 8:2 | ||
27.11.2021 | D1-D1 | Nicolai Popal |
Laurin Struß
Frederik Endler |
3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:6 | 7:3 | ||
22.01.2022 | D2-D2 | Nicolai Popal |
Anton Depperschmidt
Björn Oldenstädt |
3:1 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | 11:7 | 7:3 | |
05.02.2022 | D2-D2 | Valentin Nad Nemedi |
David Altenkamp
Xie Min Chen |
3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:1 | 10:0 | ||
19.02.2022 | D2-D2 | Valentin Nad Nemedi |
Daniel Kleinert
Patrick Khazaeli |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | 9:1 | ||
05.03.2022 | D1-D1 | Valentin Nad Nemedi |
Wang Yansheng
Mulid Kushov |
1:3 | 11:4 | 4:11 | 8:11 | 10:12 | 8:2 |