Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 4-3 | Romina Aubke | 3:2 | 6:11 | 11:4 | 12:10 | 5:11 | 11:5 | SV 28 Wissingen III | 4:8 |
4-4 | Sara Hornstein | 3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:3 | |||||
21.09.2022 | 4-3 | Odai Alchikh Ali | 3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:2 | 11:3 | SuS Buer | 7:5 | |
3-3 | Silas Vogt | 3:0 | 11:4 | 14:12 | 13:11 | |||||
26.09.2022 | 1-2 | Jonas Rahe | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | TTV Stirpe-Oelingen | 2:7 | |
2-2 | Lorena Stöckel | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | |||||
01.10.2022 | 3-4 | Andrea Trepohl | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 7:11 | SV Bawinkel | 1:8 | ||
02.10.2022 | 3-4 | Bianca Hummel | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 11:3 | TV Jahn/DTB (SG) | 3:8 | |
3-3 | Mara-Lena Ellerbrock | 2:3 | 11:4 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | |||
3-1 | Miriam Hansen | 0:3 | 1:11 | 12:14 | 5:11 | |||||
08.10.2022 | 2-1 | Chris Rötger | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | TSV Riemsloh | 0:7 | ||
13.10.2022 | 1-2 | Jannis Mayland | 2:3 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | SF Oesede III | 4:7 |
2-2 | Henry Kamsties | 0:3 | 12:14 | 3:11 | 8:11 | |||||
22.10.2022 | 4-3 | Nicole Wilinski | 1:3 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | SV Hesepe/Sögeln | 1:8 | |
3-3 | Natalia Kibe | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
05.11.2022 | 3-4 | Kathrin Wegener | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | SV Blau-Weiß Langförden | 4:8 | ||
4-4 | Teresa Kreinest | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | |||
06.11.2022 | 2-1 | Julian Kerl | 3:1 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | SV Concordia Belm-Powe | 7:3 | |
2-2 | Max Krawtschuk | 1:3 | 8:11 | 12:10 | 5:11 | 10:12 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | D1-D1 | Henrike Bode |
Julia Niekamp
Romina Aubke |
1:3 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | 4:8 | |
21.09.2022 | D1-D2 | Henrike Bode |
Silas Vogt
Odai Alchikh Ali |
3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 7:5 | |
D2-D2 | Henrike Bode |
Gian-Luca Saathoff
Martyna Lechowicz |
0:3 | 7:11 | 13:15 | 5:11 | ||||
26.09.2022 | D1-D2 | Finn Wübben |
Lorena Stöckel
Dennis Schamin |
1:3 | 9:11 | 3:11 | 17:15 | 13:15 | 2:7 | |
01.10.2022 | D2-D2 | Naomie Wösten |
Rita Pleus
Andrea Trepohl |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | 1:8 | ||
02.10.2022 | D1-D1 | Henrike Bode |
Mara-Lena Ellerbrock
Bianca Hummel |
3:2 | 12:10 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:8 |
08.10.2022 | D2-D1 | Henrike Bode |
Timo Abker
Yannik Bosse |
2:3 | 7:11 | 13:11 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 0:7 |
13.10.2022 | D2-D1 | Finn Wübben |
Henry Kamsties
Elias Wittmann |
3:2 | 6:11 | 15:13 | 6:11 | 11:7 | 14:12 | 4:7 |
22.10.2022 | D1-D1 | Verena Seliger |
Helena Derks
Britta Schilling |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 1:8 | ||
05.11.2022 | D2-D2 | Verena Seliger |
Stefanie Surmann
Kathrin Wegener |
0:3 | 3:11 | 2:11 | 8:11 | 4:8 | ||
06.11.2022 | D2-D1 | Finn Wübben |
Julian Kerl
Daniel Steinmetz |
3:1 | 11:4 | 12:14 | 11:3 | 12:10 | 7:3 |