Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | 4-3 | Andreas Scholle | 1:3 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 2:11 | SF Oesede | 8:2 | |
4-4 | Julian Ruprecht | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 11:2 | ||||
03.10.2021 | 3-4 | Matti von Harten | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 15:13 | 8:11 | TSV Lunestedt | 3:7 | |
4-4 | Anton Depperschmidt | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 11:13 | 6:11 | ||||
30.10.2021 | 3-4 | Kevin Matthias | 1:3 | 11:9 | 12:14 | 6:11 | 10:12 | TuS Celle | 4:6 | |
4-4 | Laurin Struß | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | ||||
07.11.2021 | 4-3 | Chris Rehberg | 3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | TSV Rostock Süd | 8:2 | |
4-4 | Henning Hoffmann | 3:1 | 11:3 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | ||||
28.11.2021 | 3-4 | Janik Meder | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | SC Poppenbüttel | 4:6 | ||
4-4 | Philipp Flörke | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | ||||
15.01.2022 | 3-4 | Marten Stange | 3:2 | 2:11 | 11:5 | 10:12 | 12:10 | 14:12 | TSV Sasel | 3:7 |
4-4 | David Altenkamp | 0:3 | 8:11 | 12:14 | 5:11 | |||||
16.01.2022 | 3-4 | Andreas Escher | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 11:13 | SV Siek | 5:5 | ||
4-4 | Till Rahberger | 1:3 | 11:7 | 1:11 | 6:11 | 6:11 | ||||
12.02.2022 | 4-3 | Michael Khan Orhan | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | TuS Celle | 6:4 | ||
4-4 | Laurin Struß | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | 11:7 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | D1-D1 | Deniz Aydin |
Jonathan Habekost
Julian Ruprecht |
3:2 | 11:5 | 13:11 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 8:2 |
03.10.2021 | D2-D2 | William Maybanks |
Martin Gluza
Matti von Harten |
1:3 | 3:11 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 3:7 | |
30.10.2021 | D1-D1 | William Maybanks |
Kevin Matthias
Laurin Struß |
1:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 4:6 | |
07.11.2021 | D2-D2 | William Maybanks |
Marvin Dietz
Til Puhlmann |
1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 8:2 | |
28.11.2021 | D1-D1 | William Maybanks |
Daniel Kleinert
Patrick Khazaeli |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 11:13 | 4:6 | ||
15.01.2022 | D1-D1 | William Maybanks |
Marten Stange
David Altenkamp |
2:3 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 3:7 |
16.01.2022 | D1-D1 | William Maybanks |
Wang Yansheng
Mulid Kushov |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 5:5 | ||
12.02.2022 | D1-D1 | Patrick Strahl |
Michael Khan Orhan
Laurin Struß |
3:2 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 6:4 |