Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | 1-2 | Jonathan Habekost | 3:1 | 11:2 | 11:7 | 5:11 | 11:2 | SF Oesede | 8:2 | |
1-1 | Jannik Hehemann | 3:2 | 3:11 | 4:11 | 13:11 | 11:5 | 12:10 | |||
19.09.2021 | 2-1 | Valentin Nad Nemedi | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 6:11 | Oldenburger TB | 4:6 | ||
1-1 | Danilo Toma | 3:2 | 11:6 | 8:11 | 14:12 | 11:13 | 11:3 | |||
03.10.2021 | 2-1 | Elger Neumann | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | TSV Lunestedt | 3:7 | ||
1-1 | Martin Gluza | 2:3 | 14:12 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 10:12 | |||
23.10.2021 | 1-2 | Mulid Kushov | 3:2 | 8:11 | 11:4 | 12:10 | 8:11 | 11:3 | SV Siek | 7:3 |
1-1 | Wang Yansheng | 1:3 | 4:11 | 12:10 | 10:12 | 5:11 | ||||
30.10.2021 | 2-1 | Michael Khan Orhan | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | TuS Celle | 4:6 | ||
1-1 | Jannik Xu | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | ||||
07.11.2021 | 1-2 | Til Puhlmann | 3:0 | 11:1 | 11:9 | 11:6 | TSV Rostock Süd | 8:2 | ||
1-1 | Marvin Dietz | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:7 | |||||
28.11.2021 | 2-1 | Patrick Khazaeli | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 14:12 | 11:8 | SC Poppenbüttel | 4:6 | |
1-1 | Daniel Kleinert | 3:2 | 10:12 | 9:11 | 11:1 | 12:10 | 11:7 | |||
15.01.2022 | 2-1 | Adrian Weyhe | 1:3 | 11:13 | 6:11 | 11:4 | 10:12 | TSV Sasel | 3:7 | |
1-1 | Mariano Lockward | 2:3 | 11:9 | 2:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | |||
16.01.2022 | 2-1 | Mulid Kushov | 3:2 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | SV Siek | 5:5 |
1-1 | Wang Yansheng | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
12.02.2022 | 1-2 | Jannik Xu | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | TuS Celle | 6:4 | ||
1-1 | Arne Hölter | 0:3 | 9:11 | 12:14 | 4:11 | |||||
20.02.2022 | 2-1 | Andreas Scholle | 3:1 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | SF Oesede | 7:3 | |
1-1 | Jannik Hehemann | 2:3 | 4:11 | 12:10 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | |||
06.03.2022 | 1-2 | Adrian Weyhe | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 12:14 | TSV Sasel | 6:4 | |
1-1 | Mariano Lockward | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | |||
13.03.2022 | 1-2 | Janik Meder | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | SC Poppenbüttel | 6:4 | |
1-1 | Daniel Kleinert | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
23.04.2022 | 1-2 | Matti von Harten | 2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | TSV Lunestedt | 9:1 |
1-1 | Martin Gluza | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | ||||
30.04.2022 | 2-1 | Til Puhlmann | 3:1 | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 11:3 | TSV Rostock Süd | 4:6 | |
1-1 | Marvin Dietz | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:7 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | D2-D2 | Patrick Strahl |
Jannik Hehemann
Andreas Scholle |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 8:2 | ||
19.09.2021 | D2-D2 | Deniz Aydin |
Andy Römhild
Nicolai Popal |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 4:6 | ||
03.10.2021 | D1-D1 | Deniz Aydin |
Elger Neumann
Björn Oldenstädt |
3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 3:7 | |
23.10.2021 | D1-D1 | Deniz Aydin |
Michael Zibell
Harun Bozanoglu |
3:0 | 18:16 | 11:9 | 11:6 | 7:3 | ||
30.10.2021 | D2-D2 | Deniz Aydin |
Jannik Xu
Michael Khan Orhan |
2:3 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 4:6 |
07.11.2021 | D1-D1 | Deniz Aydin |
Chris Rehberg
Henning Hoffmann |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 8:2 | ||
28.11.2021 | D2-D2 | Deniz Aydin |
Janik Meder
Philipp Flörke |
3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 4:6 | |
15.01.2022 | D2-D2 | Deniz Aydin |
Mariano Lockward
Adrian Weyhe |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 3:7 |
16.01.2022 | D2-D2 | Deniz Aydin |
Andreas Escher
Till Rahberger |
3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:3 | 11:3 | 5:5 |
12.02.2022 | D2-D2 | Deniz Aydin |
Arne Hölter
Jannik Xu |
2:3 | 11:5 | 11:8 | 6:11 | 11:13 | 5:11 | 6:4 |
20.02.2022 | D2-D2 | Deniz Aydin |
Andreas Scholle
Julian Ruprecht |
3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 13:11 | 7:3 | |
06.03.2022 | D1-D1 | Deniz Aydin |
Mariano Lockward
Adrian Weyhe |
3:2 | 6:11 | 15:13 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 6:4 |
13.03.2022 | D1-D1 | Deniz Aydin |
Janik Meder
Philipp Flörke |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 6:4 | ||
23.04.2022 | D1-D1 | Deniz Aydin |
Martin Gluza
Matti von Harten |
3:0 | 11:5 | 11:9 | 14:12 | 9:1 | ||
30.04.2022 | D2-D2 | Ralf Kölle |
Chris Rehberg
Tim Voß |
1:3 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 4:6 |