| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | 1-2 | Tobias Schablewski | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | TV Wickede | 7:3 | ||
| 2-2 | Tomasz Heinisch | 3:1 | 11:9 | 3:11 | 11:5 | 11:6 | ||||
| 13.09.2024 | 6-5 | Matti Wagner | 2:3 | 11:4 | 11:13 | 11:9 | 4:11 | 3:11 | TTC Bergkamen-Rünthe | 9:7 |
| 6-6 | Marcel Robnik | 1:3 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | 6:11 | ||||
| 14.09.2024 | 2-1 | Ralf Büenfeld | 2:3 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | TuS Oeventrop | 9:1 |
| 2-2 | Roger Wiesehöfer | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | |||||
| 21.09.2024 | 1-2 | Alexi Pagonis | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | SSV Meschede II | 9:1 | ||
| 2-2 | Matthias Niederhoff | 3:1 | 11:1 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | ||||
| 05.10.2024 | 3-4 | Mirko Tauber | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 2:11 | 11:4 | TTV Ense 1975 | 6:4 |
| 3-3 | Michael Burkamp | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:2 | |||||
| 02.11.2024 | 2-1 | Christian Grun | 3:0 | 13:11 | 11:5 | 11:5 | TuS Sundern II | 9:1 | ||
| 2-2 | Heinz Sommer | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
| 16.11.2024 | 3-4 | Alexander Kuhn | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 10:12 | SuS Scheidingen | 4:6 | ||
| 3-3 | Mario Mesche | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | D2-D2 | Erwin Krause |
Tobias Schablewski
Tomasz Heinisch |
3:2 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 2:11 | 11:5 | 7:3 |
| 13.09.2024 | D3-D3 | Matthias Havestadt |
Jörg Wellmann
Marcel Robnik |
1:3 | 9:11 | 11:4 | 12:14 | 10:12 | 9:7 | |
| 14.09.2024 | D2-D2 | Erwin Krause |
Roger Wiesehöfer
Michael Donner |
3:1 | 11:6 | 17:15 | 14:16 | 11:4 | 9:1 | |
| 21.09.2024 | D1-D1 | Erwin Krause |
Alexi Pagonis
Sven Kramer |
3:2 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 9:1 |
| 05.10.2024 | D2-D2 | Erwin Krause |
Michael Burkamp
Mirko Tauber |
3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 6:4 | |
| 02.11.2024 | D1-D1 | Erwin Krause |
Christian Grun
Sebastian Hustadt |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 9:1 | ||
| 16.11.2024 | D2-D2 | Erwin Krause |
Mario Mesche
Alexander Kuhn |
1:3 | 11:4 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | 4:6 | |