| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 1-2 | Metush Asolli | 1:3 | 14:12 | 8:11 | 1:11 | 6:11 | SuS Langscheid/Enkhausen | 5:5 | |
| 2-2 | Jürgen ter Braak | 3:2 | 11:8 | 2:11 | 6:11 | 12:10 | 11:4 | |||
| 06.09.2024 | 4-3 | Marcel Ermlich | 3:2 | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 11:13 | 11:7 | SSV Meschede III | 7:3 |
| 4-4 | Marleen Risse | 3:2 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 14:12 | |||
| 25.09.2024 | 2-1 | Peter Kraus | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 2:11 | TuS Nuttlar | 3:7 | |
| 2-2 | Markus Kramer | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | |||
| 01.10.2024 | 1-2 | Julia Hanke | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 1:11 | TV Büren II | 0:10 | ||
| 2-2 | Peter Kappmeier | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| 11.10.2024 | 2-1 | Nicolas Junghölter | 1:3 | 6:11 | 16:14 | 3:11 | 9:11 | TTV Neheim-Hüsten VII | 3:7 | |
| 2-2 | Frank Junghölter | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
| 22.10.2024 | 2-1 | Chris Brüggemann | 3:1 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | TuS Oeventrop III | 3:7 | |
| 1-1 | Astrid Wiesehöfer | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | ||||
| 02.11.2024 | 1-2 | Klaus Röling | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | TV Wickede II | 3:7 | |
| 2-2 | Reinhard Sträter | 3:2 | 7:11 | 14:12 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | |||
| 06.11.2024 | 2-1 | Niklas Bause | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | TuS "Jahn" Berge | 5:5 | |
| 2-2 | Reiner Rempe | 3:2 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 11:3 | 11:9 | |||
| 22.11.2024 | 2-1 | Michael Schendel | 3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:3 | TV Fredeburg III | 7:3 | |
| 2-2 | Dominik Heimes | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 26.11.2024 | 1-2 | Andreas Caspari | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:11 | 5:11 | TV Brilon II | 1:9 |
| 2-2 | Thomas Lenze | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 24.01.2025 | 2-1 | Metush Asolli | 2:3 | 11:9 | 14:12 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | SuS Langscheid/Enkhausen | 5:5 |
| 2-2 | Jürgen ter Braak | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | |||||
| 03.02.2025 | 2-1 | Julian Aust | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | TV Suttrop II | 0:10 | ||
| 1-1 | Mark Risse | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
| 07.02.2025 | 1-2 | Felix Becker | 1:3 | 9:11 | 13:11 | 4:11 | 4:11 | TuS Oeventrop III | 5:5 | |
| 1-1 | Patrick van Geyt | 1:3 | 11:7 | 12:14 | 4:11 | 7:11 | ||||
| 12.02.2025 | 1-2 | Peter Kraus | 1:3 | 11:5 | 4:11 | 10:12 | 4:11 | TuS Nuttlar | 2:8 | |
| 2-2 | Markus Kramer | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 3:11 | ||||
| 20.02.2025 | 1-2 | Jürgen Scheel | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | TTV Neheim-Hüsten VII | 4:6 | |
| 2-2 | Frank Junghölter | 2:3 | 9:11 | 11:3 | 3:11 | 13:11 | 5:11 | |||
| 05.03.2025 | 1-2 | Christian Welfens | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 4:11 | TV Fredeburg III | 4:6 | ||
| 2-2 | Fabien Rams | 0:3 | 11:13 | 8:11 | 6:11 | |||||
| 07.03.2025 | 2-1 | Klaus Röling | 1:3 | 8:11 | 11:4 | 5:11 | 9:11 | TV Wickede II | 1:9 | |
| 2-2 | Stefan Hiepler | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 2:11 | 6:11 | ||||
| 21.03.2025 | 1-2 | Mark Furmanski | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | TuS Oeventrop II | 2:8 | ||
| 1-1 | Klaus-Peter Leuchte | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
| 24.03.2025 | 1-2 | Leon Wiese | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 4:11 | TuS "Jahn" Berge | 2:8 | ||
| 2-2 | Niklas Bause | 1:3 | 3:11 | 5:11 | 11:4 | 5:11 | ||||
| 04.04.2025 | 2-1 | Andreas Caspari | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | TV Brilon II | 1:9 | ||
| 2-2 | Thomas Lenze | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 03.05.2025 | 2-1 | Heinz Schäfer | 3:2 | 11:6 | 8:11 | 14:12 | 6:11 | 11:8 | TuS Petersborn-Gudenhagen | 6:4 |
| 2-2 | Max Kleinschnittger | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | ||||
| 03.05.2025 | 1-2 | Benedikt Sörries | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 9:11 | TTV Ense 1975 III | 1:9 | ||
| 2-2 | Harald Luckert | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | |||||
| 10.05.2025 | 2-1 | Martina Haverkemper | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | SV Bad Waldliesborn e.V. | 6:4 | ||
| 1-1 | Mirek Kabus | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 11:3 | 6:11 | |||
| 10.05.2025 | 1-2 | Martin Herwig | 2:3 | 6:11 | 13:11 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | DJK Germania Kamen VI | 3:7 |
| 1-1 | Udo Beckmann | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 7:11 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Metush Asolli
Jürgen ter Braak |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 2:11 | 5:5 | ||
| 06.09.2024 | D1-D1 | Robin Niggemann |
Jonah Risse
Marcel Ermlich |
3:2 | 6:11 | 5:11 | 12:10 | 14:12 | 11:7 | 7:3 |
| 25.09.2024 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Peter Kraus
Markus Kramer |
2:3 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | 7:11 | 3:7 |
| 01.10.2024 | D2-D2 | Georg Drilling |
Julia Hanke
Alexander Menn |
1:3 | 2:11 | 16:14 | 3:11 | 8:11 | 0:10 | |
| 11.10.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Nicolas Junghölter
Frank Junghölter |
1:3 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 3:7 | |
| 22.10.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Chris Brüggemann
Sebastian Klaholz |
2:3 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 3:7 |
| 02.11.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Heinrich Heinisch
Klaus Gründken |
3:1 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 3:7 | |
| 06.11.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Christian Rempe
Volker Groß |
1:3 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 5:5 | |
| 22.11.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Michael Schendel
Dominik Heimes |
3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:4 | 7:3 | ||
| 26.11.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Fabian Hilleckenbach
Sebastian Schönnenberg |
1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 1:9 | |
| 24.01.2025 | D2-D2 | Dominik Müller |
Werner Blume
Adnan Xhaka |
3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:4 | 12:10 | 5:5 | |
| 03.02.2025 | D1-D1 | Eric Drilling |
Mark Risse
Julian Aust |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:10 | ||
| 07.02.2025 | D2-D2 | Dominik Müller |
Patrick van Geyt
Michael Donner |
3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 5:5 | |
| 12.02.2025 | D2-D2 | Dominik Müller |
Leonhardt Wegener
Markus Sommer |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 2:8 | ||
| 20.02.2025 | D1-D1 | Dominik Müller |
Jürgen Scheel
Frank Junghölter |
3:1 | 11:6 | 8:11 | 14:12 | 11:8 | 4:6 | |
| 05.03.2025 | D1-D1 | Dominik Müller |
Christian Welfens
Tim Schauerte |
1:3 | 12:14 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 4:6 | |
| 07.03.2025 | D2-D2 | Dominik Müller |
Klaus Röling
Klaus Gründken |
2:3 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 11:13 | 1:9 |
| 21.03.2025 | D2-D2 | Dominik Müller |
Mark Furmanski
Felix Becker |
2:3 | 12:14 | 11:9 | 3:11 | 11:2 | 9:11 | 2:8 |
| 24.03.2025 | D2-D2 | Dominik Müller |
Niklas Bause
Christian Rempe |
0:3 | 1:11 | 9:11 | 6:11 | 2:8 | ||
| 04.04.2025 | D2-D2 | Dominik Müller |
Fabian Hilleckenbach
Jürgen Entrup |
1:3 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 1:9 | |
| 03.05.2025 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Max Kleinschnittger
Marco Negraszus |
2:3 | 11:9 | 11:5 | 12:14 | 4:11 | 8:11 | 6:4 |
| 03.05.2025 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Harald Luckert
Thomas Suchantke |
3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 12:10 | 1:9 | |
| 10.05.2025 | D1-D1 | Dominik Müller |
Ulrich Möller
Martin Gödde |
3:2 | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 6:4 |
| 10.05.2025 | D1-D1 | Dominik Müller |
Udo Beckmann
Martin Herwig |
3:2 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 3:7 |