| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 3-4 | Andreas Bohr | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 4:11 | TTC Niederbergheim | 5:5 | ||
| 4-4 | Martin Bühner | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | |||||
| 04.09.2024 | 4-3 | Joachim Dahl | 3:1 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | SuS Langscheid/Enkhausen | 5:5 | |
| 3-3 | Adnan Xhaka | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 6:11 | 11:3 | |||
| 25.09.2024 | 3-4 | Markus Sommer | 3:1 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 11:2 | TuS Nuttlar | 3:7 | |
| 3-3 | Leonhardt Wegener | 1:3 | 4:11 | 7:11 | 11:4 | 9:11 | ||||
| 01.10.2024 | 4-3 | Connor Schneider | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | TV Büren II | 0:10 | ||
| 3-3 | Alexander Menn | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
| 11.10.2024 | 3-4 | Max Humpe | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | TTV Neheim-Hüsten VII | 3:7 | ||
| 3-3 | Hendrik Stadtler | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
| 22.10.2024 | 1-2 | Astrid Wiesehöfer | 1:3 | 10:12 | 11:4 | 3:11 | 7:11 | TuS Oeventrop III | 3:7 | |
| 2-2 | Chris Brüggemann | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 02.11.2024 | 4-3 | Klaus Gründken | 2:3 | 13:11 | 3:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | TV Wickede II | 3:7 |
| 3-3 | Heinrich Heinisch | 3:1 | 15:17 | 17:15 | 11:6 | 11:4 | ||||
| 06.11.2024 | 3-4 | Volker Groß | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:5 | TuS "Jahn" Berge | 5:5 | ||
| 3-3 | Christian Rempe | 1:3 | 8:11 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | ||||
| 12.11.2024 | 4-3 | Bernd Voss | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | TuS Oeventrop II | 4:6 |
| 3-3 | Christoph Pöttgen | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | ||||
| 22.11.2024 | 3-4 | Christina Gördes | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:7 | TV Fredeburg III | 7:3 | ||
| 3-3 | Tim Schauerte | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 12:10 | 10:12 | ||||
| 26.11.2024 | 4-3 | Sebastian Schönnenberg | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | TV Brilon II | 1:9 | ||
| 3-3 | Fabian Hilleckenbach | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 9:11 | |||||
| 24.01.2025 | 3-4 | Adnan Xhaka | 3:1 | 11:8 | 11:7 | 10:12 | 11:8 | SuS Langscheid/Enkhausen | 5:5 | |
| 3-3 | Werner Blume | 1:3 | 11:13 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
| 01.02.2025 | 6-5 | Kevin Evert | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 9:11 | TV Büren | 1:9 | ||
| 03.02.2025 | 4-3 | Klaus Schiermeister | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | TV Suttrop II | 0:10 | ||
| 3-3 | Thorben Müller | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 07.02.2025 | 3-4 | Michael Forno | 2:3 | 9:11 | 11:3 | 10:12 | 11:5 | 10:12 | TuS Oeventrop III | 5:5 |
| 3-3 | Michael Donner | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | |||||
| 12.02.2025 | 4-3 | Markus Sommer | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:5 | TuS Nuttlar | 2:8 | ||
| 3-3 | Leonhardt Wegener | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | |||||
| 20.02.2025 | 4-3 | Max Humpe | 3:1 | 11:0 | 12:14 | 11:9 | 11:6 | TTV Neheim-Hüsten VII | 4:6 | |
| 3-3 | Hendrik Stadtler | 2:3 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 13:15 | |||
| 05.03.2025 | 4-3 | Michael Schendel | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | TV Fredeburg III | 4:6 | ||
| 3-3 | Tim Schauerte | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | ||||
| 07.03.2025 | 3-4 | Klaus Gründken | 2:3 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | TV Wickede II | 1:9 |
| 3-3 | Reinhard Sträter | 3:1 | 11:7 | 11:6 | 12:14 | 11:8 | ||||
| 21.03.2025 | 3-4 | Felix Becker | 3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:2 | TuS Oeventrop II | 2:8 | |
| 3-3 | Christoph Pöttgen | 0:3 | 11:13 | 4:11 | 6:11 | |||||
| 24.03.2025 | 4-3 | Volker Groß | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | TuS "Jahn" Berge | 2:8 | |
| 3-3 | Christian Rempe | 3:0 | 11:8 | 13:11 | 11:4 | |||||
| 04.04.2025 | 3-4 | Jürgen Entrup | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 4:11 | TV Brilon II | 1:9 | |
| 3-3 | Fabian Hilleckenbach | 1:3 | 14:12 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | ||||
| 05.04.2025 | 4-3 | Christian Borbas | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | Tasmania Schreppenberg | 2:8 | ||
| 3-3 | Michael Benfer | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
| 03.05.2025 | 4-3 | Marco Negraszus | 3:2 | 11:13 | 6:11 | 12:10 | 11:5 | 11:5 | TuS Petersborn-Gudenhagen | 6:4 |
| 4-4 | Stephan Gneckow | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:3 | |||||
| 03.05.2025 | 3-4 | Thomas Suchantke | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | TTV Ense 1975 III | 1:9 | ||
| 4-4 | Sascha Menzel | 2:3 | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | |||
| 10.05.2025 | 4-3 | Martin Gödde | 2:3 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 5:11 | SV Bad Waldliesborn e.V. | 6:4 |
| 3-3 | Ulrich Möller | 3:2 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | |||
| 10.05.2025 | 3-4 | Sven Bühren | 3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 13:11 | DJK Germania Kamen VI | 3:7 | |
| 3-3 | Ludger Lamik | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | ||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | D1-D1 | Robin Niggemann |
Norbert Schmitz
Jonathan Schulte |
3:2 | 11:13 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 17:15 | 5:5 |
| 04.09.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Adnan Xhaka
Joachim Dahl |
3:2 | 8:11 | 11:4 | 11:2 | 9:11 | 12:10 | 5:5 |
| 25.09.2024 | D2-D2 | Dominik Müller |
Leonhardt Wegener
Markus Sommer |
2:3 | 3:11 | 14:12 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 3:7 |
| 01.10.2024 | D2-D2 | Matthias Nolte |
Julia Hanke
Alexander Menn |
1:3 | 2:11 | 16:14 | 3:11 | 8:11 | 0:10 | |
| 11.10.2024 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Hendrik Stadtler
Max Humpe |
3:2 | 10:12 | 11:3 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:7 |
| 22.10.2024 | D1-D1 | Markus Schmitz |
Michael Donner
Astrid Wiesehöfer |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 3:7 | ||
| 02.11.2024 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Klaus Röling
Reinhard Sträter |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 3:7 | ||
| 06.11.2024 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Niklas Bause
Reiner Rempe |
3:1 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 11:5 | 5:5 | |
| 12.11.2024 | D1-D1 | Manfred Schnurbus |
Diethelm Mansfeld
Christoph Pöttgen |
1:3 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 4:6 | |
| 22.11.2024 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Tim Schauerte
Christina Gördes |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 7:3 | ||
| 26.11.2024 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Andreas Caspari
Thomas Lenze |
0:3 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 1:9 | ||
| 24.01.2025 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Metush Asolli
Jürgen ter Braak |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 12:14 | 5:5 | ||
| 01.02.2025 | D1-D2 | Jürgen Reinecke |
Lixing Wang
Kevin Evert |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 1:9 | ||
| 03.02.2025 | D2-D2 | Jürgen Reinecke |
Thorben Müller
Klaus Schiermeister |
2:3 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 0:10 |
| 07.02.2025 | D1-D1 | Jürgen Reinecke |
Felix Becker
Michael Forno |
2:3 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 5:5 |
| 12.02.2025 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Peter Kraus
Markus Kramer |
0:3 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 2:8 | ||
| 20.02.2025 | D2-D2 | Markus Lübbert |
Hendrik Stadtler
Max Humpe |
3:2 | 6:11 | 8:11 | 13:11 | 11:8 | 11:8 | 4:6 |
| 05.03.2025 | D2-D2 | Markus Lübbert |
Fabien Rams
Michael Schendel |
3:1 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 11:2 | 4:6 | |
| 07.03.2025 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Stefan Hiepler
Reinhard Sträter |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 1:9 | ||
| 21.03.2025 | D1-D1 | Jürgen Reinecke |
Klaus-Peter Leuchte
Christoph Pöttgen |
0:3 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | 2:8 | ||
| 24.03.2025 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Leon Wiese
Volker Groß |
0:3 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | 2:8 | ||
| 04.04.2025 | D1-D1 | Markus Lübbert |
Andreas Caspari
Thomas Lenze |
0:3 | 3:11 | 5:11 | 2:11 | 1:9 | ||
| 03.05.2025 | D2-D2 | Jürgen Reinecke |
Heinz Schäfer
Stephan Gneckow |
2:3 | 11:5 | 11:3 | 7:11 | 12:14 | 5:11 | 6:4 |
| 03.05.2025 | D2-D2 | Jürgen Reinecke |
Benedikt Sörries
Sascha Menzel |
1:3 | 10:12 | 6:11 | 14:12 | 6:11 | 1:9 | |
| 10.05.2025 | D2-D2 | Jürgen Reinecke |
Mirek Kabus
Martina Haverkemper |
3:2 | 11:7 | 7:11 | 15:17 | 11:5 | 11:5 | 6:4 |
| 10.05.2025 | D2-D2 | Jürgen Reinecke |
Jens Bülow
Ludger Lamik |
2:3 | 9:11 | 13:11 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 3:7 |