| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | 1-1 | Osama Al-Ahmad | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | TTK Anröchte (J15) | 8:2 | ||
| 1-2 | Tamme Hanke | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:7 | |||||
| 13.09.2024 | 1-1 | Hugo Breum | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | Soester TV | 1:9 | ||
| 2-1 | Julius Hagemann | 2:3 | 2:11 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 10:12 | |||
| 15.09.2024 | 3-3 | Philipp Song | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 7:11 | TV Büren | 2:8 | ||
| 4-3 | Philipp Hillebrand | 3:1 | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | ||||
| 21.09.2024 | 1-2 | Aaron Bange Gonzalez | 3:0 | 11:4 | 11:0 | 11:4 | TTV Ense 1975 (J15) | 10:0 | ||
| 1-1 | Mathis Düser | 3:2 | 13:11 | 11:5 | 7:11 | 6:11 | 13:11 | |||
| 1-3 | Annika Bladt | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | |||||
| 04.10.2024 | 1-1 | Tarik Yildirim | 3:1 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | TuS Warstein | 7:3 | |
| 2-1 | Lorena Hölter | 1:3 | 3:11 | 11:2 | 6:11 | 4:11 | ||||
| 06.10.2024 | 3-3 | Jonathan Goldmann | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | TuS Bruchhausen | 1:9 | ||
| 1-3 | Louis Löhr | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 5:11 | |||||
| 09.11.2024 | 1-1 | Kilian Schmidt | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | SV Bad Waldliesborn e.V. (J15) | 8:2 | ||
| 1-2 | Lenia Vahle | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | |||||
| 23.11.2024 | 1-1 | Philipp Song | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | TV Büren | 2:8 | ||
| 2-1 | Henri Ernst | 0:3 | 12:14 | 9:11 | 6:11 | |||||
| 11.01.2025 | 3-3 | Til Stoffels | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | DJK Erwitte | 7:3 | ||
| 3-1 | Lucas Schieven | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | |||||
| 18.01.2025 | 2-2 | Tamme Hanke | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | TTK Anröchte (J15) | 10:0 | |
| 1-2 | Jonas Niggemann | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:2 | |||||
| 01.02.2025 | 2-2 | Julius Hagemann | 2:3 | 10:12 | 11:3 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | Soester TV | 2:8 |
| 2-1 | Hugo Breum | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
| 08.02.2025 | 2-2 | Luis Rump | 3:0 | 11:0 | 11:3 | 11:3 | TTG Störmede/Langeneicke | 10:0 | ||
| 2-1 | Antonius Schnelle | 3:0 | 11:1 | 11:5 | 11:3 | |||||
| 09.02.2025 | 1-2 | Sami Lippold | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | TTV Ense 1975 (J15) | 9:1 | ||
| 4-2 | Tristan Blanke | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:3 | |||||
| 2-2 | Mathis Düser | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:2 | |||||
| 15.02.2025 | 1-2 | Taha Yildirim | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 12:10 | TuS Warstein | 2:8 |
| 1-1 | Illia Korenev | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
| 1-3 | Tarik Yildirim | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 15:13 | |||||
| 22.02.2025 | 2-1 | Julian Song | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | TV Büren | 5:5 | ||
| 2-4 | Robin Schulte-Bories | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:3 | |||||
| 2-2 | Henri Ernst | 2:3 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | D1-D1 | Len Bröckelmann |
Osama Al-Ahmad
Tamme Hanke |
3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 8:2 | ||
| 13.09.2024 | D2-D2 | Marlene Förster |
Hugo Breum
Julius Hagemann |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 1:9 | ||
| 15.09.2024 | D2-D2 | Bente Gregor |
Quin Tianle Grünsteidl
Julian Song |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 2:8 | ||
| 04.10.2024 | D1-D1 | Janne Gregor |
Tarik Yildirim
Lorena Hölter |
2:3 | 11:7 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 7:3 |
| 09.11.2024 | D1-D1 | Bente Gregor |
Tom Kemper
Kilian Schmidt |
3:0 | 11:1 | 11:9 | 11:6 | 8:2 | ||
| 23.11.2024 | D2-D2 | Bente Gregor |
Henri Ernst
Julian Song |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 2:8 | ||
| 11.01.2025 | D1-D1 | Sam Oberst |
Lucas Schieven
Max Stoffels |
3:2 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 4:11 | 14:12 | 7:3 |
| 18.01.2025 | D1-D1 | Janne Gregor |
Jonas Niggemann
Tamme Hanke |
3:1 | 9:11 | 11:2 | 12:10 | 11:8 | 10:0 | |
| 01.02.2025 | D1-D1 | Lia Picos-Lindner |
Hugo Breum
Julius Hagemann |
3:0 | 12:10 | 11:6 | 13:11 | 2:8 | ||
| 08.02.2025 | D2-D2 | Cai Mattenklott |
Luis Rump
Leni Holtkötter |
3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:5 | 10:0 | ||
| 09.02.2025 | D1-D1 | Lia Picos-Lindner |
Sami Lippold
Mathis Düser |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 9:1 | ||
| 15.02.2025 | D1-D1 | Bente Gregor |
Illia Korenev
Taha Yildirim |
1:3 | 13:11 | 7:11 | 13:15 | 7:11 | 2:8 | |
| 22.02.2025 | D1-D1 | Janne Gregor |
Julian Song
Luke Linnemann |
0:3 | 8:11 | 3:11 | 9:11 | 5:5 | ||