| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 2-1 | Christian Schmitz | 3:1 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | TV Sundwig | 9:2 | |
| 2-2 | Pascal Zimmermann | 3:1 | 11:6 | 11:7 | 3:11 | 11:6 | ||||
| 07.09.2024 | 1-2 | Marvin Lohsträter | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | TuS Holzen-Sommerberg | 6:9 | ||
| 2-2 | Daniel Aron Sobol | 3:2 | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | |||
| 15.09.2024 | 2-1 | Leon Scheffzik | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 8:11 | TuS Halver | 9:4 | |
| 2-2 | Markus Born | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | 11:2 | ||||
| 04.10.2024 | 1-2 | Max Schröter | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 7:11 | DJK BW Annen II | 5:9 | ||
| 2-2 | Jonas Ertelt | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | ||||
| 06.10.2024 | 2-1 | Oxana Fadeeva | 1:3 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | BV Borussia Dortmund III | 7:9 | |
| 2-2 | Leonid Yakymchuk | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | ||||
| 03.11.2024 | 2-1 | Andreas Farenbruch | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 11:13 | GSV Fröndenberg II | 6:9 | ||
| 2-2 | Manuel Haag | 1:3 | 7:11 | 13:11 | 4:11 | 6:11 | ||||
| 10.11.2024 | 1-2 | Paul Burkart | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 6:11 | DJK Roland Rauxel | 6:9 | ||
| 2-2 | Robin Gude | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 12:14 | |||||
| 12.11.2024 | 1-2 | Norbert Riehl | 2:3 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | TSC Eintracht Dortmund | 9:2 |
| 2-2 | Kai Magnus | 3:1 | 11:9 | 11:13 | 11:2 | 11:6 | ||||
| 23.11.2024 | 1-2 | Veit Bonrath | 1:3 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | TuS Neuenrade | 9:6 | |
| 2-2 | Marcel Schmidt | 1:3 | 2:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
| 07.12.2024 | 1-2 | Simon Andre | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | Post-SV Langendreer | 7:9 | ||
| 2-2 | Andreas Hourtz | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
| 08.12.2024 | 2-1 | Oladapo Kolawole | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | TTC Altena II | 7:9 | |
| 2-2 | Wilfried Lieck | 2:3 | 7:11 | 8:11 | 15:13 | 19:17 | 11:13 | |||
| 11.01.2025 | 1-2 | Pascal Zimmermann | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 5:11 | TV Sundwig | 5:9 | ||
| 2-2 | Christian Schmitz | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | |||
| 26.01.2025 | 2-1 | Marvin Lohsträter | 2:3 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | 11:9 | 2:11 | TuS Holzen-Sommerberg | 7:9 |
| 2-2 | Dennis Streck | 3:0 | 14:12 | 11:6 | 11:9 | |||||
| 31.01.2025 | 2-1 | Max Schröter | 3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 15:13 | DJK BW Annen II | 9:3 | |
| 2-2 | Sarah Rau | 3:2 | 6:11 | 12:14 | 11:4 | 11:7 | 11:4 | |||
| 01.02.2025 | 1-2 | Leon Scheffzik | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | TuS Halver | 9:2 | ||
| 2-2 | Markus Born | 3:2 | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 11:4 | 11:6 | |||
| 15.02.2025 | 2-1 | Norbert Riehl | 2:3 | 11:8 | 11:5 | 11:13 | 14:16 | 6:11 | TSC Eintracht Dortmund | 2:9 |
| 2-2 | Kai Magnus | 2:3 | 5:11 | 5:11 | 11:5 | 14:12 | 8:11 | |||
| 16.02.2025 | 1-2 | Evgeny Fadeev | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 1:11 | BV Borussia Dortmund III | 3:9 | ||
| 2-2 | Leonid Yakymchuk | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
| 23.02.2025 | 2-1 | Simon Andre | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | Post-SV Langendreer | 9:3 | |
| 2-2 | Andreas Hourtz | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 09.03.2025 | 1-2 | Andreas Farenbruch | 0:3 | 9:11 | 12:14 | 10:12 | GSV Fröndenberg II | 7:9 | ||
| 2-2 | Manuel Haag | 3:2 | 11:9 | 10:12 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | |||
| 30.03.2025 | 2-1 | Marcel Schmidt | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | TuS Neuenrade | 9:6 | ||
| 2-2 | Steffen Knoche | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 11:13 | |||||
| 05.04.2025 | 1-2 | Krzysztof Zielinski | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | TTC Altena II | 2:9 | ||
| 2-2 | Oladapo Kolawole | 1:3 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | ||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | D2-D1 | Roman Wochmjakow |
Christian Schmitz
Rahman Al-Bayati |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 9:2 | |
| 07.09.2024 | D1-D2 | Sascha Bechheim |
Marvin Lohsträter
Daniel Aron Sobol |
2:3 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 6:9 |
| 15.09.2024 | D2-D1 | Daniel Wendling |
Leon Scheffzik
Markus Born |
1:3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 9:4 | |
| 04.10.2024 | D1-D2 | Daniel Wendling |
Max Schröter
Jonas Ertelt |
1:3 | 13:11 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 5:9 | |
| 06.10.2024 | D3-D3 | Daniel Wendling |
Christian Traxel
Stefan Traxel |
2:3 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | 7:9 |
| 03.11.2024 | D2-D1 | Daniel Wendling |
Andreas Farenbruch
Tobias Dickel |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 6:9 | ||
| 10.11.2024 | D1-D2 | Daniel Wendling |
Robin Gude
Jordi Saguer Pages |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 3:11 | 6:9 | ||
| 12.11.2024 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Norbert Riehl
Kai Magnus |
1:3 | 11:13 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 9:2 | |
| 23.11.2024 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Veit Bonrath
Marvin Bonrath |
1:3 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 9:6 | |
| 07.12.2024 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Simon Andre
Andreas Hourtz |
0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 7:9 | ||
| 08.12.2024 | D2-D1 | Daniel Ohde |
Oladapo Kolawole
Wilfried Lieck |
2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 7:9 |
| 11.01.2025 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Pascal Zimmermann
Christian Schmitz |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 5:9 | ||
| 26.01.2025 | D2-D1 | Daniel Ohde |
Marvin Lohsträter
Dennis Streck |
2:3 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 7:9 |
| 31.01.2025 | D2-D1 | Daniel Ohde |
Max Schröter
Niclas Hegelich |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 9:3 | ||
| 01.02.2025 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Leon Scheffzik
Markus Born |
2:3 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 12:14 | 9:2 |
| 15.02.2025 | D2-D1 | Daniel Ohde |
Norbert Riehl
Oliver Dietrich |
1:3 | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 2:9 | |
| 16.02.2025 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Leonid Yakymchuk
Oxana Fadeeva |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | 3:9 | ||
| 23.02.2025 | D2-D1 | Daniel Ohde |
Simon Andre
Andreas Hourtz |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 9:3 | ||
| 09.03.2025 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Andreas Farenbruch
Tobias Dickel |
1:3 | 0:11 | 11:7 | 4:11 | 10:12 | 7:9 | |
| 30.03.2025 | D2-D1 | Daniel Ohde |
Marcel Schmidt
Marvin Bonrath |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | 9:6 | ||
| 05.04.2025 | D1-D2 | Daniel Ohde |
Krzysztof Zielinski
Oladapo Kolawole |
1:3 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 2:9 | |