| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | 3-4 | Frank Dudzik | 3:2 | 11:5 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 12:10 | TuS Neuenrade III | 7:3 |
| 4-4 | Klaas Raphael | 1:3 | 0:11 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | ||||
| 07.09.2024 | 3-4 | Christian Mattka | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:7 | StR Altena II | 8:2 | ||
| 3-3 | Stefan Müller | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | ||||
| 14.09.2024 | 4-3 | Tim Dreker | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | StR Altena III | 7:3 | |
| 3-3 | Sven Herberg | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | |||||
| 11.10.2024 | 3-4 | Frank Dohle | 3:1 | 12:14 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | TTSG Lüdenscheid III | 10:0 | |
| 4-4 | Justin Iboawasia | 3:0 | 12:10 | 13:11 | 11:6 | |||||
| 02.11.2024 | 4-3 | Thomas Noll | 2:3 | 16:14 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | TTC Volkringhausen | 8:2 |
| 4-4 | Frederic Löchel | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 14:12 | |||||
| 09.11.2024 | 3-4 | Sven Riehle | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | TV Sundwig II | 7:3 | |
| 4-4 | Detlef Wieners | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | |||||
| 16.11.2024 | 4-3 | Winfried Peters | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:2 | SV Affeln | 10:0 | ||
| 4-4 | Darius Bott | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | |||||
| 23.11.2024 | 4-3 | Arnold Marzecki | 3:2 | 13:11 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | TTG Menden III | 8:2 |
| 3-3 | Marlon Noack | 3:1 | 11:7 | 12:14 | 11:4 | 11:4 | ||||
| 30.11.2024 | 3-4 | Peter Henneböhle | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | TTV Letmathe III | 10:0 | |
| 3-3 | Klaus Pohl | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | |||||
| 11.01.2025 | 3-4 | Kevin Schubert | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:1 | TuS Neuenrade III | 9:1 | ||
| 3-3 | Frank Dudzik | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | ||||
| 25.01.2025 | 4-3 | Herbert Mattka | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 17:15 | StR Altena II | 7:3 | ||
| 3-3 | Herbert Ehlert | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | ||||
| 13.02.2025 | 4-3 | Christopher Gerland | 1:3 | 12:14 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | StR Altena III | 8:2 | |
| 4-4 | Olaf Minker | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | |||||
| 14.02.2025 | 3-4 | David Kebler | 3:1 | 11:4 | 5:11 | 11:0 | 11:9 | TTC Kalthof | 10:0 | |
| 4-4 | Marcel Taday | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | |||||
| 22.02.2025 | 3-4 | Philipp Tan | 3:1 | 11:8 | 11:7 | 10:12 | 11:4 | TTSG Lüdenscheid III | 9:1 | |
| 3-3 | Juan Jimenez | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:3 | |||||
| 07.03.2025 | 4-3 | Dieter Göke | 3:2 | 6:11 | 10:12 | 14:12 | 11:9 | 11:6 | TTC Volkringhausen | 5:5 |
| 3-3 | Frederic Löchel | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 1:11 | 11:13 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | D2-D2 | Marc Bewernick |
Urban Gierse
Edgar Schwarzkopf |
3:1 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 7:3 | |
| 07.09.2024 | D2-D2 | Marvin Schütz |
Jörn Ossenberg
Stefan Müller |
3:2 | 6:11 | 11:7 | 11:13 | 12:10 | 11:7 | 8:2 |
| 14.09.2024 | D2-D2 | Joachim Moritz |
Sven Herberg
Tim Dreker |
2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 7:3 |
| 11.10.2024 | D2-D2 | Marc Bewernick |
Detlef Alfert
Justin Iboawasia |
3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:8 | 10:0 | ||
| 02.11.2024 | D2-D2 | Marc Bewernick |
Thomas Noll
Frederic Löchel |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 8:2 | ||
| 09.11.2024 | D2-D2 | Marc Bewernick |
Hendrik Gerrietzen
Marcel Deric |
2:3 | 11:9 | 11:5 | 16:18 | 3:11 | 8:11 | 7:3 |
| 16.11.2024 | D2-D2 | Marc Bewernick |
Stefan Rapp
Olaf Brandt |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 10:0 | ||
| 23.11.2024 | D1-D1 | Marc Bewernick |
Marcel Gaitzsch
Marlon Noack |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | 8:2 | ||
| 30.11.2024 | D2-D2 | Marvin Schütz |
Klaus Pohl
Peter Henneböhle |
3:1 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | 10:0 | |
| 11.01.2025 | D2-D2 | Matthias Kaiser |
Urban Gierse
Frank Dudzik |
3:1 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 9:1 | |
| 25.01.2025 | D2-D2 | Marvin Schütz |
Michael Kirsch
Herbert Ehlert |
3:2 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 7:3 |
| 13.02.2025 | D2-D2 | Marc Bewernick |
Sven Herberg
Christopher Gerland |
3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 8:2 | |
| 14.02.2025 | D1-D1 | Marc Bewernick |
David Kebler
Marcel Taday |
3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:3 | 10:0 | ||
| 22.02.2025 | D2-D2 | Matthias Kaiser |
Juan Jimenez
Philipp Tan |
3:2 | 11:6 | 9:11 | 11:2 | 7:11 | 11:4 | 9:1 |
| 07.03.2025 | D2-D2 | Marvin Schütz |
Dominik Westhoff
Thomas Noll |
0:3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 5:5 | ||