Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 4-3 | Rimas Lesiv | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 6:11 | MTV Eintracht Bledeln | 2:8 | ||
4-4 | Hannes Rupp | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | |||
01.10.2022 | 4-3 | Matthias Bluhm | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | SV Siek | 3:7 | |
4-4 | Max Westphal | 1:3 | 4:11 | 4:11 | 16:14 | 4:11 | ||||
08.10.2022 | 2-1 | Henrik Weber | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:13 | TSV Schwarzenbek II | 2:8 |
1-1 | Sören Wegner | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 17:15 | 4:11 | ||||
09.10.2022 | 1-2 | Marc Mussäus | 3:2 | 12:14 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 13:11 | VfL Bad Schwartau | 6:4 |
1-1 | Sven Brockmüller | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 10:12 | ||||
16.10.2022 | 2-1 | David Schulz | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | SV Siek III | 4:6 |
1-1 | Lenn Laubach | 3:2 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | |||
22.10.2022 | 3-4 | Christian Velling | 1:3 | 14:16 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | TSV Bargteheide | 2:8 | |
3-3 | Philipp Flörke | 3:2 | 9:11 | 9:11 | 15:13 | 11:7 | 11:8 | |||
30.10.2022 | 1-2 | Massi Habib | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 12:10 | Oberalster VfW II | 7:3 | ||
1-1 | Harun Bozanoglu | 3:2 | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 11:5 | |||
12.11.2022 | 4-3 | Nils Schulze | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | SV Union Salzgitter | 3:7 | ||
4-4 | Felix Wilke | 3:2 | 8:11 | 11:6 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | |||
13.11.2022 | 1-2 | Benjamin Lange | 2:3 | 11:7 | 10:12 | 12:10 | 10:12 | 7:11 | FT Eiche Kiel | 5:5 |
1-1 | Luan Ramm | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | |||||
19.11.2022 | 2-1 | Hendrik Paul | 2:3 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | TH Eilbeck | 6:4 |
1-1 | Thanh Nam Do | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:2 | 11:5 | |||
20.11.2022 | 1-2 | Marcel Hofmann | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 12:14 | TTC Mölln | 4:6 | ||
1-1 | Jan Hauberg | 1:3 | 1:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | ||||
26.11.2022 | 2-1 | Lennart Drücker | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | GW Harburg | 7:3 | |
1-1 | Andre Quedenfeldt | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | |||||
14.01.2023 | 2-1 | Viktor Sarrach | 2:3 | 11:8 | 11:7 | 3:11 | 5:11 | 10:12 | VfL Bad Schwartau | 5:5 |
1-1 | Sven Brockmüller | 2:3 | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 4:11 | 6:11 | |||
15.01.2023 | 1-2 | David Schulz | 3:2 | 11:13 | 11:4 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | SV Siek III | 6:4 |
1-1 | Till Rahberger | 3:1 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | ||||
05.02.2023 | 2-1 | Benjamin Lange | 3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 14:12 | FT Eiche Kiel | 4:6 | |
1-1 | Mats Gaethje | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | ||||
11.02.2023 | 1-2 | Luca Pascal Wagner | 2:3 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 7:11 | TSV Schwarzenbek II | 3:7 |
1-1 | Jonas Kamin | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | ||||
12.02.2023 | 1-2 | Lennart Drücker | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | GW Harburg | 8:2 | ||
1-1 | Anurag Gote | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | |||||
18.02.2023 | 2-1 | Marcel Hofmann | 2:3 | 11:13 | 11:6 | 4:11 | 11:7 | 5:11 | TTC Mölln | 5:5 |
1-1 | Jan Hauberg | 3:1 | 11:6 | 2:11 | 11:5 | 11:3 | ||||
19.02.2023 | 2-1 | David Schwärzler | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | TTSG Urania-Bramfeld | 0:10 | ||
1-1 | Andre Hegendorf | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 12:14 | |||||
18.03.2023 | 3-4 | Patrick Strahl | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 2:11 | 7:11 | 9:11 | TTC Düppel | 1:9 |
4-4 | William Maybanks | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | ||||
25.03.2023 | 3-4 | Harun Bozanoglu | 2:3 | 2:11 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 9:11 | Oberalster VfW | 3:7 |
3-3 | Christian Witter | 0:3 | 12:14 | 6:11 | 9:11 | |||||
25.03.2023 | 1-2 | Thanh Nam Do | 3:1 | 12:10 | 11:13 | 11:9 | 13:11 | TH Eilbeck | 8:2 | |
1-1 | Hendrik Paul | 2:3 | 15:13 | 11:13 | 11:7 | 4:11 | 6:11 | |||
26.03.2023 | 2-1 | Carsten Walter | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | Kieler TTK Grün-Weiß | 8:2 | ||
1-1 | Carsten Pauls | 2:3 | 11:3 | 9:11 | 3:11 | 11:6 | 10:12 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | D2-D2 | Samuel Albrecht |
Rimas Lesiv
Hannes Rupp |
3:1 | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 2:8 | |
01.10.2022 | D1-D1 | Samuel Albrecht |
Yansheng Wang
Mulid Kushov |
1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 3:7 | |
08.10.2022 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Henrik Weber
Jonas Kamin |
3:2 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 2:8 |
09.10.2022 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Sven Brockmüller
Marc Mussäus |
2:3 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 11:13 | 6:4 |
16.10.2022 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Jonah Wüpper
Tim Surek |
3:2 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 4:6 |
22.10.2022 | D2-D2 | Lennart Hay |
Ole Markscheffel
Christian Velling |
1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 2:8 | |
30.10.2022 | D2-D2 | Thore Zeugke |
Gerrit Weber
Göran Pech |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 7:3 | ||
12.11.2022 | D2-D2 | Samuel Albrecht |
Agnius Kacerauskas
Felix Wilke |
3:2 | 14:12 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:7 |
13.11.2022 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Luan Ramm
Malte Heinrich |
3:2 | 11:13 | 13:11 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 5:5 |
19.11.2022 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Thanh Nam Do
Hendrik Paul |
3:2 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 6:4 |
20.11.2022 | D1-D1 | Jonas Fritsche |
Jan Hauberg
André Kreibohm |
2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 4:6 |
26.11.2022 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Andre Quedenfeldt
Stephan Inert |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 7:3 |
14.01.2023 | D2-D2 | Thore Zeugke |
Niklas Baasch
Christian Dunkel |
3:1 | 14:12 | 11:8 | 14:16 | 11:9 | 5:5 | |
15.01.2023 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Till Rahberger
Jonah Wüpper |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 6:4 | |
05.02.2023 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Lucas Janke
Malte Heinrich |
1:3 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 4:6 | |
11.02.2023 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Henrik Weber
Luke Jalaß |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:7 | ||
12.02.2023 | D2-D2 | Thore Zeugke |
Andre Quedenfeldt
Harald Brinkmann |
3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 11:3 | 8:2 | |
18.02.2023 | D2-D2 | Thore Zeugke |
Marcel Hofmann
Thorger Brüning |
3:1 | 12:10 | 11:2 | 4:11 | 11:6 | 5:5 | |
19.02.2023 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Andre Hegendorf
Markus Regenthal |
1:3 | 11:9 | 1:11 | 7:11 | 8:11 | 0:10 | |
18.03.2023 | D2-D2 | Samuel Albrecht |
Patrick Strahl
William Maybanks |
2:3 | 5:11 | 8:11 | 13:11 | 11:8 | 6:11 | 1:9 |
25.03.2023 | D1-D1 | Nick Rother |
Christian Witter
Harun Bozanoglu |
0:3 | 10:12 | 8:11 | 3:11 | 3:7 | ||
25.03.2023 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Hendrik Paul
Dennis Wieben |
3:1 | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 8:2 | |
26.03.2023 | D1-D1 | Thore Zeugke |
Carsten Walter
Tom Bendix |
3:1 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 8:2 |