Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 1-2 | Ela Neupauerová | 1:3 | 3:11 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | GW Harburg II | 5:5 | |
2-2 | Merle Wiechern | 2:3 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | |||
29.09.2024 | 1-2 | Ann-Kathrin Gericke | 2:3 | 4:11 | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 2:11 | TSV Bargteheide | 1:9 |
1-1 | Bianca Dahlke | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
12.10.2024 | 4-3 | Michelle Kromberg | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | TTG 207 | 6:4 | |
3-3 | Marleen Beecken | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | ||||
13.10.2024 | 3-4 | Tina Meyer | 3:2 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | SG WTB61/Eilbeck | 4:6 |
3-3 | Jule Seidensticker | 3:2 | 5:11 | 11:7 | 11:7 | 11:13 | 11:4 | |||
20.10.2024 | 4-3 | Joanna Jerominek | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 9:11 | TSV Watenbüttel | 1:9 | ||
4-4 | Annette Blazek | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
02.11.2024 | 1-2 | Ina Molatta | 1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:3 | 6:11 | Kaltenkirchener TS | 4:6 | |
1-1 | Anja Dallmeier-Tießen | 1:3 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 3:11 | ||||
03.11.2024 | 2-1 | Celine Wang | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | SC Poppenbüttel III | 2:8 | |
1-1 | Sonja Reissmann | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | |||||
16.11.2024 | 1-2 | Johanna Marie Stein | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 12:10 | TSV Rostock Süd | 6:4 | ||
1-1 | Melanie Plötz | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | ||||
17.11.2024 | 2-1 | Victoria Lauenroth | 3:1 | 7:11 | 12:10 | 11:7 | 12:10 | FC Voran Ohe | 4:6 | |
1-1 | Fabia Gisder | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | |||||
07.12.2024 | 2-1 | Jutta Schwarz | 2:3 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | Niendorfer TSV II | 1:9 |
1-1 | Sandra Wendt | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | |||||
08.12.2024 | 2-1 | Sejla Fazlic | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 6:11 | TSV Trittau | 1:9 | ||
2-2 | Emily Pfeifer | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
12.01.2025 | 2-1 | Ann-Kathrin Gericke | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | TSV Bargteheide | 0:10 | ||
1-1 | Bianca Dahlke | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 7:11 | |||||
08.02.2025 | 2-1 | Louise Andersen | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | TTG 207 | 5:5 | |
2-2 | Antonia Nitz | 3:2 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | |||
09.02.2025 | 2-1 | Tanja Grzymek | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | SG WTB61/Eilbeck | 1:9 |
1-1 | Nathalie Resing | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 10:12 | |||||
15.02.2025 | 4-3 | Malene Dyrby Hansen | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 5:11 | Kieler TTK Grün-Weiß | 3:7 | |
4-4 | Catharina Wandrey | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
22.02.2025 | 1-2 | Maja Helene Hansen | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | TSV Schwarzenbek | 2:8 | ||
2-2 | Michelle Weber | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | ||||
23.02.2025 | 1-2 | Stefanie Frauenstein | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 9:11 | SC Poppenbüttel III | 1:9 | ||
1-1 | Sonja Reissmann | 3:1 | 13:11 | 12:10 | 4:11 | 11:5 | ||||
08.03.2025 | 1-2 | Merle Wiechern | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 11:8 | GW Harburg II | 1:9 | |
1-1 | Ela Neupauerová | 1:3 | 2:11 | 8:11 | 11:3 | 11:13 | ||||
29.03.2025 | 1-2 | Katja Decker | 3:2 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 17:15 | 11:6 | Niendorfer TSV II | 2:8 |
1-1 | Sandra Wendt | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
30.03.2025 | 2-1 | Emily Pfeifer | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:6 | TSV Trittau | 1:9 | ||
1-1 | Sejla Fazlic | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
04.04.2025 | 1-2 | Anja Dallmeier-Tießen | 1:3 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 14:16 | Kaltenkirchener TS | 0:10 | |
2-2 | Kristin Esins | 2:3 | 11:3 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 10:12 | |||
05.04.2025 | 3-4 | Joanna Jerominek | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | TSV Watenbüttel | 3:7 | ||
4-4 | Annette Blazek | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
06.04.2025 | 2-1 | Melissa Kalis | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | TSV Rostock Süd | 3:7 | ||
1-1 | Alina Kalis | 2:3 | 10:12 | 11:8 | 11:2 | 4:11 | 7:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | D2-D2 | Bettina Ludwig |
Ela Neupauerová
Merle Wiechern |
2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 5:5 |
29.09.2024 | D2-D2 | Sahar Amiri |
Bianca Dahlke
Ann-Kathrin Gericke |
0:3 | 1:11 | 3:11 | 7:11 | 1:9 | ||
12.10.2024 | D2-D2 | Jolina Beckmann |
Louise Andersen
Michelle Kromberg |
1:3 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 6:4 | |
13.10.2024 | D2-D2 | Jolina Beckmann |
Tanja Grzymek
Tina Meyer |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 4:6 | ||
20.10.2024 | D1-D1 | Jolina Beckmann |
Vivien Scholz
Elena Uludintceva |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 1:9 | ||
02.11.2024 | D2-D2 | Sabine Kuchel |
Antonia Karsten
Kristina Lüdecke |
3:1 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 11:7 | 4:6 | |
03.11.2024 | D2-D2 | Sahar Amiri |
Celine Wang
Ha My Cao |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 13:11 | 11:5 | 2:8 |
16.11.2024 | D2-D2 | Lisa-Marie Grupe |
Melanie Plötz
Melissa Kalis |
2:3 | 11:13 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 6:4 |
17.11.2024 | D1-D1 | Sahar Amiri |
Fabia Gisder
Carina Luttermann |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 4:6 | ||
07.12.2024 | D1-D1 | Lisa-Marie Grupe |
Sandra Wendt
Jutta Schwarz |
1:3 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 10:12 | 1:9 | |
08.12.2024 | D2-D2 | Sabine Kuchel |
Jiao Yang Li
Emily Voß |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 2:11 | 7:11 | 1:9 | |
12.01.2025 | D2-D2 | Sahar Amiri |
Bianca Dahlke
Ann-Kathrin Gericke |
0:3 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | 0:10 | ||
08.02.2025 | D2-D2 | Jolina Beckmann |
Louise Andersen
Michelle Kromberg |
3:1 | 11:13 | 11:6 | 12:10 | 11:2 | 5:5 | |
09.02.2025 | D1-D1 | Selina Stut |
Nathalie Resing
Tanja Grzymek |
0:3 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 1:9 | ||
15.02.2025 | D1-D1 | Jana Fernholz |
Sofie Khanh-Linh Eckeroth
Annika Friese |
0:3 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | 3:7 | ||
22.02.2025 | D1-D1 | Sally Maribo |
Maja Helene Hansen
Lenara Breyer |
1:3 | 2:11 | 16:14 | 8:11 | 5:11 | 2:8 | |
23.02.2025 | D2-D2 | Sabine Kuchel |
Stefanie Frauenstein
Ha My Cao |
2:3 | 12:10 | 4:11 | 11:8 | 2:11 | 9:11 | 1:9 |
08.03.2025 | D2-D2 | Lisa-Marie Grupe |
Ela Neupauerová
Tanja Wömpner |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | 1:9 | ||
29.03.2025 | D1-D1 | Selina Stut |
Katja Decker
Gitta Decker |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | 2:8 | ||
30.03.2025 | D1-D1 | Emily Truhn |
Sejla Fazlic
Emily Pfeifer |
0:3 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 1:9 | ||
04.04.2025 | D2-D2 | Selina Stut |
Ina Molatta
Kristina Lüdecke |
1:3 | 3:11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 0:10 | |
05.04.2025 | D2-D2 | Jana Fernholz |
Joanna Jerominek
Annette Blazek |
3:0 | 15:13 | 12:10 | 11:7 | 3:7 | ||
06.04.2025 | D1-D1 | Sabine Kuchel |
Melanie Plötz
Johanna Marie Stein |
3:0 | 11:7 | 14:12 | 11:7 | 3:7 |