| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 4-3 | Werner Kühl | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 10:12 | ESV Lok Rostock | 10:8 | ||
| 4-4 | Christian Haack | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
| 4-2 | Karl Heinz Sokolowski | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | |||||
| 4-1 | Klaus Kluth | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 4:11 | |||||
| 30.09.2024 | 4-3 | Jens Taube | 2:3 | 11:6 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | SV Hafen Rostock IV | 4:10 |
| 4-4 | Robert Greunke | 1:3 | 11:5 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | ||||
| 4-2 | Lutz Haubold | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| 17.10.2024 | 3-4 | Thorsten Gebhards | 1:3 | 4:11 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | TSV Rostock Süd VII | 5:10 | |
| 4-4 | Peter Manfred Wolf | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 3:11 | ||||
| 2-4 | Thomas Krüger | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 11:3 | 5:11 | ||||
| 1-4 | Ulrich Creuznacher | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | |||||
| 18.11.2024 | 4-3 | Thomas Dornblüth | 1:3 | 11:4 | 7:11 | 11:13 | 11:13 | SV Nord-West Rostock V | 7:10 | |
| 4-4 | Johannes Wiesner | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | ||||
| 4-2 | Michael Garbe | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
| 4-1 | Jens Dümmer | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 1:11 | |||||
| 25.11.2024 | 4-3 | Bernd Huckstorf | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | SV Nord-West Rostock IV | 4:10 | ||
| 4-4 | Cornel Bertram | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
| 4-2 | Stefan Stahl | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 4:11 | |||||
| 06.12.2024 | 3-4 | Elmar Hermsdorf | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | SV Eintracht Rostock | 7:10 |
| 4-4 | Marco Albrecht | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | 13:15 | |||
| 2-4 | Mirko Kahle | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
| 1-4 | Steffen Wegner | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 27.02.2025 | 3-4 | Tom Draheim | 3:1 | 8:11 | 11:1 | 11:7 | 11:4 | SV Nord-West Rostock VII | 9:9 | |
| 3-3 | Karsten Blume | 3:1 | 13:11 | 11:5 | 3:11 | 11:7 | ||||
| 3-1 | Madlen Schmiedel | 3:1 | 10:12 | 11:3 | 11:4 | 11:8 | ||||
| 3-2 | Arne Sartow | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | |||
| 26.03.2025 | 3-4 | Jakob Mader | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | TSV Warnow Rostock | 4:10 |
| 4-4 | Fredy Reinke | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | |||||
| 2-4 | Tobias Rosner | 2:3 | 4:11 | 7:11 | 12:10 | 11:6 | 9:11 | |||
| 27.03.2025 | 4-3 | Ramona Wulf | 1:3 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | 7:11 | TSV Rostock Süd XI | 1:10 | |
| 4-4 | Florian Beutel | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:13 | |||
| 03.04.2025 | 4-3 | Thomas Gruszka | 3:0 | 11:5 | 13:11 | 11:5 | SV Hafen Rostock V | 10:8 | ||
| 4-4 | Bernd Etzien | 3:2 | 8:11 | 13:11 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | |||
| 4-2 | Joachim Krüger | 2:3 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | |||
| 4-1 | Henning Staude | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 2:11 | 11:13 | ||||
| 07.04.2025 | 3-4 | Mario Haack | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | TSV Rostock Süd X | 3:10 | ||
| 4-4 | Arne Christ | 0:3 | 7:11 | 13:15 | 8:11 | |||||
| 2-4 | Ralph Rohrmoser | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 11:13 | |||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | D2-D2 | Andreas Latta |
Werner Kühl
Christian Haack |
0:3 | 2:11 | 3:11 | 2:11 | 10:8 | ||
| 30.09.2024 | D2-D2 | Andreas Latta |
Jens Taube
Robert Greunke |
0:3 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | 4:10 | ||
| 17.10.2024 | D1-D1 | Andreas Latta |
Ulrich Creuznacher
Thomas Krüger |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | 5:10 | ||
| 18.11.2024 | D2-D2 | Andreas Latta |
Thomas Dornblüth
Johannes Wiesner |
2:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 7:10 |
| 25.11.2024 | D2-D2 | Andreas Latta |
Stefan Stahl
Cornel Bertram |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 4:10 | ||
| 06.12.2024 | D2-D2 | Andreas Latta |
Elmar Hermsdorf
Marco Albrecht |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 7:10 |
| 27.02.2025 | D1-D1 | Björn Schulz |
Tom Draheim
Madlen Schmiedel |
3:2 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 14:12 | 11:8 | 9:9 |
| 26.03.2025 | D1-D1 | Björn Schulz |
Tobias Rosner
Jakob Mader |
2:3 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 4:10 |
| 27.03.2025 | D1-D1 | Björn Schulz |
Christian Neukammer
Gabriele Oerlicke-Kirsten |
1:3 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 1:10 | |
| 03.04.2025 | D1-D1 | Björn Schulz |
Henning Staude
Bernd Etzien |
3:1 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 10:8 | |
| 07.04.2025 | D1-D1 | Björn Schulz |
Christian Mönk
Arne Christ |
1:3 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 11:13 | 3:10 | |