| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | 1-2 | Dennis Ludigkeit | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:3 | TTC 95 Odenheim II | 9:3 | ||
| 1-1 | Sebastian Geisert | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | 14:12 | ||||
| 28.09.2024 | 1-2 | Lukas Dörr | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | BJC Buchen | 9:1 | ||
| 1-1 | Tomas Koma | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | |||||
| 05.10.2024 | 2-1 | Paul Ewen | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:3 | DJK Käfertal/Vogelst. | 9:7 | ||
| 1-1 | Marc Adler | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | |||||
| 13.10.2024 | 2-1 | Thomas Barth | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | ASC Grünwettersbach III | 8:8 | ||
| 1-1 | Dominik Reis | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | |||
| 19.10.2024 | 1-2 | Aleksandar Savanovic | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:5 | FC Lohrbach | 9:1 | ||
| 1-1 | Jannik Frey | 3:0 | 11:8 | 11:1 | 11:7 | |||||
| 26.10.2024 | 2-1 | Paul Reinhard | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | TTV Mühlhausen | 9:7 | ||
| 1-1 | Roman Frackenpohl | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | |||||
| 16.11.2024 | 2-1 | Jonas Roth | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | TTV Heidelberg | 7:9 | ||
| 1-1 | David König | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | ||||
| 17.11.2024 | 2-1 | Lukas Gille | 3:2 | 11:4 | 8:11 | 11:3 | 10:12 | 11:7 | EK Söllingen | 9:5 |
| 1-1 | Ralf Neumaier | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
| 23.11.2024 | 2-1 | Bernd Griesinger | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:3 | TG Eggenstein | 9:4 | ||
| 1-1 | Martin Knoll | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | ||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | D1-D2 | Timo Berger |
Dennis Ludigkeit
Sebastian Staat |
3:0 | 11:8 | 11:2 | 14:12 | 9:3 | ||
| 28.09.2024 | D1-D2 | Gernot Müller |
Tomas Koma
Christian Müller |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 9:1 | ||
| 05.10.2024 | D2-D1 | Timo Berger |
Paul Ewen
Kirill Biller |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 14:12 | 9:7 | ||
| D1-D1 | Timo Berger |
Marc Adler
Dominik Schwarz |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | ||||
| 13.10.2024 | D2-D1 | Timo Berger |
Jens Rückel
Louis Vogel |
3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 14:12 | 8:8 | |
| D1-D1 | Timo Berger |
Dominik Reis
Thomas Barth |
3:1 | 17:19 | 11:9 | 13:11 | 13:11 | |||
| 19.10.2024 | D1-D2 | Timo Berger |
Jannik Frey
Önder Yenidede |
3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 9:1 | |
| 26.10.2024 | D2-D1 | Timo Berger |
Joshua Schmitt
Mike Lober |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 9:7 | ||
| D1-D1 | Timo Berger |
Roman Frackenpohl
Paul Reinhard |
3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | |||
| 16.11.2024 | D2-D1 | Boris Pastler |
Jonas Roth
Fabian Zhou |
2:3 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 5:11 | 7:9 |
| D1-D1 | Boris Pastler |
David König
Felix Ackermann |
2:3 | 11:9 | 11:8 | 13:15 | 11:13 | 11:13 | ||
| 17.11.2024 | D2-D1 | Alexander Wittmann |
Ralf Neumaier
Piotr Dziendziel |
3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 9:5 | |
| 23.11.2024 | D2-D1 | Timo Berger |
Joey Martin
Rudolf Stebner |
3:1 | 11:13 | 13:11 | 11:4 | 11:6 | 9:4 | |