Anzeige

Zuschauermatrix

Regionalliga Damen Süd

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gesamt Schnitt
1. Alemania Riestedt *** 16 22 20 - 25 23 32 18 156 22
2. DJK SB Landshut 98 *** 59 51 32 49 36 36 34 395 49
3. TSV 1860 Bad Rodach 56 32 *** 42 75 44 42 50 44 385 48
4. TSV Schwabhausen III - - - *** - - - - - 0 0
5. DJK Ettmannsdorf 10 20 20 15 *** 15 25 20 15 140 18
6. ESV München-Freimann 20 40 40 25 40 *** 35 35 25 260 33
7. DJK SB Regensburg 20 20 25 20 30 25 *** 16 15 171 21
8. BSC Rapid Chemnitz II 14 10 17 11 15 12 15 *** 12 106 13
9. TSV Graupa 10 16 35 15 21 24 25 14 *** 160 20
Gesamt 228 154 218 199 213 194 201 203 163 1773
Schnitt 29 19 27 25 30 24 25 25 20
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum