Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 6-5 | Marcel Schiffer | 3:2 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | SG RW Gierath | 9:1 |
07.09.2024 | 3-4 | Yiming Chen | 3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | TTC Werden 48 | 8:8 | |
4-4 | Josef Hilgers | 0:3 | 12:14 | 7:11 | 8:11 | |||||
21.09.2024 | 6-5 | Holger Weber | 3:1 | 11:4 | 5:11 | 11:8 | 11:5 | TuS Wickrath II | 9:6 | |
5-5 | Marius Stralek | 3:2 | 11:4 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | |||
27.09.2024 | 4-3 | Christian Wulkesch | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | TTC Wuppertal | 9:2 | |
05.10.2024 | 5-6 | Linyun Wei | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | TG Neuss II | 9:4 | ||
03.11.2024 | 3-4 | Christian Manzius | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | TTG Langenfeld II | 9:3 | ||
09.11.2024 | 3-4 | Richard Köster-Heuschen | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | TTC Meerbusch | 9:4 |
4-4 | Özcan Sener | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 11:5 | ||||
16.11.2024 | 4-3 | Mik Poerschke | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | TTC SW Velbert II | 7:9 | ||
4-4 | Jonathan Franke | 2:3 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | |||
23.11.2024 | 4-3 | Tom Fränzel | 2:3 | 11:6 | 11:4 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | TuS Derendorf | 9:3 |
30.11.2024 | 3-4 | Philip Weinkauf | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 5:11 | TTC Champions Düsseldorf | 7:3 | ||
4-4 | Richard Lame | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 8:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | D3-D3 | Nik Flesch |
Haoran Luo
Jürgen Reuland |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 9:1 | ||
07.09.2024 | D1-D2 | John Holler |
Peter Koelen
Michael Zaboura |
0:3 | 4:11 | 12:14 | 8:11 | 8:8 | ||
21.09.2024 | D1-D2 | Vladimir Misinsky |
Ben Lee
Philip Brandner |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 9:6 | ||
27.09.2024 | D2-D1 | Nik Flesch |
Thomas Otto
Christian Wulkesch |
1:3 | 9:11 | 16:14 | 7:11 | 8:11 | 9:2 | |
05.10.2024 | D3-D3 | John Holler |
Rodion Voloshchenko
Bolin Lin |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 9:4 | ||
03.11.2024 | D1-D2 | Moritz Kopper |
Jan Strothmann
Björn Engqvist |
2:3 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | 9:3 |
09.11.2024 | D1-D2 | Moritz Kopper |
Mathis Rosenbaum
Rainer Kopittke |
1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 9:4 | |
16.11.2024 | D3-D3 | Bernd Kopper |
Jonathan Franke
Marvin Schulz |
2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 11:13 | 7:9 |
23.11.2024 | D2-D1 | Moritz Kopper |
Heiko Ullrich
Tom Fränzel |
2:3 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 9:3 |
30.11.2024 | D1-D1 | Lars Hielscher |
Andre Alves
Richard Lame |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 7:3 |