Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 3-4 | Nico Longhino | 2:3 | 12:10 | 4:11 | 13:11 | 2:11 | 2:11 | FC Bayern München | 3:6 |
01.10.2022 | 4-3 | Johann Koschmieder | 1:3 | 5:11 | 1:11 | 11:8 | 10:12 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 2:6 | |
08.10.2022 | 3-4 | Petr Husnik | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | TSV Windsbach | 1:6 | |
09.10.2022 | 4-3 | Tal Israeli | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | DJK Sportbund Stuttgart | 2:6 | |
29.10.2022 | 4-3 | Aadarsh Om Chhetri | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | TTC Bietigheim-Bissingen | 5:5 | |
4-4 | Michael Engelhardt | 3:2 | 11:13 | 6:11 | 11:5 | 13:11 | 11:5 | |||
12.11.2022 | 4-3 | Roman Rezetka | 1:3 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | SV SCHOTT Jena | 6:3 | |
13.11.2022 | 4-3 | Josef Braun | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | SU Neckarsulm | 6:4 | |
4-4 | Vladimir Anca | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | |||
03.12.2022 | 4-3 | Adam Klajber | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 7:11 | TSG Kaiserslautern | 0:6 | |
04.12.2022 | 4-3 | Kenan Hrnic | 3:1 | 4:11 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | TTC Wöschbach | 1:6 | |
14.01.2023 | 4-3 | Patrik Vlacuska | 3:2 | 7:11 | 1:11 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | SV SCHOTT Jena | 6:2 |
15.01.2023 | 4-3 | Nick Neumann-Manz | 0:3 | 3:11 | 13:15 | 7:11 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 0:6 | ||
28.01.2023 | 3-4 | Yevgeniy Christ | 1:3 | 3:11 | 13:11 | 8:11 | 9:11 | TSV Windsbach | 5:5 | |
3-3 | Petr Husnik | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
04.02.2023 | 4-3 | Gabriel Gaa | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 14:16 | 5:11 | DJK Sportbund Stuttgart | 1:6 | |
05.02.2023 | 4-3 | Leonardo Iizuka Kenzo | 1:3 | 13:11 | 7:11 | 1:11 | 5:11 | TTC Bietigheim-Bissingen | 5:5 | |
3-3 | Jeromy Löffler | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
19.02.2023 | 3-4 | Vladislav Rukletsov | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | TSG Kaiserslautern | 3:6 | ||
3-3 | Rafael Turrini | 2:3 | 8:11 | 14:12 | 7:11 | 11:8 | 7:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | D2-D2 | Yoshinobu Takeya |
Tom Fabian Schweiger
Petros Sampakidis |
3:1 | 12:14 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:6 | |
01.10.2022 | D2-D2 | Yoshinobu Takeya |
Miroslav Horejsi
Nick Neumann-Manz |
0:3 | 12:14 | 10:12 | 9:11 | 2:6 | ||
08.10.2022 | D1-D1 | Yoshinobu Takeya |
Boguslaw Koszyk
Yevgeniy Christ |
3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 1:6 | ||
09.10.2022 | D1-D1 | Yoshinobu Takeya |
Tal Israeli
Marlon Spieß |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 2:6 | ||
29.10.2022 | D1-D1 | Yoshinobu Takeya |
Pekka Pelz
Mike Hollo |
3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 5:5 | |
12.11.2022 | D2-D2 | Yoshinobu Takeya |
Roman Rezetka
Patrik Vlacuska |
3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | 6:3 | |
13.11.2022 | D2-D2 | Yoshinobu Takeya |
Julian Mohr
Josef Braun |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 6:4 | ||
03.12.2022 | D2-D2 | Martin Guman |
Filip Szymanski
Adam Klajber |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:6 | ||
04.12.2022 | D2-D2 | Martin Guman |
Rodrigo Hidalgo Garcia Pacheco
Kenan Hrnic |
1:3 | 11:8 | 11:13 | 5:11 | 7:11 | 1:6 | |
14.01.2023 | D2-D2 | Gai Watanabe |
Tibor Spanik
Pavol Mego |
3:2 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 6:2 |
15.01.2023 | D1-D1 | Gai Watanabe |
Miroslav Horejsi
Nick Neumann-Manz |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:6 | ||
28.01.2023 | D2-D2 | Yoshinobu Takeya |
Boguslaw Koszyk
Tobias Ehret |
3:1 | 6:11 | 11:3 | 11:6 | 12:10 | 5:5 | |
04.02.2023 | D1-D1 | Yoshinobu Takeya |
Juan Perez
Marlon Spieß |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 1:6 | ||
05.02.2023 | D1-D1 | Yoshinobu Takeya |
Mike Hollo
Pekka Pelz |
3:0 | 15:13 | 11:5 | 12:10 | 5:5 | ||
19.02.2023 | D2-D2 | Gai Watanabe |
Filip Szymanski
Vladislav Rukletsov |
1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 3:6 |