| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 | 2-1 | Oliver Fritsch | 0:3 | 6:11 | 15:17 | 8:11 | TTC Rommerz | 3:9 | ||
| 2-2 | Joshua Klug | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 4:11 | ||||
| 24.09.2022 | 3-4 | Manfred Kreß | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | SV Buchonia 1912 Flieden III | 5:9 | ||
| 3-3 | Leon Schönfeld | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | ||||
| 08.10.2022 | 4-3 | Josef Kaib | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | TTC GW 1954 Mittelkalbach | 1:9 | ||
| 15.10.2022 | 3-4 | Hubert Böhning | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | SG 1919/45 Bronnzell | 3:9 | |
| 05.11.2022 | 3-4 | Jens Schaufuß | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 8:11 | TSV Weyhers-Ebersberg 1920 II | 5:9 | |
| 4-4 | Uwe Frohnapfel | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | |||||
| 19.11.2022 | 4-3 | Alexander Winterholer | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:7 | TTC GW 1954 Mittelkalbach II | 4:9 | ||
| 4-4 | Maximilian Fey | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| 10.12.2022 | 1-2 | Fabian Ruppert | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | TLV 1977 Eichenzell II | 7:9 | ||
| 2-2 | Manfred Mähner | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | |||||
| 28.01.2023 | 4-3 | Daniel Heinisch | 3:2 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 11:3 | SG Johannesberg 1926 | 2:9 |
| 04.02.2023 | 4-3 | Michael Umlauf | 3:0 | 11:4 | 13:11 | 11:8 | SV Buchonia 1912 Flieden III | 7:9 | ||
| 3-3 | Manfred Kreß | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 11:9 | ||||
| 11.02.2023 | 4-3 | Stefan Heil | 1:3 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | TLV 1977 Eichenzell II | 9:7 | |
| 4-4 | Michael Riesner | 3:1 | 11:4 | 11:13 | 12:10 | 11:9 | ||||
| 25.02.2023 | 3-4 | Maxim Koch | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 11:13 | TTC GW 1954 Mittelkalbach II | 7:9 | ||
| 4-4 | Maximilian Fey | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| 18.03.2023 | 3-4 | Josef Kaib | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | TTC GW 1954 Mittelkalbach | 1:9 | |
| 01.04.2023 | 5-6 | Jan-Philipp Link | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:7 | TSV Weyhers-Ebersberg 1920 II | 9:3 | ||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 | D1-D2 | Frank Schwarz |
Joshua Klug
Peter Kreß |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 3:9 | ||
| 24.09.2022 | D2-D1 | Sebastian von der Tann |
Frank-Michael Schäfer
Dieter Möller |
1:3 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 5:9 | |
| 08.10.2022 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Rainer Heil
Manfred Milkau |
0:3 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 1:9 | ||
| 15.10.2022 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Michael Link
Martin Hintzmann |
1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 3:9 | |
| 05.11.2022 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Maik Schröder
Andre Breidung |
1:3 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 5:9 | |
| 19.11.2022 | D1-D2 | Frank Schwarz |
Michael Koch
Bernd Fraj |
3:2 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 4:9 |
| 10.12.2022 | D1-D2 | Robert Herrlich |
Fabian Ruppert
Manfred Mähner |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 7:9 | ||
| 28.01.2023 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Daniel von Keitz
Sven Hartmann |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 2:9 | ||
| 04.02.2023 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Günther Marscholek
Daniel Sorg |
3:2 | 12:10 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 11:4 | 7:9 |
| 11.02.2023 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Michael Riesner
Christian Jarosch |
2:3 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 1:11 | 5:11 | 9:7 |
| 25.02.2023 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Maximilian Fey
Patrick Müller |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 7:9 | ||
| 18.03.2023 | D3-D3 | Klaus Grützmacher |
Rainer Heil
Maximilian Marsteller |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 1:9 | ||
| 01.04.2023 | D3-D3 | Frank Schwarz |
Peter Kress
Jan-Philipp Link |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 9:3 | ||