| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 1-2 | Frank-Michael Schäfer | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | SV Buchonia 1912 Flieden III | 3:9 | ||
| 2-2 | Dieter Möller | 2:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | |||
| 14.10.2022 | 2-1 | Benjamin Kracht | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | SG Johannesberg 1926 | 3:9 | ||
| 2-2 | Daniel Heinisch | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 13:15 | |||
| 22.10.2022 | 1-2 | Marcel Müller | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 6:11 | TLV 1977 Eichenzell II | 2:9 | ||
| 2-2 | Andreas Nolte | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 12:14 | ||||
| 04.11.2022 | 5-6 | Andreas Klug | 1:3 | 1:11 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | SG Johannesberg 1926 | 3:9 | |
| 19.11.2022 | 1-2 | Carsten Schütz | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | TV 1924 Dipperz | 9:4 | |
| 2-2 | Sebastian von der Tann | 3:2 | 5:11 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | |||
| 26.11.2022 | 2-1 | Thomas Bott | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 10:12 | TSV Weyhers-Ebersberg 1920 II | 6:9 | ||
| 2-2 | Jens Schaufuß | 2:3 | 6:11 | 11:5 | 11:3 | 9:11 | 4:11 | |||
| 10.12.2022 | 2-1 | Oliver Fritsch | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 4:11 | TTC Rommerz | 2:9 | ||
| 2-2 | Joshua Klug | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | ||||
| 14.01.2023 | 2-1 | Juri Winterholer | 1:3 | 13:11 | 9:11 | 5:11 | 14:16 | TTC GW 1954 Mittelkalbach | 7:9 | |
| 2-2 | Josef Kaib | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
| 21.01.2023 | 1-2 | Oliver Fritsch | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 1:11 | TTC Rommerz | 6:9 | ||
| 2-2 | Marco Kreß | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | |||||
| 28.01.2023 | 2-1 | Marcel Müller | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | TLV 1977 Eichenzell II | 5:9 | |
| 2-2 | Fabian Ruppert | 3:0 | 11:4 | 11:1 | 13:11 | |||||
| 04.02.2023 | 1-2 | Martin Schmitt | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 5:11 | SG 1919/45 Bronnzell | 3:9 | ||
| 2-2 | Marc Breitenbach | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | |||||
| 25.02.2023 | 2-1 | Christoph Kempf | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | TV 1924 Dipperz | 9:7 | ||
| 2-2 | Sebastian von der Tann | 2:3 | 8:11 | 7:11 | 14:12 | 12:10 | 7:11 | |||
| 23.03.2023 | 1-2 | Thomas Bott | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 5:11 | TSV Weyhers-Ebersberg 1920 II | 7:9 | ||
| 2-2 | Martin Sauer | 2:3 | 11:5 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | |||
| 28.03.2023 | 2-1 | Frank-Michael Schäfer | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | SV Buchonia 1912 Flieden III | 9:7 | ||
| 2-2 | Dieter Möller | 1:3 | 13:11 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | ||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | D1-D2 | Maxim Koch |
Frank-Michael Schäfer
Dieter Möller |
3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 15:13 | 3:9 | |
| 14.10.2022 | D2-D1 | Bernd Fraj |
Benjamin Kracht
Andreas Klug |
0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 3:9 | ||
| 22.10.2022 | D1-D2 | Maxim Koch |
Andreas Nolte
Christian Brell |
0:3 | 15:17 | 9:11 | 9:11 | 2:9 | ||
| 04.11.2022 | D3-D3 | David Schleicher |
Daniel von Keitz
Sven Hartmann |
2:3 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 3:9 |
| 19.11.2022 | D1-D2 | Bernd Fraj |
Markus Ziehn
Frank Schwarz |
2:3 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 9:4 |
| 26.11.2022 | D2-D1 | Maxim Koch |
Jens Schaufuß
Andre Breidung |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 6:9 | ||
| 10.12.2022 | D2-D1 | Bernd Fraj |
Oliver Fritsch
Marco Kreß |
1:3 | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 2:9 | |
| 14.01.2023 | D2-D1 | Maxim Koch |
Juri Winterholer
Josef Kaib |
3:2 | 4:11 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 7:9 |
| 21.01.2023 | D2-D1 | Maxim Koch |
Peter Gemming
Martin Walter |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 3:11 | 7:11 | 6:9 | |
| 28.01.2023 | D2-D1 | Maxim Koch |
Marcel Müller
Fabian Ruppert |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 10:12 | 5:9 | ||
| 04.02.2023 | D1-D2 | Maxim Koch |
Martin Schmitt
Marc Breitenbach |
2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 3:9 |
| 25.02.2023 | D2-D1 | Maxim Koch |
Christoph Kempf
Frank Rothmann |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 9:7 | ||
| 23.03.2023 | D1-D2 | Maxim Koch |
Thomas Bott
Michael Storch |
1:3 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 7:9 | |
| 28.03.2023 | D2-D1 | Bernd Fraj |
Dieter Möller
Michael Umlauf |
2:3 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 9:7 |