| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 | 1-2 | Wilhelm Gerk | 3:2 | 11:13 | 12:10 | 8:11 | 11:2 | 11:5 | TSV 1963 Arzell II | 9:3 |
| 2-2 | Wolfgang Übelacker | 3:1 | 11:2 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | ||||
| 27.09.2022 | 6-5 | Klaus Schwenzer | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | TTC GW 1954 Mittelkalbach | 3:9 | ||
| 30.09.2022 | 6-5 | Günther Marscholek | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 13:11 | 9:11 | SV Buchonia 1912 Flieden III | 3:9 | |
| 01.10.2022 | 1-2 | Günther Marscholek | 3:1 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | SV Buchonia 1912 Flieden IV | 6:9 | |
| 2-2 | Bernd Goldbach | 3:2 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | |||
| 22.10.2022 | 5-6 | Indra Dannheim | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | TLV 1977 Eichenzell II | 2:9 | ||
| 27.10.2022 | 1-2 | Martin Uebelacker | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | KSG Haunedorf III | 1:9 | ||
| 04.11.2022 | 1-2 | Barboros Sentürk | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | SV Kohlhaus 1969 II | 9:2 | ||
| 2-2 | Behar Iseni | 3:2 | 11:7 | 5:11 | 11:3 | 8:11 | 11:5 | |||
| 12.11.2022 | 4-3 | Michael Link | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 4:11 | SG 1919/45 Bronnzell | 8:8 | ||
| 4-4 | Martin Hintzmann | 3:1 | 8:11 | 14:12 | 11:7 | 11:9 | ||||
| 19.11.2022 | 1-2 | Ludwig Weider | 3:0 | 11:6 | 15:13 | 11:6 | SG 1921 Hettenhausen III | 7:9 | ||
| 2-2 | Laurenz Ulrich | 3:1 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 13:11 | ||||
| 25.11.2022 | 1-2 | Karl Schmitt | 3:2 | 15:13 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | DJK-SSV 1958 Großenlüder IV | 9:5 |
| 1-1 | Stefan Hebel | 1:3 | 9:11 | 3:11 | 11:6 | 9:11 | ||||
| 26.11.2022 | 6-5 | Maik Schröder | 2:3 | 6:11 | 11:5 | 11:3 | 9:11 | 4:11 | TSV Weyhers-Ebersberg 1920 II | 6:9 |
| 6-6 | Andre Breidung | 2:3 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 8:11 | |||
| 03.12.2022 | 2-1 | Jan Fischer | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | TLV 1977 Eichenzell III | 4:9 | |
| 1-1 | Stefan Heil | 2:3 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 6:11 | |||
| 09.12.2022 | 2-1 | Christoph Rackiewicz | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:3 | TV Hosenfeld 1911 III | 9:6 | |
| 2-2 | Gerhard Münker | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | |||||
| 10.12.2022 | 5-6 | Berthold Jökel | 3:2 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 11:3 | TTC Rommerz | 2:9 |
| 14.01.2023 | 3-4 | Jürgen Fey | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | TTC GW 1954 Mittelkalbach | 7:9 |
| 3-3 | Rainer Heil | 2:3 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 12:10 | 15:17 | |||
| 21.01.2023 | 4-3 | Berthold Jökel | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | TTC Rommerz | 6:9 | ||
| 3-3 | Peter Gemming | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | |||||
| 28.01.2023 | 3-4 | Christian Brell | 2:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | TLV 1977 Eichenzell II | 5:9 |
| 3-3 | Andreas Nolte | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | ||||
| 04.02.2023 | 4-3 | Michael Link | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | SG 1919/45 Bronnzell | 3:9 | ||
| 3-3 | Hubert Böhning | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | ||||
| 25.02.2023 | 3-4 | Markus Ziehn | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 13:11 | TV 1924 Dipperz | 9:7 | ||
| 3-3 | Frank Rothmann | 3:2 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 12:14 | 11:6 | |||
| 17.03.2023 | 1-2 | Benjamin Kracht | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | SG Johannesberg 1926 | 5:9 | ||
| 2-2 | Daniel Heinisch | 3:2 | 10:12 | 11:6 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | |||
| 23.03.2023 | 4-3 | Maik Schröder | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | TSV Weyhers-Ebersberg 1920 II | 7:9 | ||
| 3-3 | Michael Storch | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | |||||
| 28.03.2023 | 3-4 | Manfred Kreß | 3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 11:7 | SV Buchonia 1912 Flieden III | 9:7 | |
| 3-3 | Leon Schönfeld | 3:2 | 11:6 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | |||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 | D3-D3 | Marlon Adolf |
Wolfgang Giebel
Chris Leon Wagner |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 9:3 | ||
| 27.09.2022 | D3-D3 | Marlon Adolf |
Rainer Heil
Manfred Milkau |
0:3 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 3:9 | ||
| 30.09.2022 | D1-D2 | Michael Koch |
Frank-Michael Schäfer
Dieter Möller |
3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 15:13 | 3:9 | |
| 01.10.2022 | D3-D3 | Marlon Adolf |
Daniel Sorg
Frank Schuhmann |
3:1 | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 6:9 | |
| 22.10.2022 | D1-D2 | Michael Koch |
Andreas Nolte
Christian Brell |
0:3 | 15:17 | 9:11 | 9:11 | 2:9 | ||
| 27.10.2022 | D3-D3 | Marlon Adolf |
Nicolai Kram
Alexander Hoebel |
1:3 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 1:9 | |
| 04.11.2022 | D2-D1 | Marlon Adolf |
Alexander Kremer
Dieter Gärtner |
3:1 | 18:16 | 11:13 | 11:4 | 11:8 | 9:2 | |
| 12.11.2022 | D2-D1 | Bernd Fraj |
Martin Schmitt
Marc Breitenbach |
0:3 | 5:11 | 9:11 | 3:11 | 8:8 | ||
| 19.11.2022 | D2-D1 | Marlon Adolf |
Wolfgang Rehm
Jürgen Melchers |
3:2 | 11:7 | 12:10 | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 7:9 |
| D1-D1 | Marlon Adolf |
Ludwig Weider
Laurenz Ulrich |
2:3 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | ||
| 25.11.2022 | D1-D2 | Sebastian Nau |
Bernd Schaub
Dirk Schwarz |
3:2 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 9:5 |
| 26.11.2022 | D2-D1 | Michael Koch |
Jens Schaufuß
Andre Breidung |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 6:9 | ||
| 03.12.2022 | D2-D1 | Marlon Adolf |
Jan Fischer
Steffen Sauer |
2:3 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 4:9 |
| 09.12.2022 | D2-D1 | Marlon Adolf |
Christoph Rackiewicz
Robert Mannert |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 9:6 | ||
| 10.12.2022 | D3-D3 | Marlon Adolf |
Peter Gemming
Hugo Mahr |
2:3 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 10:12 | 2:11 | 2:9 |
| 14.01.2023 | D2-D1 | Michael Koch |
Juri Winterholer
Josef Kaib |
3:2 | 4:11 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 7:9 |
| 21.01.2023 | D2-D1 | Michael Koch |
Peter Gemming
Martin Walter |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 3:11 | 7:11 | 6:9 | |
| 28.01.2023 | D2-D1 | Michael Koch |
Marcel Müller
Fabian Ruppert |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 10:12 | 5:9 | ||
| 04.02.2023 | D1-D2 | Michael Koch |
Martin Schmitt
Marc Breitenbach |
2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 3:9 |
| 25.02.2023 | D2-D1 | Michael Koch |
Christoph Kempf
Frank Rothmann |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 9:7 | ||
| 17.03.2023 | D1-D2 | Maximilian Fey |
Benjamin Kracht
Andreas Klug |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 5:9 | ||
| 23.03.2023 | D1-D2 | Michael Koch |
Thomas Bott
Michael Storch |
1:3 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 7:9 | |
| 28.03.2023 | D3-D3 | Patrick Müller |
Manfred Kreß
Günther Marscholek |
3:1 | 11:5 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | 9:7 | |