Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2022 | 4-3 | Martin Kuulmann | 1:3 | 6:11 | 11:3 | 6:11 | 9:11 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 | 9:5 | |
4-4 | Tilman Dabelow | 3:1 | 11:2 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | ||||
07.10.2022 | 3-4 | Pascal Pausch | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | TSG Gießen-Wieseck | 4:9 | ||
4-4 | Tim Arnold | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
19.10.2022 | 5-6 | Gerhard Hecht | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | TSF Heuchelheim 1888 II | 9:1 | |
20.10.2022 | 3-4 | Dennis Erbe | 2:3 | 12:10 | 5:11 | 3:11 | 11:9 | 5:11 | TSV 2006 Lützellinden | 6:9 |
4-4 | Christian Jung | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
24.10.2022 | 5-6 | Gerhard Hauk | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | TSV 1907 Allendorf/Lda III | 9:7 |
5-5 | Stefan Blahowetz | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
03.11.2022 | 3-4 | Michael Stein | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | SV Germ. 1929 Inheiden | 3:9 | ||
11.11.2022 | 6-5 | Alexander Blum | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 11:13 | TLV 1977 Eichenzell | 9:4 | |
16.11.2022 | 4-3 | Tobias Steinbrenner | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | Gießener SV IV | 1:9 | ||
25.01.2023 | 5-6 | Björn Gebhardt | 3:0 | 15:13 | 11:7 | 11:5 | TSG Gießen-Wieseck | 9:3 | ||
27.01.2023 | 3-4 | Sayed Amir Hossein Hosseini Pour | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | TSF Heuchelheim 1888 II | 3:9 | ||
24.02.2023 | 3-4 | Norbert Köhler | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | TTC Wißmar II | 6:9 | ||
4-4 | Sven Müller | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | ||||
08.03.2023 | 4-3 | Andreas Matthias Schmidt | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | TSV 2006 Lützellinden | 9:5 | ||
4-4 | Simon Habermehl | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:6 | |||||
22.03.2023 | 3-4 | Jens Müller | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | SV 1899 Staufenberg | 8:8 | |
3-3 | Oliver Becker | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
28.03.2023 | 3-4 | Christian Keil | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | TSV 1907 Allendorf/Lda III | 8:8 | ||
4-4 | Lukas Neumann | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2022 | D2-D1 | Jürgen Fieser |
Norbert Paulsen
Martin Kuulmann |
3:2 | 15:13 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:4 | 9:5 |
07.10.2022 | D1-D2 | Thorsten Ihlenfeldt |
Bernhard Lani-Wayda
Pascal Pausch |
3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 2:11 | 11:5 | 4:9 |
19.10.2022 | D3-D3 | Oliver Becker |
Peter Weigand
Gerhard Hecht |
3:1 | 11:5 | 11:4 | 5:11 | 11:6 | 9:1 | |
20.10.2022 | D1-D2 | Michael Morsch |
Stefan Weiß
Christian Jung |
2:3 | 7:11 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | 3:11 | 6:9 |
24.10.2022 | D3-D3 | Oliver Becker |
Stefan Blahowetz
Gerhard Hauk |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 9:7 | ||
03.11.2022 | D3-D3 | Oliver Becker |
Michael Münch
Holger Frank |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 3:9 | ||
11.11.2022 | D3-D3 | Sebastian Steinbrecher |
Alexander Blum
Manfred Mähner |
3:1 | 12:10 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 9:4 | |
16.11.2022 | D2-D1 | Manuel Ruschig |
Lukas Rimkus
Pejman Khamehgir |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 1:9 | ||
25.01.2023 | D2-D1 | Waqar Ahmad-Oßwald |
Tim Arnold
Alexej Maininger |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:3 | 9:3 | ||
27.01.2023 | D1-D2 | Jürgen Fieser |
Jannik Schaaf
Sayed Amir Hossein Hosseini Pour |
1:3 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 3:9 | |
24.02.2023 | D1-D2 | Jürgen Fieser |
Nick Müller
Norbert Köhler |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 10:12 | 6:9 | ||
08.03.2023 | D2-D1 | Thorsten Ihlenfeldt |
Stefan Weiß
Dennis Erbe |
2:3 | 8:11 | 11:9 | 2:11 | 11:9 | 7:11 | 9:5 |
22.03.2023 | D2-D1 | Valdis Skorbjaschenski |
Carsten Schirrmacher
Jens Müller |
0:3 | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 8:8 | ||
28.03.2023 | D1-D2 | Thorsten Ihlenfeldt |
Timon Schwarz
Christian Keil |
3:1 | 11:5 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 8:8 |