Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | 1-2 | Manuel Ruschig | 1:3 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | PSV SchwG Gießen III | 3:9 | |
1-1 | Michael Morsch | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 13:11 | |||||
23.09.2022 | 1-2 | Robby Popp | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | TSG 1883 Lollar | 9:1 | ||
1-1 | Nadi Memis | 3:2 | 11:2 | 9:11 | 11:13 | 11:3 | 14:12 | |||
11.10.2022 | 1-2 | Sven Müller | 3:0 | 15:13 | 12:10 | 11:6 | TTC Wißmar II | 3:9 | ||
1-1 | Daniel Mastandrea | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 2:11 | |||||
18.10.2022 | 1-2 | Lukas Neumann | 1:3 | 15:13 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | TSV 1907 Allendorf/Lda III | 5:9 | |
1-1 | Christian Keil | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | ||||
21.10.2022 | 1-2 | Tobias Steinbrenner | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 14:12 | 4:11 | 9:11 | Gießener SV IV | 2:9 |
1-1 | Jürgen Boldt | 3:2 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | |||
04.11.2022 | 2-1 | Claus Boller | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 7:11 | TSG Gießen-Wieseck | 1:9 | ||
1-1 | Bernhard Lani-Wayda | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
08.11.2022 | 1-2 | Knut Monden | 3:2 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:13 | 11:6 | TSF Heuchelheim 1888 II | 9:4 |
1-1 | Christian Bauer | 1:3 | 10:12 | 13:15 | 11:9 | 9:11 | ||||
11.11.2022 | 1-2 | Stefan Weiß | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | TSV 2006 Lützellinden | 0:9 | |
14.11.2022 | 2-1 | Marcus Busacker | 2:3 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 4:11 | SV 1899 Staufenberg | 4:9 |
1-1 | Dennis Kleinwort | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | ||||
29.11.2022 | 2-1 | Norbert Backes | 3:2 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 11:3 | TSV Klein-Linden II | 3:9 |
1-1 | Dirk Eschenburg | 3:1 | 11:5 | 11:3 | 12:14 | 13:11 | ||||
02.12.2022 | 1-2 | Peter Sames | 2:3 | 2:11 | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | SV Germ. 1929 Inheiden | 3:9 |
1-1 | Heiko Gerlach | 3:1 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | ||||
05.12.2022 | 2-1 | Julian Frick | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 | 9:6 |
1-1 | Norbert Paulsen | 0:3 | 10:12 | 11:13 | 10:12 | |||||
26.01.2023 | 2-1 | Dennis Erbe | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | TSV 2006 Lützellinden | 2:9 | ||
1-1 | Stefan Weiß | 0:3 | 11:13 | 10:12 | 6:11 | |||||
03.02.2023 | 1-2 | Bernhard Lani-Wayda | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:9 | TSG Gießen-Wieseck | 3:9 | ||
1-1 | Claus Boller | 1:3 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | ||||
15.02.2023 | 2-1 | Waqar Ahmad-Oßwald | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:2 | 3:11 | PSV SchwG Gießen III | 1:9 | |
1-1 | Jürgen Fieser | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 10:12 | |||||
17.02.2023 | 2-1 | Nick Müller | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | TTC Wißmar II | 6:9 | ||
1-1 | Frank Fahrland | 3:2 | 6:11 | 11:5 | 11:13 | 11:7 | 14:12 | |||
24.02.2023 | 2-1 | Sayed Amir Hossein Hosseini Pour | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 13:11 | TSF Heuchelheim 1888 II | 2:9 | |
1-1 | Michel Weiss | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
28.02.2023 | 2-1 | Taha Mert Kilicoglu | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | Gießener SV IV | 0:9 | ||
02.03.2023 | 2-1 | Heiko Gerlach | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | SV Germ. 1929 Inheiden | 1:9 | ||
1-1 | Lutz Zoppke | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 10:12 | |||||
10.03.2023 | 1-2 | Carsten Schirrmacher | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | SV 1899 Staufenberg | 9:7 | ||
1-1 | Marcus Busacker | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | ||||
17.03.2023 | 2-1 | Christian Keil | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 9:11 | TSV 1907 Allendorf/Lda III | 4:9 | |
1-1 | Lukas Blahowetz | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
24.03.2023 | 1-2 | Dirk Eschenburg | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | TSV Klein-Linden II | 2:9 | ||
1-1 | Julia Törner | 1:3 | 14:12 | 11:13 | 10:12 | 6:11 | ||||
31.03.2023 | 1-2 | Norbert Paulsen | 3:2 | 6:11 | 14:12 | 11:13 | 14:12 | 11:6 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 | 6:9 |
1-1 | Christian Görgmayr | 2:3 | 13:15 | 11:2 | 11:3 | 9:11 | 5:11 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Michael Morsch
Manuel Ruschig |
1:3 | 9:11 | 13:15 | 11:8 | 4:11 | 3:9 | |
23.09.2022 | D1-D2 | Alexander Antoni |
Costantino Perri
Andreas Trelenberg |
3:1 | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 9:1 | |
11.10.2022 | D2-D1 | Björn Horst |
Daniel Mastandrea
Tom Penzel |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | 3:9 | ||
18.10.2022 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Christian Keil
Gerhard Hauk |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 5:9 | ||
21.10.2022 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Arne Appunn
Robin Kehr |
1:3 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 2:11 | 2:9 | |
04.11.2022 | D1-D2 | Alexander Antoni |
Bernhard Lani-Wayda
Pascal Pausch |
2:3 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 1:9 |
08.11.2022 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Christian Bauer
Knut Monden |
3:1 | 11:6 | 13:11 | 14:16 | 11:3 | 9:4 | |
11.11.2022 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Bernd Reischel
Dennis Erbe |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 0:9 |
14.11.2022 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Jens Müller
Oliver Becker |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 4:9 | ||
29.11.2022 | D1-D2 | Alexander Antoni |
Norbert Backes
Ralf Sänger |
0:3 | 3:11 | 3:11 | 8:11 | 3:9 | ||
02.12.2022 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Peter Sames
Michael Stein |
0:3 | 3:11 | 10:12 | 3:11 | 3:9 | ||
05.12.2022 | D1-D2 | Alexander Antoni |
Norbert Paulsen
Julian Frick |
1:3 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 9:6 | |
26.01.2023 | D1-D2 | Alexander Antoni |
Stefan Weiß
Christian Jung |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 2:9 | ||
03.02.2023 | D2-D1 | Björn Horst |
Bernhard Lani-Wayda
Björn Gebhardt |
2:3 | 5:11 | 3:11 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 3:9 |
15.02.2023 | D1-D2 | Daniel Maluka |
Waqar Ahmad-Oßwald
Markus Henrich |
1:3 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 1:9 | |
17.02.2023 | D2-D1 | Alexander Antoni |
Frank Fahrland
Marc Henkel |
3:2 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 1:11 | 11:6 | 6:9 |
24.02.2023 | D1-D2 | Björn Horst |
Michel Weiss
Peter Welsch |
1:3 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 2:9 | |
28.02.2023 | D1-D2 | Björn Horst |
Timo Geier
Maximilian Wigger |
1:3 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 0:9 | |
02.03.2023 | D2-D1 | Björn Horst |
Lutz Zoppke
Heiko Gerlach |
2:3 | 11:3 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:9 |
10.03.2023 | D2-D1 | Björn Horst |
Dennis Kleinwort
Oliver Becker |
3:2 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 9:7 |
17.03.2023 | D1-D2 | Björn Horst |
Christian Keil
Gerhard Hauk |
3:1 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 4:9 | |
24.03.2023 | D2-D1 | Björn Horst |
Dirk Eschenburg
Kevin Lahmann |
0:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 2:9 | ||
31.03.2023 | D1-D2 | Björn Horst |
Carsten Hau
Thomas Maier |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 6:9 |