Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2022 | 1-2 | Jörn Lenz | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | TSV Klein-Linden III | 0:9 | ||
2-2 | Kevin Lahmann | 3:2 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | |||
30.09.2022 | 3-4 | Lukas Hornischer | 3:2 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 II | 9:7 |
3-3 | Hans-Jürgen Conrad | 3:1 | 14:12 | 6:11 | 11:4 | 11:8 | ||||
08.10.2022 | 6-5 | Luca Wiegel | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | Gießener SV III | 2:9 | |
14.10.2022 | 4-3 | Tobias Montag | 2:3 | 16:14 | 5:11 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | TTG Eberstadt-Muschenheim | 4:9 |
4-4 | Marcel Brix | 1:3 | 12:14 | 12:14 | 11:8 | 9:11 | ||||
18.10.2022 | 3-4 | Maxim Hahn | 3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 11:1 | Gießener SV V | 6:9 |
4-4 | Williams Bellof | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | ||||
22.10.2022 | 6-5 | Laurenz Kaspar Seipel | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | TTC Salmünster 1950 II | 4:9 | ||
05.11.2022 | 5-6 | Jannik Schaaf | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | TSF Heuchelheim 1888 | 4:9 | |
18.11.2022 | 6-5 | Moritz Mandler | 3:1 | 5:11 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | TSV Langgöns 1898 | 4:9 | |
22.11.2022 | 5-6 | Carsten Böser | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | Spvgg. 1951 Frankenbach | 9:4 | ||
26.11.2022 | 6-5 | Olaf Parré | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 2:11 | TTC 1962 Lieblos | 3:9 | ||
09.12.2022 | 3-4 | David Schmiedhofer | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | TV 1892 Großen-Linden IV | 6:9 | |
4-4 | Dennis Kostka | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
31.01.2023 | 3-4 | Jürgen Zitzer | 2:3 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | TSV Klein-Linden III | 0:9 |
03.02.2023 | 4-3 | Ulrich Mandler | 1:3 | 11:5 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | TSV Langgöns 1898 | 4:9 | |
4-4 | Sascha Avemann | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
09.02.2023 | 6-5 | Hans-Detlev Schmal | 3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 II | 9:5 | |
5-5 | Hans-Jürgen Conrad | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||||
10.02.2023 | 5-6 | Eike Gabriel | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | TSG 1893 Leihgestern II | 7:9 | ||
5-5 | Martin Koch | 3:1 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 11:0 | ||||
11.02.2023 | 6-5 | Sayed Amir Hossein Hosseini Pour | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | TSF Heuchelheim 1888 | 1:9 | ||
25.02.2023 | 6-5 | Benjamin Müller | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 16:18 | 6:11 | TTG Margretenhaun-Künzell | 1:9 |
03.03.2023 | 6-5 | David Pansegrau | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:3 | TTG Eberstadt-Muschenheim | 8:8 | ||
5-5 | Thomas Engler | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
10.03.2023 | 6-5 | Waldemar Benhardt | 3:1 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | Gießener SV V | 7:9 | |
6-6 | Williams Bellof | 3:1 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 11:6 | ||||
24.03.2023 | 6-5 | Stefan Cebulla | 2:3 | 11:6 | 10:12 | 6:11 | 11:3 | 9:11 | TV 1892 Großen-Linden IV | 7:9 |
5-5 | Denis Paul | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 13:11 | ||||
25.03.2023 | 6-5 | Dominik Kornelson | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | TTC Salmünster 1950 | 9:6 | |
6-6 | Kristin Sypiena | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | ||||
28.03.2023 | 6-5 | Anette Schäfer | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:3 | TV 08 Grüningen | 9:3 | ||
31.03.2023 | 3-4 | Hans-Werner Wack | 3:1 | 10:12 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | Spvgg. 1951 Frankenbach | 9:6 | |
4-4 | Ewald Weimer | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 11:1 |
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2022 | D2-D1 | Pascal Lorenz |
Jörn Lenz
Sarah Schneider |
3:2 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 14:12 | 11:9 | 0:9 |
D1-D1 | Pascal Lorenz |
Kevin Lahmann
Nadiia Khomutovska |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 13:11 | ||||
30.09.2022 | D1-D2 | Pascal Lorenz |
Herbert Wiethe
Udo Klingelmeier |
0:3 | 11:13 | 6:11 | 9:11 | 9:7 | ||
D1-D1 | Pascal Lorenz |
Franco Falcone
Hans-Jürgen Conrad |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | ||||
08.10.2022 | D2-D1 | Kevin-Falco Krendl |
Cyril Menner
Jürgen Boldt |
1:3 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 2:9 | |
14.10.2022 | D1-D2 | Jacqueline Schreiner |
Tobias Montag
Marcel Brix |
1:3 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 4:9 | |
18.10.2022 | D3-D3 | Pascal Lorenz |
Alexandru Bajurean
Radu-Cristian Bajurean |
1:3 | 4:11 | 10:12 | 14:12 | 5:11 | 6:9 | |
22.10.2022 | D2-D1 | Martin Richter |
Nils Wirtz
Maurice Lorenz |
0:3 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | 4:9 | ||
05.11.2022 | D3-D3 | Jacqueline Schreiner |
Jannik Schaaf
Oliver Buckolt |
3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:4 | 4:9 | |
18.11.2022 | D1-D2 | Jacqueline Schreiner |
Steffen Pohl
Ulrich Mandler |
3:1 | 11:8 | 4:11 | 12:10 | 11:9 | 4:9 | |
22.11.2022 | D1-D2 | Jacqueline Schreiner |
Susanne Herritsch
Marvin Fuchs |
3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:8 | 9:4 | ||
26.11.2022 | D3-D3 | Jacqueline Schreiner |
Michael Blum
Olaf Parré |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 3:11 | 3:9 | ||
09.12.2022 | D1-D2 | Jacqueline Schreiner |
David Schmiedhofer
Dennis Kostka |
3:2 | 4:11 | 1:11 | 13:11 | 11:9 | 13:11 | 6:9 |
31.01.2023 | D1-D2 | Pascal Lorenz |
Laura Rettig
Jürgen Zitzer |
1:3 | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 0:9 | |
03.02.2023 | D2-D1 | Pascal Lorenz |
Elmar Schaub
Sascha Avemann |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 4:9 | ||
09.02.2023 | D1-D2 | Pascal Lorenz |
Franco Falcone
Andres Fernandez |
2:3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 9:5 |
10.02.2023 | D2-D1 | Pascal Lorenz |
Niklas Manser
Willi Drechsler |
1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 7:9 | |
11.02.2023 | D3-D3 | Bernd Commerscheidt |
Sayed Amir Hossein Hosseini Pour
Peter Heimscheid |
2:3 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 1:9 |
25.02.2023 | D3-D3 | Pascal Lorenz |
Benjamin Müller
Michael Blucha |
0:3 | 7:11 | 11:13 | 6:11 | 1:9 | ||
03.03.2023 | D2-D1 | Jacqueline Schreiner |
Tobias Montag
Marcel Brix |
3:0 | 15:13 | 11:9 | 11:9 | 8:8 | ||
D1-D1 | Jacqueline Schreiner |
Michael Gilbert
Werner Bender |
2:3 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | ||
10.03.2023 | D1-D2 | Jacqueline Schreiner |
Alexandru Bajurean
Markus Kocsis |
2:3 | 11:9 | 3:11 | 11:3 | 3:11 | 7:11 | 7:9 |
D1-D1 | Jacqueline Schreiner |
Maximilian Wigger
Maxim Hahn |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | ||||
24.03.2023 | D2-D1 | Jacqueline Schreiner |
Christian Dietz
Stefan Cebulla |
1:3 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 7:9 | |
D1-D1 | Jacqueline Schreiner |
Dimitri Severin
Wolfgang Oelrich |
2:3 | 14:16 | 11:9 | 11:4 | 6:11 | 10:12 | ||
25.03.2023 | D3-D3 | Bernd Commerscheidt |
Tolgay Mehmet
Dominik Kornelson |
1:3 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 9:6 | |
28.03.2023 | D2-D1 | Jacqueline Schreiner |
Walter Seth
Thorsten Stroh |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 9:3 | ||
31.03.2023 | D2-D1 | Jacqueline Schreiner |
Hans-Werner Wack
Ewald Weimer |
3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:4 | 9:6 |