| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | 1-2 | Olena Nalisnikovska | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:13 | 10:12 | TuS Fürstenfeldbruck | 6:3 |
| 1-1 | Iryna Motsyk | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | ||||
| 06.11.2022 | 1-2 | Kornelija Riliskyte | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | SV SCHOTT Jena | 2:6 | ||
| 1-1 | Ece Harac | 3:1 | 8:11 | 11:2 | 11:8 | 11:9 | ||||
| 19.11.2022 | 2-1 | Wenna Tu | 3:0 | 11:4 | 15:13 | 11:8 | TSV 1909 Langstadt II | 6:2 | ||
| 1-1 | Tanja Krämer | 0:3 | 13:15 | 10:12 | 6:11 | |||||
| 20.11.2022 | 2-1 | Jele Stortz | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | DJK Offenburg | 6:4 | |
| 1-1 | Nathalie Marchetti | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | ||||
| 26.11.2022 | 1-2 | Aimei Wang | 1:3 | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | TTK Anröchte | 3:6 | |
| 1-1 | Qi Shi | 1:3 | 3:11 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | ||||
| 27.11.2022 | 2-1 | Yuki Tsutsui | 3:1 | 13:11 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | DJK BW Annen | 6:0 | |
| 03.12.2022 | 1-2 | Diana Styhar | 3:2 | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 11:0 | TTC Langweid | 6:2 |
| 1-1 | Ganna Farladanska | 3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | ||||
| 18.12.2022 | 1-2 | Rosalia Behringer | 3:1 | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | TuS Uentrop | 4:6 | |
| 1-1 | Oxana Fadeeva | 3:1 | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 16:14 | ||||
| 14.01.2023 | 1-2 | Theresa Lehmann | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | 11:1 | DJK Offenburg | 5:5 | |
| 1-1 | Nathalie Marchetti | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:5 | |||||
| 15.01.2023 | 1-2 | Janina Kämmerer | 2:3 | 11:6 | 11:4 | 3:11 | 11:13 | 6:11 | TSV 1909 Langstadt II | 6:4 |
| 1-1 | Alena Lemmer | 3:2 | 12:10 | 10:12 | 5:11 | 12:10 | 12:10 | |||
| 05.02.2023 | 2-1 | Yang Henrich | 2:3 | 8:11 | 11:3 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | TTK Anröchte | 2:6 |
| 1-1 | Aimei Wang | 2:3 | 6:11 | 2:11 | 11:9 | 11:8 | 15:17 | |||
| 18.02.2023 | 2-1 | Yuna Kuriyama | 3:2 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | SV SCHOTT Jena | 1:6 |
| 1-1 | Ece Harac | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
| 19.02.2023 | 2-1 | Leonie Hildebrandt | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:0 | |
| 05.03.2023 | 2-1 | Elena Shapovalova | 3:1 | 11:4 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | TuS Uentrop | 6:4 | |
| 1-1 | Oxana Fadeeva | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 10:12 | |||||
| 01.04.2023 | 2-1 | Diana Styhar | 3:1 | 11:7 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | TTC Langweid | 3:6 | |
| 1-1 | Ganna Farladanska | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | |||||
| 02.04.2023 | 2-1 | Olena Nalisnikovska | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:3 | TuS Fürstenfeldbruck | 4:6 | ||
| 1-1 | Iryna Motsyk | 3:1 | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | ||||
| 16.04.2023 | 1-2 | Sarah Rau | 3:2 | 10:12 | 3:11 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | DJK BW Annen | 6:0 |
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | D2-D2 | Mia Griesel |
Iryna Motsyk
Olena Nalisnikovska |
3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 6:3 | |
| 06.11.2022 | D1-D1 | Mia Griesel |
Yuna Kuriyama
Koharu Itagaki |
0:3 | 7:11 | 11:13 | 8:11 | 2:6 | ||
| 19.11.2022 | D1-D1 | Mia Griesel |
Wenna Tu
Lorena Morsch |
3:1 | 11:4 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 6:2 | |
| 20.11.2022 | D1-D1 | Mia Griesel |
Nathalie Marchetti
Alisa Spinner |
3:0 | 14:12 | 11:9 | 11:6 | 6:4 | ||
| 26.11.2022 | D1-D1 | Mia Griesel |
Aimei Wang
Lukrecija Juchnaite |
3:1 | 5:11 | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:6 | |
| 27.11.2022 | D1-D1 | Mia Griesel |
Natalija Klimanova
Melissa Bours |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 6:0 | ||
| 03.12.2022 | D2-D2 | Mia Griesel |
Ganna Farladanska
Diana Styhar |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 6:2 | ||
| 18.12.2022 | D2-D2 | Mia Griesel |
Elena Shapovalova
Nadine Sillus |
1:3 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | 4:6 | |
| 14.01.2023 | D2-D2 | Mia Griesel |
Theresa Lehmann
Jana Kirner |
3:1 | 11:8 | 9:11 | 16:14 | 11:7 | 5:5 | |
| 15.01.2023 | D1-D1 | Mia Griesel |
Wenna Tu
Amelie Guzi Jia |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 6:4 | ||
| 05.02.2023 | D1-D1 | Svenja Koch |
Leonie Berger
Lukrecija Juchnaite |
3:1 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 2:6 | |
| 18.02.2023 | D1-D1 | Mia Griesel |
Yuna Kuriyama
Koharu Itagaki |
0:3 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | 1:6 | ||
| 19.02.2023 | D2-D2 | Mia Griesel |
Huong Schreiner
Anna-Marie Helbig |
3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:3 | 11:8 | 6:0 | |
| 05.03.2023 | D2-D2 | Mia Griesel |
Nadine Sillus
Elena Shapovalova |
3:2 | 8:11 | 4:11 | 14:12 | 11:9 | 11:2 | 6:4 |
| 01.04.2023 | D1-D1 | Finja Hasters |
Vitalija Venckute
Chelsea Edghill |
0:3 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 3:6 | ||
| 02.04.2023 | D1-D1 | Finja Hasters |
Iryna Motsyk
Olena Nalisnikovska |
1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 4:6 | |
| 16.04.2023 | D2-D2 | Svenja Koch |
Yuki Tsutsui
Sarah Rau |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 11:6 | 6:0 | |