| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | 3-4 | Stefanie Felbermeier | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | TuS Fürstenfeldbruck | 6:3 | ||
| 3-3 | Milena Burandt | 3:2 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | |||
| 06.11.2022 | 3-4 | Koharu Itagaki | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | SV SCHOTT Jena | 2:6 |
| 12.11.2022 | 2-1 | Huong Schreiner | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:0 | |
| 19.11.2022 | 4-3 | Sophie Krießbach | 3:1 | 12:10 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | TSV 1909 Langstadt II | 6:2 | |
| 20.11.2022 | 4-3 | Petra Heuberger | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:3 | DJK Offenburg | 6:4 | ||
| 3-3 | Theresa Lehmann | 2:3 | 11:4 | 10:12 | 12:14 | 11:7 | 8:11 | |||
| 26.11.2022 | 3-4 | Lukrecija Juchnaite | 3:2 | 12:14 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | TTK Anröchte | 3:6 |
| 3-3 | Yang Henrich | 1:3 | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 9:11 | ||||
| 27.11.2022 | 4-3 | Melissa Bours | 3:1 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | DJK BW Annen | 6:0 | |
| 18.12.2022 | 3-4 | Nadine Sillus | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | TuS Uentrop | 4:6 | ||
| 3-3 | Elena Shapovalova | 1:3 | 11:5 | 9:11 | 11:13 | 4:11 | ||||
| 14.01.2023 | 3-4 | Jana Kirner | 3:2 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | DJK Offenburg | 5:5 |
| 3-3 | Edina Toth | 1:3 | 4:11 | 11:4 | 9:11 | 5:11 | ||||
| 15.01.2023 | 3-4 | Amelie Guzi Jia | 3:0 | 11:1 | 11:5 | 11:3 | TSV 1909 Langstadt II | 6:4 | ||
| 3-3 | Wenna Tu | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:8 | |||||
| 05.02.2023 | 1-2 | Aimei Wang | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 5:11 | TTK Anröchte | 2:6 | ||
| 2-2 | Yang Henrich | 1:3 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | ||||
| 18.02.2023 | 4-3 | Koharu Itagaki | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 9:11 | SV SCHOTT Jena | 1:6 | ||
| 19.02.2023 | 4-3 | Jolanda Willberg | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:0 | ||
| 01.04.2023 | 1-2 | Ganna Farladanska | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | TTC Langweid | 3:6 | |
| 2-2 | Diana Styhar | 3:1 | 9:11 | 13:11 | 11:4 | 11:6 | ||||
| 02.04.2023 | 1-2 | Iryna Motsyk | 2:3 | 13:11 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | TuS Fürstenfeldbruck | 4:6 |
| 2-2 | Olena Nalisnikovska | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 11:9 | |||
| 16.04.2023 | 2-1 | Yuki Tsutsui | 3:2 | 12:14 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | DJK BW Annen | 6:0 |
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2022 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Ece Harac
Kornelija Riliskyte |
1:3 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | 2:6 | |
| 12.11.2022 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Jolanda Willberg
Charlot Rykarski |
3:1 | 6:11 | 11:5 | 11:2 | 11:5 | 6:0 | |
| 19.11.2022 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Tanja Krämer
Sophie Krießbach |
3:2 | 10:12 | 11:4 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | 6:2 |
| 20.11.2022 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Jele Stortz
Theresa Lehmann |
1:3 | 11:13 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 6:4 | |
| 26.11.2022 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Qi Shi
Yang Henrich |
1:3 | 3:11 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 3:6 | |
| 27.11.2022 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Aya Umemura
Yuki Tsutsui |
3:1 | 8:11 | 11:7 | 13:11 | 11:8 | 6:0 | |
| 03.12.2022 | D1-D1 | Dominika Wiltschkova |
Melanie Merk
Cennet Durgun |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 6:2 | ||
| 18.12.2022 | D1-D1 | Dominika Wiltschkova |
Oxana Fadeeva
Rosalia Behringer |
1:3 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 4:6 | |
| 14.01.2023 | D1-D1 | Svenja Koch |
Nathalie Marchetti
Edina Toth |
2:3 | 12:10 | 11:3 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 5:5 |
| 15.01.2023 | D2-D2 | Svenja Koch |
Alena Lemmer
Janina Kämmerer |
3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 11:7 | 6:4 |
| 05.02.2023 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Aimei Wang
Yang Henrich |
2:3 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 2:6 |
| 18.02.2023 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Ece Harac
Kornelija Riliskyte |
2:3 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 1:6 |
| 19.02.2023 | D1-D1 | Dominika Wiltschkova |
Leonie Hildebrandt
Jolanda Willberg |
3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:5 | 6:0 | ||
| 01.04.2023 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Ganna Farladanska
Diana Styhar |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 3:6 | ||
| 02.04.2023 | D2-D2 | Dominika Wiltschkova |
Milena Burandt
Stefanie Felbermeier |
2:3 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 4:6 |
| 16.04.2023 | D1-D1 | Dominika Wiltschkova |
Melissa Bours
Anastasiia Bodnar |
3:2 | 8:11 | 11:2 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 6:0 |