| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2022 | 1-2 | Qi Shi | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | TTK Anröchte | 3:6 |
| 2-2 | Aimei Wang | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | ||||
| 22.10.2022 | 4-3 | Yuna Kuriyama | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | SV SCHOTT Jena | 2:6 | ||
| 23.10.2022 | 4-3 | Leonie Hildebrandt | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:2 | |
| 29.10.2022 | 3-4 | Jana Kirner | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | DJK Offenburg | 5:5 | ||
| 3-3 | Theresa Lehmann | 2:3 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 9:11 | |||
| 06.11.2022 | 3-4 | Stefanie Felbermeier | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | TuS Fürstenfeldbruck | 2:6 | ||
| 13.11.2022 | 3-4 | Inka Dömges | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:4 | TSV 1909 Langstadt II | 6:4 | ||
| 3-3 | Lorena Morsch | 3:1 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | ||||
| 03.12.2022 | 4-3 | Melissa Bours | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | DJK BW Annen | 6:0 | ||
| 18.12.2022 | 4-3 | Dominika Wiltschkova | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | MTV Tostedt | 6:4 | |
| 3-3 | Yvonne Kaiser | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 11:4 | ||||
| 29.01.2023 | 1-2 | Nathalie Marchetti | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | DJK Offenburg | 5:5 | |
| 2-2 | Jele Stortz | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | |||||
| 05.02.2023 | 2-1 | Aya Umemura | 0:3 | 9:11 | 15:17 | 10:12 | DJK BW Annen | 6:1 | ||
| 25.02.2023 | 4-3 | Stefanie Felbermeier | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | TuS Fürstenfeldbruck | 4:6 | ||
| 3-3 | Milena Burandt | 3:2 | 11:8 | 12:14 | 11:4 | 3:11 | 14:12 | |||
| 05.03.2023 | 2-1 | Irene Ivancan | 1:3 | 4:11 | 11:4 | 7:11 | 6:11 | MTV Tostedt | 4:6 | |
| 2-2 | Mia Griesel | 2:3 | 13:11 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 7:11 | |||
| 19.03.2023 | 2-1 | Haruna Sugita | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | SV SCHOTT Jena | 1:6 | ||
| 01.04.2023 | 1-2 | Alena Lemmer | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 13:15 | TSV 1909 Langstadt II | 4:6 |
| 2-2 | Janina Kämmerer | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | ||||
| 02.04.2023 | 2-1 | Anna-Marie Helbig | 2:3 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:13 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:3 |
| 2-2 | Leonie Hildebrandt | 3:1 | 11:13 | 11:8 | 11:6 | 12:10 | ||||
| 15.04.2023 | 1-2 | Ganna Farladanska | 2:3 | 5:11 | 11:7 | 11:13 | 11:9 | 3:11 | TTC Langweid | 6:4 |
| 2-2 | Diana Styhar | 1:3 | 11:5 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | ||||
| 16.04.2023 | 2-1 | Leonie Berger | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:5 | 10:12 | TTK Anröchte | 6:1 | |
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2022 | D2-D2 | Oxana Fadeeva |
Aimei Wang
Leonie Berger |
3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:3 | 11:2 | 3:6 | |
| 22.10.2022 | D2-D2 | Oxana Fadeeva |
Ece Harac
Kornelija Riliskyte |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 2:6 | ||
| 23.10.2022 | D1-D1 | Oxana Fadeeva |
Anna-Marie Helbig
Huong Schreiner |
3:1 | 11:8 | 14:12 | 7:11 | 11:9 | 6:2 | |
| 29.10.2022 | D1-D1 | Oxana Fadeeva |
Nathalie Marchetti
Theresa Lehmann |
1:3 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 12:14 | 5:5 | |
| 06.11.2022 | D1-D1 | Oxana Fadeeva |
Iryna Motsyk
Olena Nalisnikovska |
0:3 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | 2:6 | ||
| 13.11.2022 | D2-D2 | Rosalia Behringer |
Alena Lemmer
Janina Kämmerer |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 6:4 | ||
| 03.12.2022 | D2-D2 | Oxana Fadeeva |
Aya Umemura
Sarah Rau |
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 6:0 | ||
| 04.12.2022 | D2-D2 | Oxana Fadeeva |
Ganna Farladanska
Diana Styhar |
2:3 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 6:1 |
| 18.12.2022 | D2-D2 | Nadine Sillus |
Irene Ivancan
Mia Griesel |
3:1 | 7:11 | 11:6 | 12:10 | 11:7 | 6:4 | |
| 29.01.2023 | D2-D2 | Nadine Sillus |
Jele Stortz
Jana Kirner |
1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 5:5 | |
| 05.02.2023 | D1-D1 | Nadine Sillus |
Aya Umemura
Sarah Rau |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 6:1 | ||
| 25.02.2023 | D1-D1 | Oxana Fadeeva |
Milena Burandt
Stefanie Felbermeier |
3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 4:6 | |
| 05.03.2023 | D2-D2 | Nadine Sillus |
Irene Ivancan
Mia Griesel |
2:3 | 11:8 | 11:4 | 12:14 | 9:11 | 2:11 | 4:6 |
| 19.03.2023 | D2-D2 | Nadine Sillus |
Haruna Sugita
Koharu Itagaki |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 1:6 | ||
| 01.04.2023 | D2-D2 | Nadine Sillus |
Wenna Tu
Inka Dömges |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 4:6 | ||
| 02.04.2023 | D2-D2 | Nadine Sillus |
Leonie Hildebrandt
Tho Do Thi |
3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 6:3 | |
| 15.04.2023 | D1-D1 | Nadine Sillus |
Melanie Merk
Vitalija Venckute |
3:2 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 6:4 |
| 16.04.2023 | D2-D2 | Nadine Sillus |
Amelie Schwietzer
Kristina Haas |
3:0 | 11:1 | 11:3 | 11:2 | 6:1 | ||