Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren Hessen

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
TTV 1951/66 Stadtallendorf
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Adam Janicki (10) 3:7 9:1 12:8
1.2 / Richard Vyborny (7) 4:3 5:2 9:5
1.3 / Tom Schmidt (0)
1.4 / Johannes Linnenkohl (11) 2:2 3:1 6:1 6:1 17:5
1.5 / Miikka O'Connor (3) 3:0 3:0 6:0
2.1 / Guillermo Gasio (10) 0:1 1:0 6:3 8:1 15:5
2.2 / Sebastian Oehlmann (1) 0:1 0:1 0:2
2.3 / Carsten Zulauf (1) 0:1 0:1 0:2
3.5 / Gianluca Eller (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 59:29
TTC RW 1921 Biebrich
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Nico Stehle (6) 4:2 6:0 10:2
1.2 / Xiaojun Gao (6) 6:0 4:2 10:2
1.3 / Peng Yin (3) 0:2 2:0 1:0 1:0 4:2
1.4 / Abhimanyu Mitra (6) 5:0 5:0 1:0 1:0 12:0
1.5 / Plamen Pavlov (0)
2.1 / Tayler Fox (11) 1:1 1:1 8:1 9:0 19:3
2.2 / Frank Stephan (9) 0:1 0:1 5:3 6:2 11:7
2.4 / Pedram Mirshahvalad (1) 0:1 0:1 0:2
5.5 / Andreas Schröder (1) 0:1 0:1 0:2
7.2 / Andreas Stein (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 66:22
TV 1894 Braunfels
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Tobias Schneider (11) 2:9 4:7 6:16
1.2 / Michael Mengel (10) 5:5 5:5 10:10
1.3 / Christian Schneider (10) 1:0 0:1 8:1 7:2 16:4
1.4 / Fritz Lattermann (11) 8:3 10:1 18:4
2.2 / Benjamin Krämer (1) 0:1 1:0 1:1
3.2 / Timo Ferber (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 51:37
Gießener SV
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Dominik Scheja (6) 5:1 4:2 9:3
1.2 / Michael Fuchs (11) 6:5 6:5 12:10
1.3 / Lukas Rimkus (10) 2:3 3:2 4:1 4:1 13:7
1.4 / Shrikrishna Arunachalam (0)
2.2 / Xiaoyong Zhu (1) 1:0 1:0 2:0
3.3 / Tony Santolaya Wu (1) 0:1 0:1 0:2
4.1 / Amirhossein Seddigh (10) 7:3 9:1 16:4
4.2 / Taha Mert Kilicoglu (6) 3:2 2:3 5:5
gesamt 57:31
TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Qing Yu Meng (5) 5:0 5:0 10:0
2.2 / Thibault Poret (2) 2:0 2:0 4:0
2.3 / Torsten Mähner (9) 6:2 8:0 1:0 1:0 16:2
2.4 / Hans-Jürgen Fischer (8) 2:2 3:1 3:1 2:2 10:6
3.2 / Manuel Echaveguren (5) 0:2 1:1 2:1 3:0 6:4
3.3 / Arno Kosler (2) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:4
3.4 / Ioannis Papadopoulos (7) 1:6 1:6 2:12
3.5 / Joseph Nelson (2) 1:1 1:1 2:2
4.2 / Ben-Luca Köhler (1) 0:1 0:1 0:2
4.4 / Filip Fischer (2) 0:2 0:2 0:4
5.1 / Paul Kramer (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 50:38
TuS Hornau
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Andreas Schreitz (10) 7:3 7:3 14:6
1.2 / Nazarii Hrytsyienko (4) 2:2 2:2 4:4
1.3 / Sascha Röhr (9) 3:2 2:3 3:1 3:1 11:7
1.4 / Dennis Haberle (9) 1:2 1:2 3:2 3:2 8:8
2.1 / Florian Strasser (3) 2:1 3:0 5:1
2.2 / Joshua Klute (10) 4:5 3:6 7:11
3.2 / Jan Lüßen (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 49:39
TGS Hausen 1897
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Sudhanshu Grover (5) 5:0 4:1 9:1
1.2 / Jonathan Thimon (0)
1.3 / Sergii Koval (0)
1.4 / Omar Allam (3) 2:1 0:3 2:4
1.5 / Gregor Surnin (11) 4:7 2:9 6:16
2.1 / Thomas Hartmann (11) 1:2 0:3 4:4 4:4 9:13
2.2 / Edin Donlagic (11) 4:7 7:4 11:11
2.5 / Philipp Malsy (1) 0:1 1:0 1:1
3.3 / Daniel Yeung (1) 0:1 0:1 0:2
4.2 / Pascal Hofmann (1) 0:1 0:1 0:2
8.6 / Peter Zahn (1)
gesamt 38:50
TG 1953 Langenselbold
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Slobodan Grujic (6) 4:2 3:3 7:5
1.2 / Richard Prause (9) 3:6 6:3 9:9
1.3 / Andreas Gehm (10) 0:5 3:2 3:2 4:1 10:10
1.4 / Boris Vukelic (0)
2.1 / Nils Rau (8) 0:1 0:1 2:5 4:3 6:10
2.2 / Jannes Dettmar (5) 0:1 0:1 2:2 2:2 4:6
2.3 / Horst Geyer (6) 2:2 0:4 2:6
3.3 / Andre Winkler (4) 0:1 0:1 0:2
3.6 / Roman Wick (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 38:50
TSV 1907 Allendorf/Lda
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Florian Müller (3) 0:1 0:1 1:1 1:1 2:4
2.2 / Stefan Harnisch (9) 1:6 2:5 0:2 2:0 5:13
2.3 / Nico Grohmann (11) 0:2 0:2 5:4 5:4 10:12
2.4 / Oliver Welt (1) 0:1 0:1 0:2
3.1 / Jakob Armbrüster (2) 1:1 0:2 1:3
3.2 / Torsten Kirchherr (1) 0:1 0:1 0:2
3.3 / Manfred Krupenkow (1) 0:1 0:1 0:2
3.5 / Felix Stallmach (1) 0:1 0:1 0:2
4.2 / Sebastian Haupt (1) 0:1 0:1 0:2
5.3 / Lukas Blahowetz (1) 0:1 0:1 0:2
5.10 / Robin Schwarz (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 18:46
Tischtennisclub Elz
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Christian Güll (11) 3:8 4:7 7:15
1.2 / Marvin Jeuck (11) 0:11 3:8 3:19
1.3 / Yannick Schneider (10) 3:7 7:3 10:10
1.4 / Thomas Knossalla (11) 5:6 7:4 12:10
7.3 / Felix Baum (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 32:56
TTC Langen 1950 II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Patrick Nicklas (8) 2:6 6:2 8:8
2.2 / Wolfgang Dörner (9) 3:6 4:5 7:11
2.3 / Timur Voytekhov (9) 0:3 0:3 0:6 1:5 1:17
2.4 / Bernd Strieder (1) 0:1 0:1 0:2
3.1 / Andreas Hirch (3) 0:3 2:1 2:4
3.2 / Julian Rehm (6) 1:5 3:3 4:8
3.3 / Andreas Stark (2) 0:2 0:2 0:4
3.4 / Simon Michahelles (1) 0:1 1:0 1:1
4.1 / Michael Heuter (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 23:57
SVH 1945 Kassel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Raj Mondal (4) 4:0 4:0 8:0
1.2 / Tom Küllmer (10) 3:7 2:8 5:15
1.3 / Fabian Reimann (9) 0:5 1:4 0:4 2:2 3:15
1.4 / Tyler Köllner (9) 0:1 0:1 2:6 1:7 3:15
2.1 / Giuliano Rogaia (4) 0:4 0:4 0:8
2.2 / Berkay Demirtas (1) 0:1 0:1 0:2
2.4 / Jörg Jeschik (1) 1:0 1:0 2:0
3.4 / Luca Köllner (1) 0:1 0:1 0:2
6.14 / André-Philipp Bordfeld (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 21:59
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum