Anzeige

Bilanzübersicht

Regionalliga Herren West

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
Eintracht Frankfurt
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Dennis Dickhardt (17) 11:6 16:1 27:7
1.2 / Jens Schabacker (18) 9:9 14:4 23:13
1.3 / Christoph Waltemode (11) 7:3 9:1 16:4
1.4 / Dillon Chambers (0)
2.1 / Philipp Hoffmann (17) 0:1 1:0 8:8 12:4 21:13
2.2 / Alexander Krenz (2) 1:1 2:0 3:1
2.3 / Leon Pradler (4) 2:2 3:1 5:3
3.6 / Lovre Dragicevic (1) 0:1 0:1 0:2
4.1 / Caoky Xuan (2) 0:2 1:1 1:3
6.6 / Norbert Luitpold Schneider (1) 0:1 0:1 0:2
1.2 / Sushmit Sriram (0)
gesamt 96:48
BV Borussia Dortmund II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Wim Verdonschot (11) 9:2 10:1 19:3
2.2 / Björn Helbing (15) 12:3 10:5 22:8
2.3 / Wencheng Qi (9) 2:3 3:2 4:0 4:0 13:5
2.4 / Evgeny Fadeev (12) 1:3 3:1 5:3 5:3 14:10
3.1 / Tyson Tan Hasse (7) 1:6 2:5 3:11
3.3 / Leonid Yakymchuk (12) 0:1 0:1 4:7 6:5 10:14
3.4 / Patrick Lautenschläger (2) 0:2 0:2 0:4
3.7 / Andreas Czedzak (1) 0:1 0:1 0:2
4.1 / Kennedy Kojal (1) 0:1 0:1 0:2
6.8 / Julius Voß (1) 0:1 0:1 0:2
6.12 / Yannick Fadeev (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 81:63
TTC Waldniel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Ara Karakulak (18) 9:9 11:7 20:16
1.2 / Bohdan Sinkevych (12) 0:3 1:2 5:3 7:1 13:9
1.3 / Eren Bekir (18) 8:7 5:10 2:1 3:0 18:18
1.4 / Denis Bekir (18) 10:8 12:6 22:14
2.1 / Guangjian Zhan (7) 6:1 4:3 10:4
gesamt 83:61
TG Neuss
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Tom Heiße (18) 8:10 9:9 17:19
1.2 / Jochen Lang (8) 2:6 6:2 8:8
1.3 / Marc Rode (14) 4:5 7:2 4:1 5:0 20:8
1.4 / Markus Knoben (13) 1:12 8:5 9:17
2.1 / Ran Wei (2) 2:0 2:0 4:0
2.2 / Julian Röttgen (16) 0:1 0:1 7:8 7:8 14:18
2.7 / Jiahe Tong (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 72:72
SC Arminia Ochtrup
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Henning Zeptner (17) 9:8 6:11 15:19
1.2 / Vallot Vainula (17) 2:15 10:7 12:22
1.3 / Alexander Lübke (6) 1:1 1:1 2:2 2:2 6:6
1.4 / Bernd Ahrens (15) 8:7 10:5 18:12
2.1 / Christopher Ligocki (17) 7:8 7:8 14:16
2.2 / Nils Dinkhoff (1) 0:1 0:1 0:2
4.2 / Marvin Witt (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 65:79
TTC GW Bad Hamm
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Michel de Boer (15) 3:7 6:4 2:3 4:1 15:15
1.2 / Jonatan Mcdonald (0)
1.3 / Yonghun Lee (0)
1.4 / Heorhi Kunats (5) 3:2 4:1 7:3
2.1 / Ananth Devarajan (5) 0:3 1:2 2:0 1:1 4:6
2.2 / Friedrich Kühn von Burgsdorff (10) 0:2 1:1 5:2 4:3 10:8
2.3 / Johann Magnus Mahl (14) 1:6 2:5 4:3 6:1 13:15
2.4 / Chris Andersen (11) 5:6 6:5 11:11
3.2 / Rokas Kisielius (1) 1:0 0:1 1:1
1.1 / Jangwon Kim (9) 3:6 7:2 10:8
2.5 / Kamil Tomaszuk (3) 0:3 1:2 1:5
gesamt 72:72
TTC Langen 1950
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Vladyslav Ratushniak (0)
1.2 / Sergii Koval (4) 0:4 1:3 1:7
1.3 / Dmytrc Pysar (0)
1.4 / Mykhailo Mosiuk (18) 7:11 10:8 17:19
1.5 / Nico Jovchev (16) 0:4 0:4 4:4 6:2 10:14
2.2 / Simon Huth (18) 5:5 5:5 4:4 5:3 19:17
2.3 / Marvin Werner (18) 8:10 9:9 17:19
3.1 / Wolfgang Dörner (1) 1:0 1:0 2:0
3.4 / Andreas Hirch (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 66:78
1. FC Köln II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Gianluca Walther (5) 2:3 4:1 6:4
2.2 / Robin Malessa (18) 9:9 13:5 22:14
2.3 / Noah Hersel (15) 3:8 3:8 2:2 2:2 10:20
2.4 / Tim Artarov (17) 0:2 1:1 3:9 4:8 8:20
3.1 / Tim Lindner (12) 5:6 7:4 12:10
3.3 / David Nüchter (10) 3:6 4:5 7:11
gesamt 65:79
ASV Einigkeit Süchteln
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Jörg Schlichter (12) 8:4 9:3 17:7
1.2 / Daniel Halcour (8) 1:6 2:5 3:11
1.3 / Axel Fischer (11) 3:6 2:7 2:0 1:1 8:14
1.4 / Balázs Hutter (16) 1:7 4:4 2:6 4:4 11:21
1.5 / Adel Massaad (0)
1.6 / Jan Medina (18) 9:9 12:6 21:15
1.7 / Andreas Küppers (0)
1.8 / Oliver Bovians (10) 0:8 1:7 1:15
gesamt 61:83
VfR Fehlheim 1929
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Saha Sourav (9) 6:3 8:1 14:4
1.2 / Olexandr Tuzhylin (0)
1.3 / Mishel Levinski (0)
1.4 / Arjun Ghosh (0)
1.5 / Oleksi Sarmatov (0)
1.6 / Timo Freund (18) 9:9 8:10 17:19
1.7 / Alexey Tronin (18) 2:7 3:6 4:5 6:3 15:21
1.8 / Andrej Bondarev (7) 0:6 0:6 0:12
2.4 / Felix Schubert (17) 5:12 5:12 10:24
2.5 / Tom Wienke (2) 0:2 2:0 2:2
2.7 / Bastian Schubert (1) 0:1 1:0 1:1
4.1 / Yehor Borshchevskyi (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 59:85
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum