TOP24 - 2017
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
Jungen Mädchen Schüler Schülerinnen
Jungen - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Meng, Fan Bo HETTV / 4 5 : 0 15 : 3 181 : 158     X 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0
2 Köchling, Timotius WTTV / 3 3 : 2 10 : 7 168 : 159   0:3   X 3:0 1:3 3:1 3:0
3 Pelz, Pekka TTBW / 5 3 : 2 10 : 9 188 : 168   1:3 0:3   X 3:1 3:1 3:1
4 Rinderer, Daniel BYTTV / 1 2 : 3 11 : 10 193 : 183   2:3 3:1 1:3   X 2:3 3:0
5 Janz, Fernando BETTV / 6 2 : 3 8 : 11 179 : 174   0:3 1:3 1:3 3:2   X 3:0
6 Hegenberger, Sebastian BYTTV / 1 0 : 5 1 : 15 111 : 178   0:3 0:3 1:3 0:3 0:3   X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Xu, Jannik HETTV / 4 5 : 0 15 : 5 205 : 162     X 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1
2 Jonack, Dominik TTVN / 2 3 : 2 13 : 7 194 : 164   2:3   X 3:0 2:3 3:1 3:0
3 Martin, Cornelius PTTV / 7 3 : 2 10 : 7 161 : 154   1:3 0:3   X 3:1 3:0 3:0
4 Koschmieder, Johann SATTV / 8 2 : 3 9 : 12 204 : 201   1:3 3:2 1:3   X 1:3 3:1
5 Dürr, Lennart HETTV / 4 1 : 4 6 : 13 157 : 197   0:3 1:3 0:3 3:1   X 2:3
6 Longhino, Nico BYTTV / 1 1 : 4 5 : 14 148 : 191   1:3 0:3 0:3 1:3 3:2   X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Hennig, Sven TTBW / 5 5 : 0 15 : 8 234 : 208     X 3:1 3:2 3:2 3:2 3:1
2 Fadeev, Kirill WTTV / 3 4 : 1 13 : 6 192 : 145   1:3   X 3:1 3:1 3:1 3:0
3 Schulze, Nils TTVN / 2 3 : 2 12 : 7 197 : 189   2:3 1:3   X 3:0 3:1 3:0
4 Janicki, Adam HETTV / 4 2 : 3 9 : 9 182 : 167   2:3 1:3 0:3   X 3:0 3:0
5 Wetzel, Felix BYTTV / 1 1 : 4 7 : 12 155 : 185   2:3 1:3 1:3 0:3   X 3:0
6 Hu, Emil BETTV / 6 0 : 5 1 : 15 108 : 174   1:3 0:3 0:3 0:3 0:3   X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
# Spieler Verband Spiele Sätze Bälle   1 2 3 4 5 6
1 Mykietyn, Tom WTTV / 3 4 : 1 14 : 6 205 : 165     X 2:3 3:2 3:0 3:1 3:0
2 Oehme, Benno SATTV / 8 4 : 1 13 : 7 203 : 176   3:2   X 1:3 3:2 3:0 3:0
3 Becker, Lasse PTTV / 7 3 : 2 13 : 10 210 : 208   2:3 3:1   X 2:3 3:1 3:2
4 Felder, Niels HETTV / 4 3 : 2 11 : 10 196 : 172   0:3 2:3 3:2   X 3:2 3:0
5 Dettling, Carlos TTBW / 5 1 : 4 7 : 12 147 : 195   1:3 0:3 1:3 2:3   X 3:0
6 Deng, Nick BYTTV / 1 0 : 5 2 : 15 150 : 195   0:3 0:3 2:3 0:3 0:3   X