Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren Nord-West

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
SC Marklohe
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Lars Brinkhaus (0)
1.2 / Florian Buch (0)
1.3 / Sven Hielscher (0)
1.4 / Eunbin Ahn (0)
1.5 / Andre Kamischke (0)
gesamt 0:0
SV Arminia Hannover
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Umut Emre Bassan (18) 11:7 15:3 26:10
1.2 / Abdulaziz Anorboev (17) 12:5 12:5 24:10
1.3 / Batuhan Gurses (18) 0:1 0:1 14:3 17:0 31:5
1.4 / Cezar Cozmolici (18) 14:4 16:2 30:6
2.2 / Yuma Gao (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 112:32
MTV Eintracht Bledeln II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Michael Khan Orhan (5) 3:2 4:1 7:3
2.2 / Hannes Rupp (16) 10:6 9:7 19:13
2.3 / Jan Wassermann (16) 4:7 8:3 2:3 3:2 17:15
2.4 / Maris Miethe (15) 0:2 0:2 5:8 9:4 14:16
3.1 / Dennis Meisner (11) 1:0 0:1 4:6 6:4 11:11
3.3 / Thomas Westphal (1) 1:0 1:0 2:0
3.4 / Janis Hansen (4) 0:1 0:1 2:1 2:1 4:4
4.1 / Jens Obst (1) 0:1 1:0 1:1
4.3 / Constantin Mago (2) 1:1 0:2 1:3
4.4 / Lukas Duda (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 76:68
SF Oesede
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Jannik Hehemann (18) 9:9 12:6 21:15
1.2 / Oliver Tüpker (17) 15:2 15:2 30:4
1.3 / Andreas Scholle (8) 7:1 6:2 13:3
1.4 / Jonathan Habekost (3) 1:2 3:0 4:2
1.5 / Filip Kalinowski (13) 0:1 0:1 3:9 5:7 8:18
2.1 / Noah Richter (12) 4:8 3:9 7:17
gesamt 83:59
SC Marklohe II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Nikolai Marek (11) 4:6 2:8 1:0 1:0 8:14
2.2 / Roberto Filter (15) 8:4 6:6 1:2 3:0 18:12
2.3 / Max Kulins (19) 6:4 7:3 8:1 9:0 30:8
2.4 / Thilo Marschke (0)
3.1 / Dennis Lau (8) 4:4 6:2 10:6
3.2 / Jan Mudroncek (10) 0:1 0:1 5:4 7:2 12:8
3.3 / Alexander Baum (6) 1:0 1:0 4:1 5:0 11:1
3.6 / Butrint Kera (3) 0:2 0:2 1:0 1:0 2:4
4.1 / Torsten Rode (2) 0:1 0:1 1:0 0:1 1:3
4.2 / Erik Jansen (5) 0:2 0:2 0:3 0:3 0:10
4.4 / Kai-Christian Steinke (2) 0:2 0:2 0:4
6.3 / Bastian Scholz (3) 0:3 0:3 0:6
gesamt 92:76
MTV Jever
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Rimas Lesiv (18) 14:4 14:4 28:8
1.2 / Fabian Pfaffe (2) 0:1 0:1 0:2
1.3 / Krzysztof Zielinski (9) 4:4 2:6 0:1 1:0 7:11
1.4 / Janek Hinrichs (18) 3:6 5:4 3:6 5:4 16:20
2.1 / Hendrik Hicken (12) 7:5 8:4 15:9
2.2 / Janto Rohlfs (4) 1:3 1:3 2:6
2.3 / Patrick Kohlrautz (2) 1:1 1:1 2:2
2.4 / Julian Janke (5) 0:4 0:4 0:8
2.5 / Henning Matuttis (1) 0:1 0:1 0:2
2.6 / Maximilian Hesslau (3) 0:3 1:2 1:5
gesamt 71:73
TV Hude
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Peter Igel (8) 2:6 6:2 8:8
1.2 / Florian Henke (15) 6:9 6:9 12:18
1.3 / Leo Niklas Schultz (4) 0:1 1:0 0:3 1:2 2:6
1.4 / Felix Lingenau (0)
2.1 / Joshua Martin (16) 0:1 0:1 9:6 7:8 16:16
2.2 / Finn Oestmann (10) 0:2 0:2 5:3 4:4 9:11
2.4 / Marco Stüber (1) 0:1 0:1 0:2
2.6 / Christopher Imig (2) 1:1 0:2 1:3
3.2 / Moritz Marks (1) 0:1 0:1 0:2
3.3 / Pierre Barghorn (12) 1:8 5:4 0:3 2:1 8:16
3.5 / Jacob Martin (3) 0:3 0:3 0:6
gesamt 56:88
TSG Dissen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Fynn Pörtner (18) 3:15 5:13 8:28
1.2 / Marcel Seifert (18) 7:11 7:11 14:22
1.3 / Alexander Muschak (17) 8:9 8:9 16:18
1.4 / Janis Redeker (11) 2:9 4:7 6:16
2.1 / Lutz Heitz (2) 0:2 0:2 0:4
2.2 / Jannis Lippold (4) 3:1 1:3 4:4
2.4 / Frank Wehrkamp-Lemke (3) 0:2 0:2 0:4
gesamt 48:96
SC Hemmingen-Westerfeld
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Jan Holzendorf (9) 6:3 4:5 10:8
1.2 / Serkan Ceylan (3) 0:3 0:3 0:6
1.3 / Stefan Schreiber (18) 3:15 7:11 10:26
1.4 / Guido Hehmann (18) 1:5 0:6 5:7 3:9 9:27
2.1 / Serdal Ceylan (2) 0:1 0:1 0:2
2.2 / Paul Gottschlich (17) 5:12 6:11 11:23
2.3 / Florian Schimetzek (7) 1:5 2:4 3:9
2.5 / Claus Gottschlich (1)
gesamt 43:101
ATSV Habenhausen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Ahmed Mustafa Heykal (7) 3:4 5:2 8:6
1.2 / Micha Phil Görler (15) 0:12 2:10 2:1 2:1 6:24
1.3 / Maxime Meger (7) 0:4 0:4 1:2 0:3 1:13
1.4 / Julius Hollmann (18) 2:4 0:6 3:9 5:7 10:26
2.1 / Maximilian Wojciechowski (7) 3:3 3:3 0:1 0:1 6:8
2.2 / Maximilian Albracht (10) 0:1 0:1 4:5 5:4 9:11
2.4 / Jamal Huseini (3) 0:3 0:3 0:6
2.6 / Philipp Lüßen (1) 0:1 0:1 0:2
3.1 / Malik Amrani (3) 0:3 0:3 0:6
7.6 / Johann Friedrich Pilster (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 40:104
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum