Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren Bayern

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
TSV Gräfelfing
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Lukas Kurfer (17) 13:4 14:3 27:7
1.2 / Maximilian Heeg (14) 7:7 10:4 17:11
1.3 / Jonas Becker (14) 3:2 4:1 5:4 8:1 20:8
1.4 / Florian Schwalm (0)
2.2 / Daniel Wiedemann (13) 5:7 8:4 13:11
3.1 / Christopher Egger (4) 2:2 1:3 3:5
3.2 / Dominik Goll (6) 5:1 6:0 11:1
3.3 / Daniel Bursian (3) 1:2 2:1 3:3
3.4 / Maxim Haag (1) 0:1 0:1 0:2
4.1 / Rafaa Abidi (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 95:49
SpVgg Thalkirchen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Daniel Weber (17) 10:7 11:6 21:13
1.2 / Christian Cavatoni (17) 8:9 12:5 20:14
1.3 / Michael Dudek (13) 1:0 0:1 9:3 10:2 20:6
1.4 / Patrick Dudek (2) 2:0 2:0 4:0
2.1 / Marko Prce (4) 1:3 2:2 3:5
2.2 / Edgar Walter (5) 0:1 1:0 2:2 4:0 7:3
2.3 / Ferry Kapic (10) 5:5 7:3 12:8
3.2 / Matthias Ziermeier (1) 0:1 0:1 0:2
4.1 / Tobias Stursberg (1) 0:1 1:0 1:1
7.4 / Yanamatee Werasuwan (2) 0:2 2:0 2:2
gesamt 90:54
TG Würzburg Heidingsfeld 1861
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Alexander Fischer (16) 14:2 15:1 29:3
1.2 / Adrian Jankowiecki (17) 11:6 12:5 23:11
1.3 / Alexander Alsheimer (16) 0:1 0:1 5:10 6:9 11:21
1.4 / Roman Muhin (10) 2:7 4:5 6:12
2.1 / Hannes Bäcker (12) 0:2 1:1 5:5 7:3 13:11
2.4 / Christopher Lang (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 82:62
TSV Dachau 65
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Calin Gabriel Covaciu (16) 6:10 10:6 16:16
1.2 / Tom Sfiligoj (17) 7:9 10:6 17:15
1.3 / Johannes Faltermaier (17) 2:1 2:1 10:4 10:4 24:10
1.4 / Alexandre Boos (17) 0:1 0:1 7:9 8:8 15:19
2.2 / Luis Kasten (1) 0:1 0:1 0:2
3.2 / Thomas Ernst (1) 0:1 1:0 1:1
3.3 / Jürgen Haider (7) 0:4 1:3 1:7
gesamt 74:70
TV Etwashausen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Kamil Michalik (18) 14:4 12:6 26:10
1.2 / Linus Dreykorn (17) 3:14 3:14 6:28
1.3 / Felix Günzel (14) 0:1 0:1 9:4 8:5 17:11
1.4 / Bastian Herbert (10) 1:9 5:5 6:14
2.1 / Markus Jäger (2) 2:0 2:0 4:0
2.2 / Christoph Sasse (9) 3:6 6:3 9:9
3.4 / Timo Philipp (2) 0:2 1:1 1:3
gesamt 69:75
MTV 1881 Ingolstadt
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Robin Campbell (18) 6:12 16:2 22:14
1.2 / Christoph Mader (0)
1.3 / Matej Urbanek (17) 7:10 8:9 15:19
1.4 / Frederik Erpenstein (18) 0:1 0:1 5:11 7:9 12:22
2.1 / Florian Teuber (17) 4:13 9:8 13:21
2.5 / Dominik Nehir (1) 0:1 1:0 1:1
3.3 / Stefan Rössler (8) 0:1 0:1 0:2
1.4 / Klaus Martin (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 64:80
TV Boos 1924
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Markus Bott (18) 8:10 9:9 17:19
1.2 / Thomas Synkule (16) 6:10 8:8 14:18
1.3 / Alexander Gauggel (7) 2:5 4:3 6:8
1.4 / Chris Zillenbiller (14) 0:1 0:1 9:4 7:6 16:12
2.1 / Sebastian Bott (12) 0:1 0:1 5:6 6:5 11:13
2.2 / Martin Rössle (2) 2:0 1:1 3:1
2.4 / Hannes Utz (3) 2:1 0:3 2:4
gesamt 69:75
TV 1881 Altdorf
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Kenan Birkmann (18) 11:7 13:5 24:12
1.2 / Andres Mauricio Rivera Mejia (5) 3:2 5:0 8:2
1.3 / Vidit Tejas Desai (9) 3:6 7:2 10:8
1.4 / Darius Tomasz Kabacinski (0)
1.5 / Petr Maly (13) 1:2 2:1 6:4 7:3 16:10
1.6 / Mandar Rejeev Hardikar (0)
2.1 / Michael Noll (8) 0:1 0:1 4:3 7:0 11:5
2.2 / Tobias Riegel (12) 3:9 3:9 6:18
2.4 / Norbert Speckner (15) 1:4 3:2 4:6
1.5 / Mikalai Zrazhavets (0)
3.1 / Dajen Rajeev Nesar (2) 2:0 2:0 4:0
gesamt 83:61
TSV 1863 Schwabmünchen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Peter Angerer (16) 2:7 1:8 4:3 6:1 13:19
1.2 / Alexander-Aris Papoutsis (18) 3:15 8:10 11:25
1.3 / Stefan Kraus (18) 1:8 2:7 4:5 6:3 13:23
1.4 / Daniel Neumann (18) 7:11 7:11 14:22
2.2 / Matthias Pianowski (3) 0:2 0:2 0:4
gesamt 51:93
FC Bayern München II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Kevin Qu (9) 3:6 2:7 5:13
2.2 / Kevin Fu (2) 0:2 1:1 1:3
2.3 / Nick Holland (8) 1:7 1:7 2:14
2.4 / Nick Deng (18) 3:10 2:11 5:0 3:2 13:23
3.1 / Kilian Dinkel (4) 0:1 0:1 0:3 0:3 0:8
3.2 / Mohamed Amine Sta (3) 0:2 1:1 1:0 0:1 2:4
3.3 / Rufus Funkert (13) 0:1 0:1 4:8 6:6 10:16
3.4 / Luis Wildenauer (4) 1:3 1:3 2:6
4.1 / Andis Qeku (2) 0:2 1:1 1:3
4.2 / Oliver Scherer (1) 0:1 0:1 0:2
7.3 / Julian Inkis (1) 0:1 0:1 0:2
3.4 / Emilio Kah (7) 4:3 3:4 7:7
gesamt 43:101
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum