Anzeige

Bilanzübersicht

Regionalliga Damen West

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
gesamt 0:0
TTC Salmünster 1950
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Amber Liu (3) 2:1 3:0 5:1
1.2 / Lichen Chen (2) 2:0 2:0 4:0
1.3 / Ecaterina Smiganovscaia (0)
1.4 / Sienna Stelting (9) 7:2 9:0 16:2
1.5 / Sarah Peter (9) 2:2 4:0 5:0 5:0 16:2
2.1 / Nicole Freiberger (2) 2:0 2:0 4:0
2.2 / Sabina Jaschin (8) 8:0 8:0 16:0
2.3 / Lana Rack (3) 1:2 2:1 3:3
gesamt 64:8
Sportclub Niestetal
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Janina Ciepluch (8) 6:2 8:0 14:2
1.2 / Tetyana Maksimenko (7) 6:1 7:0 13:1
1.3 / Patricia Nitzsche (5) 2:1 1:2 2:0 1:1 6:4
1.4 / Ekaterina Moor (1) 0:1 1:0 1:1
1.5 / Cheyenne Paul (0)
2.1 / Katharina Pfaff (9) 6:3 7:2 13:5
2.2 / Julia Klee (3) 2:1 2:1 4:2
3.1 / Stefanie Scheiding (2) 0:2 1:1 1:3
5.3 / Linn-Kara Sendke (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 52:20
DJK BW Annen II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Maryam Farei (9) 7:2 8:1 15:3
2.2 / Narine Antonyan (1) 0:1 0:1 0:2
2.3 / Lisa Michajlova (0)
2.4 / Irina Skachkova (0)
2.5 / Verena Duhr (0)
3.1 / Aleksandra Jersova (5) 1:3 2:2 0:1 1:0 4:6
3.2 / Anastasiia Bodnar (7) 2:1 0:3 3:1 4:0 9:5
3.3 / Mariia Bodnar (7) 1:0 1:0 2:4 5:1 9:5
3.4 / Anhelina Lebid (6) 4:2 5:1 9:3
3.7 / Nicole Kellermann-Fischer (2) 0:1 0:1 0:2
gesamt 46:26
TSV 1909 Langstadt III
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
3.1 / Wenna Tu (0)
3.2 / Sophie Krießbach (9) 5:4 5:4 10:8
3.3 / Amelie Guzi Jia (8) 4:4 7:1 11:5
3.4 / Galyna Shkalenko (9) 0:1 0:1 5:3 7:1 12:6
4.4 / Christina Heim (3) 0:3 1:2 1:5
5.2 / Jil Rosenthal (2) 1:1 0:2 1:3
5.3 / Elke Krießbach (8) 0:4 1:3 1:7
6.6 / Julia Beti (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 36:36
TTC GW Fritzdorf II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Charlotte Schönau (3) 1:2 3:0 4:2
2.2 / Verena Hinrichs (7) 2:5 2:5 4:10
2.3 / Teresa Ströher (5) 3:1 1:3 0:1 0:1 4:6
2.4 / Angela Schönau (5) 0:3 2:1 1:1 1:1 4:6
2.5 / Petra Schoulen (8) 1:0 0:1 6:1 5:2 12:4
3.1 / Alina Reunert (2) 1:1 2:0 3:1
3.3 / Stefanie Klein (6) 1:5 4:2 5:7
gesamt 36:36
TTC RW 1921 Biebrich
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Eva Xintian Gao (8) 4:4 6:2 10:6
1.2 / Sally Osama Ahmed Elkaliny (5) 4:1 4:1 8:2
1.3 / Natalia Zherebina (9) 0:5 2:3 4:0 3:1 9:9
1.4 / Janina Locke (4) 2:2 2:2 4:4
2.2 / Solveig Ehrt (6) 3:3 3:3 6:6
2.3 / Katharina Hardt (3) 0:3 0:3 0:6
2.5 / Isabel Knerr (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 37:35
TTVg WRW Kleve
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Pia Dorißen (8) 5:3 6:2 11:5
1.2 / Lea Vehreschild (1) 0:1 0:1 0:2
1.3 / Maria Beltermann (9) 3:5 4:4 1:0 1:0 9:9
1.4 / Liza-Marie Hellenthal (2) 0:2 0:2 0:4
2.1 / Annika Meens (3) 0:1 0:1 1:1 2:0 3:3
2.3 / Franca van Dreuten (6) 2:4 4:2 6:6
2.4 / Nefel Ari (2) 1:1 2:0 3:1
2.5 / Franziska Ort (4) 0:4 0:4 0:8
gesamt 32:38
DJK Blau-Weiß Münster
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Bianca Wilferth (9) 4:5 5:4 9:9
1.2 / Elizabet Grujic (0)
1.3 / Désirée Menzel (0)
1.4 / Julia Sloboda (0)
1.5 / Ann-Kathrin Ditschler (6) 2:4 0:6 2:10
2.1 / Juliane Wolf (7) 0:3 1:2 3:1 3:1 7:7
2.2 / Ronja Löbig (3) 1:2 1:2 2:4
2.3 / Nicole Huther (1) 0:1 0:1 0:2
2.4 / Clara Meinel (7) 1:6 5:2 6:8
3.2 / Katharina Weimar (1) 0:1 0:1 0:2
4.4 / Felicitas Heckwolf (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 26:44
TTF Oberzeuzheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Kira Aeberhard (8) 2:6 3:5 5:11
1.2 / Sophie Kremer (3) 0:3 0:3 0:6
1.3 / Tabea Ibel (8) 1:5 0:6 0:2 1:1 2:14
1.4 / Nadine Wingender (8) 0:1 1:0 2:5 6:1 9:7
2.1 / Tiziana Schuh (8) 2:6 5:3 7:9
2.2 / Annalena Mohler (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 24:48
TTC G.-W. Staffel 1953
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Carolin Beck (8) 0:8 0:8 0:16
1.2 / Kerstin Beck (7) 0:7 2:5 2:12
1.3 / Anabel Beck (2) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:4
1.4 / Jessica Wissler (6) 0:2 2:0 0:4 3:1 5:7
2.2 / Amelie Kempa (3) 0:3 0:3 0:6
4.4 / Beatrix Pfaffendorf (7) 0:7 0:7 0:14
6.4 / Hanna Forestier (3) 0:3 0:3 0:6
gesamt 7:65
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum