Anzeige

Zuschauermatrix

3. Bundesliga Herren Nord

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gesamt Schnitt
1. TTC 1957 Lampertheim *** 10.03 13.01 21.04 14.04 10.12 105 11.02 105 65 275 92
2. Oldenburger TB 30 *** 20 14.04 18.02 14.01 38 09.03 33 30 151 30
3. SV Union Velbert II 32 07.04 *** 24.03 12 70 02.03 40 70 11.02 224 45
4. TTC indeland Jülich II 50 60 40 *** 02.03 06.04 09.12 10.02 27.01 16.03 150 50
5. TTC Altena 30 40 04.02 35 *** 07.04 35 48 28.01 17.03 188 38
6. TTC Düppel 18.02 82 14.04 49 46 *** 17.03 60 21.04 75 312 62
7. SC Buschhausen 27.01 06.04 76 23.03 21.04 77 *** 43 43 10.02 239 60
8. TSV Schwarzenbek 74 54 21.04 47 10.03 03.03 14.01 *** 24.03 16.12 175 58
9. Füchse Berlin 17.02 11.02 13.04 19 56 125 17.03 27 *** 23 250 50
10. TTS Borsum 06.04 21.04 09.12 17.12 95 13.01 52 27.01 02.03 *** 147 74
Gesamt 216 236 136 150 209 272 230 218 251 193 2111
Schnitt 43 59 45 38 52 91 58 44 63 48
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum