Name | Position |
---|---|
Vorsitzende Heike Ahlert | Vizepräsidentin Leistungssport |
Richard Prause | Sportdirektor |
Gianluca Walther | Ressortleiter Bundesligen Herren |
Helmut Pfeil | Ressortleiter Bundesligen Damen |
Heiner Spindeler | Ressortleiter Erwachsenensport |
Ralf Tresselt | Vizepräsident Jugendsport |
Michael Hellwig | Ressortleiter Seniorensport |
Sven Weiland | Ressortleiter Schiedsrichter |
Hilmar Heinrichmeyer | Ressortleiter Rangliste |
Werner Almesberger | Ressortleiter Wettspielordnung |
Nina Mittelham | Aktivensprecherin Damen |
Dimitrij Ovtcharov | Aktivensprecher Herren |
Rainer Kruschel | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Richard Prause | Sportdirektor |
diverse | Bundestrainer-/Bereichstrainer |
Name | Position | |
---|---|---|
Gianluca Walther (Köln) | Ressortleiter | |
Alexander Flemming (Hilpoltstein) | stellv. Ressortleiter | |
Uwe van gen Hassend (Lampertheim) | Beauftragter 3. BL Nord | |
Peter Dietrich (Leiselheim) | Beauftragter 3. BL Süd | |
Nico Stehle | Vertreter TTBL Trägerverein | |
Andreas Preuß | Vertreter TTBL Trägerverein | |
Richard Prause | Sportdirektor | |
Patrick Festel | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Helmut Pfeil (Schwabhausen) | Ressortleiter |
Michael Fuchs (Kolbermoor) | stellv. Ressortleiter |
Alexander Daun (Uentrop) | 2. BL Beauftragter |
Michael Bannehr (Tostedt) | stellv. 2. BL Beauftragter |
Klaus Seipold (Kleve) | 3. BL Nord Beauftragter |
Sandra Peter (Fürstenfeldbruck) | 3. BL Süd Beauftragte |
Richard Prause | Sportdirektor |
Kolja Rottmann | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Heiner Spindeler (HETTV) | Ressortleiter Erwachsenensport |
Michael Althoff (BETTV) | Beauftragter Mannschaftssport |
Heiko Schürer (TTVSA) | Beauftragter Einzelsport |
Christoph Menges (WTTV) | Beauftragter Wettkampfplanung |
Kolja Rottmann | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Ralf Tresselt | Vizepräsident Jugendsport |
Jürgen Siewert (FTTB) | BA Einzelsport |
Sebastian Petermann (TTTV) | BA Jugendförderung |
Wolfgang Schleiff (TTVSA) | BA Statistik und Wertungen |
Marco Hafke (BATTV) | BA Mannschaftssport |
Carina Beck | Referentin des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Michael Hellwig (BYTTV) | Ressortleiter Seniorensport |
Achim Theelen (WTTV) | BA Einzelsport |
Heidrun Kissmann (TTVMV) | BA Mannschaftssport |
Günter Münnemann (WTTV) | BA Statistik/ÖA |
Horst Scheel (RTTVR) | BA Projekte |
Patrick Festel | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Sven Weiland (TTBW) | Ressortleiter |
Anja Gersdorf (WTTV) | BA für Schiedsrichter-Aus- und -Fortbildung |
André Zickert (SäTTV) | BA Bundesspielklassen |
Kerstin Duchatz (WTTV) | BA Schiedsrichterentwicklung und Statistik |
Alexander Pertsch (TTVB) | BA Bundesveranstaltungen |
Karina Franz | Referentin des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Hilmar Heinrichmeyer (TTVN) | Ressortleiter Rangliste |
Christian Franzel (WTTV) | Beisitzer |
Johannes Klauser (WTTV) | Beisitzer |
Stefan Merx (WTTV) | Beisitzer |
Florian Timmermann (TTBW) | Beisitzer |
Matthias Bomsdorf | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Werner Almesberger (WTTV) | Ressortleiter |
Hilmar Heinrichmeyer (TTVN) | Beisitzer |
Wolfgang Laur (TTBW) | Beisitzer |
Dr. Carsten Matthias (BYTTV) | Beisitzer |
Heiner Spindeler (HeTTV) | Beisitzer |
Matthias Bomsdorf | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Axel Kämmerer | Ausschussvorsitzender |
Michael Hagmüller | Ressortleiter Qualifizierung/Personalentwicklung |
Alexander Krieger | Ressortleiter Digitale Medien/Wissensmanagement |
N.N. | Ressortleiter Traineraus-/-fortbildung |
Richard Prause | Sportdirektor |
René Stork | Referent des Generalsekretariats |
Name | Position |
---|---|
Arne Klindt | Vizepräsident Sportentwicklung |
Erwin Daniel | Ressortleiter Breitensport |
Doris Simon | Ressortleiterin Gesundheitssport |
Sylvia Ullrich | Ressortleiterin Schulsport |
René Stork | Referent des Generalsekretariats |
Name |
---|
Erwin Daniel (Leitung) |
Marita Bugenhagen |
Marco Knapp (WTTV) |
Janine Kötz (RTTVR) |
Tim Lauer (BTTV) |
Wolfgang Mark (STTB) |
Dominik Scholten (TMG) |
Name |
---|
Marita Bugenhagen (Leitung) |
Melanie Buder (DTTB) |
Jacqueline Hörig (TTBW) |
Sabrina Hommel (HeTTV) |
Janine Kötz (RTTVR) |
Kathrin Kreidel (HeTTV) |
Name |
---|
Doris Simon (Leitung) |
Margrit Howald (BeTTV) |
Gabriel Eckhardt (DTTB) |
Markus Senft (TTBW) |
Name |
---|
Daniel Ringleb (Leitung) |
Sebastian Bosse (BeTTV) |
Michael Hagmüller (BYTTV) |
Alexander Krieger (BaTTV) |
Markus Söhngen (TTVN) |
Name |
---|
Bettina Engel (Leitung) |
Marita Bugenhagen (DTTB) |
Robert Förster |
Silvio Herbig (BeTTV) |
Sylvia Ullrich (TTTV) |
Name |
Arne Klindt (Leitung) |
Juliane Wolf (HeTTV) |
Matthias Vatheuer |
Name |
Arne Klindt (Leitung) |
Klaus-Dieter Bellartz |
Susann Zimmer |
Name |
Heike Mucha (Ressort Erwachsenensport) |
Hilmar Heinrichmeyer (Vertreter Hardbat) |
Jürgen Leu (Vertreter Clickball) |
Chris Pfeiffer (Vertreter 4er-Tisch) |
Markus Schürmann (Leitung) |
Martin Bögel (DTTJ Juniorteam) |
Michael Hagmüller (BYTTV) |
Lukas Majowski (WTTV) |
Daniel Ringleb (DTTB) |
Markus Senft (TTBW) |
Markus Söhngen (TTVN) |
Name | Position |
---|---|
Philipp Hübinger | Vorsitzender |
Rolf Eißler | Stellv. Vorsitzender |
Jürgen Harz | Beisitzer |
Gerhard Rehmann | Beisitzer |
Jürgen Kikol | Beisitzer |
Name | Position |
---|---|
Prof. Dr. Peter Meyer | Vorsitzender |
Ulrich Jopen | Stellv. Vorsitzender |
Thomas Heß | Beisitzer |
Thomas Ludwig | Beisitzer |
Katharina Schneider | Beisitzerin |
Name | Position |
---|---|
Cornelia Böttcher (BYTTV) | Vorsitzende |
Michael Althoff (BeTTV) | Beisitzer |
Hilmar Heinrichmeyer (TTVN) | Beisitzer |
Name |
Brigitte Zypries (Vorsitzende) |
Dr. Herbert Dieker (Beisitzer) |
Dr. Michael W. Müller (Beisitzer) |
Weitere Informationen und Kontaktdaten: www.tischtennis.de/good-governance.html |
Name | Position |
---|---|
Björn Thiele (TTBW) | Vorsitzender |
Damian Grüttner (WTTV) | Beisitzer |
Andreas Schmalz (TTVN) | Beisitzer |
Name |
---|
Luisa Endrös c/o LS SPORT |
Widenmayerstraße 28 |
80538 München |
Telefon: +49 89 856 3331-0 |
E-Mail: datenschutz@LSSPORT.eu |
Name | Position |
Volker Bouvain | Vorsitzender |
Prof. Dr. Georg Anders | Beisitzer |
Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews | Beisitzer |
Dr. Timo Klein-Soetebier | Beisitzer |
Claus Weingärtner | Beisitzer |
Name | |
---|---|
Richard Prause (Sportdirektor | DTTB) |
Helmut Hampl (Cheftrainer DTTZ | DTTB) |
Dirk Wagner (Bundestützpunktleiter | DTTB) |
René Stork (Koordinator Sportentwicklung; Bildung & Forschung; DTTB) | |
Daniel Ringleb (Referent für Bildung und Forschung | DTTB) |
Sascha Nimtz (Fachgruppenleiter IAT Leipzig & Ehrenamtlicher Wissenschaftskoordinator im DTTB) | |
Dr. Marc-Oliver Löw (Fachbereichsleiter Technik-Taktik | IAT Leipzig) |
Dr. Christian Zepp (Sportpsychologe | DSHS Köln) |
Dr. Sven Pieper (Trainingswissenschaftler | OSP NRW) |
Volker Groß (Trainingswissenschaftler | OSP NRW) |
Dr. Oliver Bloch (Trainingswissenschaftler | OSP NRW) |
Eberhard Nixdorf (Trainingswissenschaftler | OSP Hessen) |
Ralph Färber (Athletiktrainer | OSP Hessen) |
Benjamin Schmitz (Athletiktrainer | DTTB) |
Name | Position |
Nina Mittelham | Olympiakader |
Dimitrij Ovtcharov | Olympiakader |
Name | Gremium | Position |
---|---|---|
Heike Ahlert | Board of Directors | European Representatives |
Heike Ahlert | Appointed Officials | Junior Commissioner |
Dr. Torsten Küneth | Equipment Committee | Full Member |
Manfred Schillings | Media Committee | Full Member |
Name | Position | |
---|---|---|
Heike Ahlert | Executive Board | Vice President |
Carina Beck | Youth Committee | Deputy Chairwoman |
Gunter Klugmann | Veterans Committee | Full Member |
Prof. Dr. Peter Meyer | Board of Appeal | Chairman |
Richard Prause | Ranking Committee | Deputy Chairman |
Matthias Vatheuer | Technical Committee | Deputy Chairman |
Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) wurde am 8. November 1925 in Berlin gegründet und ist heute der zwölftgrößte deutsche Spitzensportverband. Gut 590.000 Aktive spielen in 9.300 Vereinen Tischtennis. International zählt der DTTB zu den größten Mitgliedern der Europäischen Tischtennis Union (ETTU) und der Internationalen Tischtennis Föderation (ITTF), die weltweit insgesamt über 164 Millionen Aktive zählt; zudem wird die Zahl der Hobby-Spielerinnen und -Spieler auf 250 Millionen geschätzt.