Mannschaft | Beg. | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
: | : | ||
Borussia Düsseldorf | 22 | 62:17 | 40:4 |
1. FC Saarbrücken-TT | 22 | 56:25 | 30:14 |
TTF Liebherr Ochsenhausen | 22 | 55:35 | 30:14 |
ASV Grünwettersbach | 22 | 52:42 | 26:18 |
TTC Neu-Ulm | 22 | 46:38 | 26:18 |
SV Werder Bremen | 22 | 44:44 | 24:20 |
TTC Schwalbe Bergneustadt | 22 | 43:45 | 24:20 |
TSV Bad Königshofen | 22 | 45:45 | 22:22 |
Post SV Mühlhausen | 22 | 43:44 | 22:22 |
TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 22 | 32:54 | 12:32 |
TTC Zugbrücke Grenzau | 22 | 19:61 | 6:38 |
TTC OE Bad Homburg 1987 | 22 | 18:65 | 2:42 |
Mannschaft | Beg. | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
: | : | ||
ttc berlin eastside | 12 | 65:31 | 18:6 |
SV DJK Kolbermoor | 12 | 57:39 | 16:8 |
TSV 1909 Langstadt | 12 | 54:42 | 14:10 |
TSV Schwabhausen | 12 | 52:44 | 14:10 |
ESV Weil | 12 | 46:50 | 9:15 |
SV Böblingen | 12 | 29:67 | 7:17 |
TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 12 | 33:63 | 6:18 |
TuS Bad Driburg | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Nr. | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 15:00 | 109 | (3) | TTC Schwalbe Bergneustadt | 1. FC Saarbrücken-TT | 1:3 |
17.03.2019 15:00 | 110 | (1) | TTC indeland Jülich | Post SV Mühlhausen | 1:3 |
Datum | Nr. | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2019 14:04 v | 55 | (1) | SV Böblingen | TV Busenbach | 3:6 |
24.03.2019 15:00 v | 56 | (1) | ttc berlin eastside | TSV 1909 Langstadt | 0:6 |
Von der TTBL bis zu dritten Bundesliga und von der Champions League bis zum ETTU-Cup - erfahren Sie hier alle Neuigkeiten und Ergebnisse rund um die wichtigsten Ligen und Pokale in deutschen und europäischen Vereinswettbewerben.