Anzeige

Zuschauermatrix

3. Bundesliga Herren Süd

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gesamt Schnitt
1. 1. FC Saarbrücken-TT II *** 16.03 40 21.04 10.02 6 20 15 09.03 20 101 20
2. SU Neckarsulm 77 *** 28.01 17.03 95 21.04 03.03 04.02 50 83 305 76
3. TTC Bietigheim-Bissingen 11.02 142 *** 03.03 100 40 14.01 81 50 27.01 413 83
4. TSG Kaiserslautern 65 72 68 *** 11.02 48 30 07.04 10.03 38 321 54
5. TSV Windsbach 126 13.04 20.04 63 *** 24.03 21.04 61 20.01 18.02 250 83
6. TSV Kuppingen 13.04 45 17.03 20.01 37 *** 17.02 63 18 25 188 38
7. TTC Wohlbach 27.01 75 58 23.03 40 45 *** 42 16.03 13.04 260 52
8. DJK Sportbund Stuttgart 14.04 130 16.03 50 09.03 13.01 18.02 *** 40 80 300 75
9. DJK SpVgg Effeltrich 50 14.04 21.04 50 45 23.03 16.12 02.03 *** 17.02 145 48
10. TTSF Hohberg 13.01 06.04 55 02.03 75 16.03 72 21.04 60 *** 262 66
Gesamt 318 464 221 163 392 139 122 262 218 246 2545
Schnitt 80 93 55 54 65 35 41 52 44 49
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum