Anzeige

Zuschauermatrix

Tischtennis Bundesliga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Gesamt Schnitt
1. Borussia Düsseldorf *** 1100 1100 500 500 400 400 1100 800 650 1000 250 7800 709
2. 1. FC Saarbrücken-TT 800 *** 240 200 150 220 140 520 150 320 220 120 3080 280
3. TTF Liebherr Ochsenhausen 460 390 *** 250 230 120 285 550 180 170 210 150 2995 272
4. Post SV Mühlhausen 426 395 426 *** 315 426 305 335 311 211 374 240 3764 342
5. ASV Grünwettersbach 500 450 380 220 *** 300 300 420 280 250 230 200 3530 321
6. TSV Bad Königshofen 1000 753 815 480 250 *** 320 680 320 487 675 415 6195 563
7. SV Werder Bremen 600 425 285 310 315 282 *** 275 236 200 249 210 3387 308
8. TTC Neu-Ulm 1000 95 105 - 230 170 62 *** 120 130 90 80 2082 189
9. TTC Schwalbe Bergneustadt 543 220 200 200 250 160 180 330 *** 220 260 250 2813 256
10. TTC Zugbrücke Grenzau 350 320 120 120 230 200 300 300 210 *** 320 450 2920 265
11. TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 600 300 460 520 540 520 460 570 280 510 *** 590 5350 486
12. 1. FSV Mainz 05 650 350 100 250 200 250 150 220 200 300 200 *** 2870 261
Gesamt 6929 4798 4231 3050 3210 3048 2902 5300 3087 3448 3828 2955 46786
Schnitt 630 436 385 277 292 277 264 482 281 313 348 269
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum