Anzeige

Bilanzübersicht

Regionalliga Herren West

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
Eintracht Frankfurt
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Dennis Dickhardt (9) 5:4 8:1 13:5
1.2 / Jens Schabacker (9) 3:6 7:2 10:8
1.3 / Christoph Waltemode (9) 6:3 8:1 14:4
1.4 / Dillon Chambers (0)
2.1 / Philipp Hoffmann (9) 3:6 6:3 9:9
gesamt 46:26
BV Borussia Dortmund II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Wim Verdonschot (7) 6:1 6:1 12:2
2.2 / Björn Helbing (7) 6:1 4:3 10:4
2.3 / Wencheng Qi (7) 2:1 3:0 4:0 4:0 13:1
2.4 / Evgeny Fadeev (6) 4:2 3:3 7:5
3.1 / Tyson Tan Hasse (2) 0:2 0:2 0:4
3.3 / Leonid Yakymchuk (4) 0:1 0:1 2:1 1:2 3:5
3.4 / Patrick Lautenschläger (1) 0:1 0:1 0:2
3.7 / Andreas Czedzak (1) 0:1 0:1 0:2
4.1 / Kennedy Kojal (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 45:27
TTC Waldniel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Ara Karakulak (9) 5:4 5:4 10:8
1.2 / Bohdan Sinkevych (4) 0:3 1:2 1:5
1.3 / Eren Bekir (9) 5:1 2:4 2:1 3:0 12:6
1.4 / Denis Bekir (9) 5:4 5:4 10:8
2.1 / Guangjian Zhan (6) 6:0 3:3 9:3
gesamt 42:30
SC Arminia Ochtrup
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Henning Zeptner (8) 5:3 3:5 8:8
1.2 / Vallot Vainula (9) 1:8 7:2 8:10
1.3 / Alexander Lübke (3) 1:0 1:0 0:2 2:0 4:2
1.4 / Bernd Ahrens (7) 3:4 4:3 7:7
2.1 / Christopher Ligocki (9) 3:6 4:5 7:11
gesamt 34:38
TTC GW Bad Hamm
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Michel de Boer (8) 3:5 5:3 8:8
1.2 / Jonatan Mcdonald (0)
1.3 / Yonghun Lee (0)
1.4 / Heorhi Kunats (5) 3:2 4:1 7:3
2.1 / Ananth Devarajan (5) 0:3 1:2 2:0 1:1 4:6
2.2 / Friedrich Kühn von Burgsdorff (5) 0:2 1:1 2:1 1:2 4:6
2.3 / Johann Magnus Mahl (7) 4:3 6:1 10:4
2.4 / Chris Andersen (5) 1:4 3:2 4:6
3.2 / Rokas Kisielius (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 38:34
TG Neuss
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Tom Heiße (9) 3:6 4:5 7:11
1.2 / Jochen Lang (5) 1:4 3:2 4:6
1.3 / Marc Rode (7) 3:1 2:2 2:1 3:0 10:4
1.4 / Markus Knoben (7) 0:7 4:3 4:10
2.2 / Julian Röttgen (8) 5:3 4:4 9:7
gesamt 34:38
ASV Einigkeit Süchteln
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Jörg Schlichter (6) 5:1 5:1 10:2
1.2 / Daniel Halcour (3) 1:2 2:1 3:3
1.3 / Axel Fischer (5) 2:2 1:3 1:0 1:0 5:5
1.4 / Balázs Hutter (8) 1:4 3:2 0:3 1:2 5:11
1.5 / Adel Massaad (0)
1.6 / Jan Medina (9) 4:5 6:3 10:8
1.7 / Andreas Küppers (0)
1.8 / Oliver Bovians (5) 0:5 0:5 0:10
gesamt 33:39
1. FC Köln II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 / Gianluca Walther (1) 0:1 1:0 1:1
2.2 / Robin Malessa (9) 5:4 7:2 12:6
2.3 / Noah Hersel (7) 3:3 1:5 0:1 0:1 4:10
2.4 / Tim Artarov (9) 0:2 1:1 3:3 1:5 5:11
3.1 / Tim Lindner (5) 2:3 5:0 7:3
3.3 / David Nüchter (6) 2:4 3:3 5:7
gesamt 34:38
VfR Fehlheim 1929
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Saha Sourav (3) 1:2 2:1 3:3
1.2 / Olexandr Tuzhylin (0)
1.3 / Mishel Levinski (0)
1.4 / Arjun Ghosh (0)
1.5 / Oleksi Sarmatov (0)
1.6 / Timo Freund (9) 5:4 3:6 8:10
1.7 / Alexey Tronin (9) 2:4 2:4 1:2 3:0 8:10
1.8 / Andrej Bondarev (4) 0:3 0:3 0:6
2.4 / Felix Schubert (9) 4:5 3:6 7:11
2.5 / Tom Wienke (2) 0:2 2:0 2:2
2.7 / Bastian Schubert (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 29:43
TTC Langen 1950
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Vladyslav Ratushniak (0)
1.2 / Sergii Koval (4) 0:4 1:3 1:7
1.3 / Dmytrc Pysar (0)
1.4 / Mykhailo Mosiuk (9) 3:6 3:6 6:12
1.5 / Nico Jovchev (8) 0:4 0:4 0:8
2.2 / Simon Huth (9) 1:0 0:1 4:4 5:3 10:8
2.3 / Marvin Werner (9) 4:5 4:5 8:10
3.4 / Andreas Hirch (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 25:47
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum