Anzeige

Bilanzübersicht

Regionalliga Damen West

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
gesamt 0:0
TTC Salmünster 1950
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Lichen Chen (2) 2:0 2:0 4:0
1.2 / Ecaterina Smiganovscaia (0)
1.3 / Sarah Peter (18) 9:4 10:3 5:0 5:0 29:7
1.4 / Sienna Stelting (18) 14:4 17:1 31:5
2.1 / Sabina Jaschin (13) 12:1 11:2 23:3
2.2 / Nicole Freiberger (4) 4:0 4:0 8:0
2.4 / Lana Rack (12) 6:6 9:3 15:9
2.5 / Emese Mészáros (1) 1:0 0:1 1:1
1.1 / Amber Liu (3) 2:1 3:0 5:1
gesamt 116:26
Sportclub Niestetal
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Tetyana Maksimenko (13) 10:3 13:0 23:3
1.2 / Janina Ciepluch (13) 11:2 13:0 24:2
1.3 / Patricia Nitzsche (12) 3:2 2:3 5:2 4:3 14:10
1.4 / Ekaterina Moor (1) 0:1 1:0 1:1
1.5 / Cheyenne Paul (0)
1.6 / Katharina Pfaff (16) 0:1 0:1 11:4 13:2 24:8
2.2 / Julia Klee (5) 4:1 3:2 7:3
2.3 / Kathrin Mundry (1) 1:0 0:1 1:1
3.1 / Stefanie Scheiding (2) 0:2 1:1 1:3
5.3 / Linn-Kara Sendke (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 95:33
DJK BW Annen II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Ingrida Preidziute (3) 2:1 3:0 5:1
2.2 / Mara Lamhardt (0)
2.3 / Narine Antonyan (4) 1:3 2:2 3:5
2.4 / Lisa Michajlova (0)
2.5 / Aleksandra Jersova (10) 3:3 3:3 2:2 3:1 11:9
3.1 / Anastasiia Bodnar (13) 3:1 1:3 5:4 8:1 17:9
3.2 / Mariia Bodnar (13) 1:1 1:1 6:4 7:3 15:9
3.3 / Anhelina Lebid (10) 7:3 6:4 13:7
3.4 / Lisa-Marie Wonsak (1) 0:1 0:1 0:2
3.7 / Nicole Kellermann-Fischer (3) 0:2 0:2 0:4
2.1 / Maryam Farei (9) 7:2 8:1 15:3
2.4 / Irina Skachkova (0)
2.5 / Verena Duhr (0)
gesamt 79:49
TSV 1909 Langstadt III
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
3.1 / Janina Kämmerer (2) 2:0 2:0 4:0
3.2 / Inka Dömges (1) 1:0 1:0 2:0
3.3 / Wenna Tu (3) 2:1 3:0 5:1
3.4 / Sophie Krießbach (18) 10:7 10:7 0:1 1:0 21:15
3.5 / Amelie Guzi Jia (16) 5:7 10:2 2:2 4:0 21:11
4.2 / Kerstin Segeth (1) 0:1 0:1 0:2
4.3 / Jil Rosenthal (7) 2:5 2:5 4:10
4.4 / Elke Krießbach (14) 1:9 2:8 3:17
6.1 / Christina Heim (4) 0:4 2:2 2:6
6.8 / Julia Beti (1) 0:1 0:1 0:2
3.4 / Galyna Shkalenko (10) 0:1 0:1 6:3 8:1 14:6
gesamt 76:70
TTC RW 1921 Biebrich
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Eva Xintian Gao (17) 11:6 11:6 22:12
1.2 / Natalia Zherebina (18) 4:9 4:9 4:0 3:1 15:19
1.3 / Sally Osama Ahmed Elkaliny (13) 5:1 5:1 7:0 7:0 24:2
1.4 / Solveig Ehrt (12) 5:6 5:6 10:12
2.1 / Janina Locke (10) 5:5 5:5 10:10
2.3 / Katharina Hardt (3) 0:3 0:3 0:6
3.1 / Isabel Knerr (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 81:63
TTVg WRW Kleve
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Pia Dorißen (16) 6:10 10:6 16:16
1.2 / Maria Beltermann (17) 6:10 9:7 1:0 1:0 17:17
1.3 / Lea Vehreschild (9) 1:2 1:2 4:2 5:1 11:7
1.4 / Liza-Marie Hellenthal (8) 3:5 5:3 8:8
2.1 / Annika Meens (4) 0:1 0:1 2:1 3:0 5:3
2.2 / Nefel Ari (3) 1:2 2:1 3:3
2.3 / Marie Janssen (1) 1:0 1:0 2:0
2.4 / Franca van Dreuten (9) 3:6 6:3 9:9
3.2 / Franziska Ort (4) 0:4 0:4 0:8
gesamt 71:71
TTC GW Fritzdorf II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Verena Hinrichs (12) 4:8 5:7 9:15
2.2 / Teresa Ströher (11) 7:3 4:6 0:1 0:1 11:11
2.3 / Angela Schönau (13) 1:6 5:2 4:2 4:2 14:12
2.4 / Petra Schoulen (15) 1:1 1:1 11:2 9:4 22:8
3.1 / Alina Reunert (4) 2:2 4:0 6:2
3.2 / Stefanie Klein (9) 1:8 5:4 6:12
3.6 / Simone Ruhl (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 68:62
TTF Oberzeuzheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Kira Aeberhard (16) 4:12 5:11 9:23
1.2 / Tiziana Schuh (15) 1:6 1:6 2:6 5:3 9:21
1.3 / Nadine Wingender (16) 0:3 1:2 3:10 8:5 12:20
1.4 / Sophie Kremer (6) 0:4 0:4 0:2 1:1 1:11
2.1 / Tabea Ibel (16) 1:5 0:6 3:7 6:4 10:22
2.2 / Annalena Mohler (1) 0:1 1:0 1:1
2.7 / Svenja Polz (1) 0:1 0:1 0:2
2.9 / Talina Schuh (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 42:102
DJK Blau-Weiß Münster
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Bianca Wilferth (15) 9:6 8:7 17:13
1.2 / Elizabet Grujic (0)
1.3 / Ann-Kathrin Ditschler (9) 2:7 0:9 2:16
1.4 / Julia Sloboda (1) 0:1 0:1 0:2
1.5 / Juliane Wolf (12) 0:6 1:5 5:1 4:2 10:14
2.2 / Clara Meinel (13) 0:2 0:2 1:10 5:6 6:20
2.3 / Nicole Huther (3) 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
2.4 / Katharina Weimar (3) 0:3 0:3 0:6
3.1 / Ronja Löbig (6) 3:3 2:4 5:7
3.3 / Leonie Breitwieser (1) 0:1 0:1 0:2
3.5 / Andrea Breitwieser (1) 0:1 0:1 0:2
4.2 / Felicitas Heckwolf (1) 0:1 0:1 0:2
5.2 / Annely Schuchmann (1) 0:1 0:1 0:2
5.3 / Eva Rausch (1) 0:1 0:1 0:2
1.3 / Désirée Menzel (0)
gesamt 41:93
TTC G.-W. Staffel 1953
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Carolin Beck (16) 0:16 2:14 2:30
1.2 / Kerstin Beck (16) 1:15 5:11 6:26
1.3 / Anabel Beck (10) 0:1 0:1 2:7 2:7 4:16
1.4 / Jessica Wissler (14) 0:2 2:0 0:10 5:5 7:17
2.2 / Amelie Kempa (5) 0:1 0:1 0:4 0:4 0:10
4.3 / Beatrix Pfaffendorf (9) 0:9 0:9 0:18
6.5 / Hanna Forestier (3) 0:3 0:3 0:6
6.11 / Anna Schneider (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 19:125
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum