Anzeige

Zuschauermatrix

Regionalliga Herren Süd

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Gesamt Schnitt
1. TSV Windsbach *** 14.03 0 0 0 0 13.03 0 0
2. FC Bayern München II 0 *** 06.03 0 0 0 17.04 0 0
3. TTC SR Hohenstein-Ernstthal II 20 *** 9 13.03 15 24.04 19 63 16
4. DJK SpVgg Effeltrich 27.02 - *** - - - 24.04 0 0
5. TV 1879 Hilpoltstein II - Z 27.02 Z *** 30 Z Z 23 Z Z 20.02 53 18
6. TSV Gräfelfing Z 21.03 17.04 Z Z *** 0 Z Z 27.02 20.02 Z 0 0
7. TSV Bad Königshofen II 27.03 Z 28.02 Z 20.03 Z *** Z 27.02 20.03 Z Z 0 0
8. SpVgg Thalkirchen Z 0 Z Z 14.02 14.03 0 *** 18.04 Z Z Z 0 0
9. SV Aufbau Altenburg 28 21.03 27.03 *** 14.02 13.02 25 53 27
10. TV Etwashausen 24.04 17.04 29 20.02 *** 06.02 13.03 29 29
11. DJK Biederitz Z Z Z 20.03 17.04 Z 30 27.03 Z Z *** 27.02 30 30
12. TSV Zella-Mehlis 20.03 Z Z 27.03 Z 30 25 20 Z Z Z *** 75 25
Gesamt 0 48 0 0 29 60 55 29 23 15 0 44 303
Schnitt 0 16 0 0 15 15 14 10 12 8 0 22
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum